Table T1. Sand fraction computed as weight-percent from oven-dried samples.
Core, section, interval (cm)
Depth (mcd)
Sand fraction (wt% >63 µm)
198-1209A-  
12H-6, 51–53 120.57 15.32
13H-1, 50–52 123.62 0.20
13H-3, 51–53 126.63 0.21
13H-5, 51–53 129.63 0.59
15H-1, 50–52 140.51 1.07
15H-3, 50–52 143.51 0.57
15H-5, 50–52 146.51 1.88
16H-1, 50–52 151.27 0.63
16H-3, 50–52 153.56 4.95
16H-5, 50–52 156.56 0.86
17H-1, 51–53 162.45 2.07
17H-3, 52–54 165.46 0.53
17H-5, 51–53 168.45 3.17
18H-1, 51–53 171.69 0.34
18H-3, 50–52 174.68 1.88
18H-7, 56–58 180.03 0.31
19H-1, 50–52 182.73 3.43
19H-3, 50–52 185.73 0.66
19H-5, 50–52 188.73 1.42
20H-1, 50–52 191.85 0.52
20H-3, 50–52 194.85 3.17
20H-5, 50–52 197.85 1.24
22H-1, 50–52 212.90 0.15
22H-3, 51–53 215.91 1.79
22H-5, 50–52 218.90 0.65
23H-1, 50–52 223.85 0.68
23H-3, 50–52 226.85 0.17
23H-5, 50–52 229.85 0.59
24H-1, 50–52 232.73 2.50
24H-3, 51–53 235.74 0.75
24H-5, 51–53 238.74 4.11
26H-2, 51–53 254.66 0.06
26H-4, 52–54 257.67 0.09
26H-6, 52–54 260.67 0.09
27X2, 50–52 264.15 1.14
27X4, 50–52 267.15 2.60
28X2, 51–53 269.36 0.73
28X4, 51–53 272.36 3.98
     
198-1209B    
16H-1, 40–42 147.89 0.22
16H-2, 40–42 149.39 0.46
16H-3, 40–42 150.89 0.54
18H-2, 40–42 170.62 0.46
18H-3, 40–42 172.12 0.27
18H-4, 40–42 173.62 0.27
19H-2, 40–42 180.56 0.27
19H-3, 40–42 182.06 0.29
19H-4, 40–42 183.56 0.25
20H-3, 42–44 191.47 0.73
20H-4, 42–44 192.97 0.84
20H-5, 42–44 194.47 0.93
     
198-1209C    
6H-4, 40–42 160.13 1.02
6H-6, 40–42 162.43 0.36
10H-2, 40–42 200.69 0.87
10H-3, 40–42 202.19 2.26
10H-4, 40–42 203.69 1.77
10H-5, 40–42 205.19 1.26
10H-6, 40–42 206.69 1.28
11H-2, 40–42 208.81 3.35
11H-4, 40–42 211.81 1.02
11H-5, 40–42 213.31 0.15
11H-6, 40–42 214.81 1.27
12H-3, 40–42 221.47 1.82
12H-4, 40–42 222.97 2.33
12H-5, 40–42 224.47 0.87
12H-6, 40–42 225.97 0.42
13H-3, 40–42 232.24 0.44
13H-4, 40–42 233.76 0.42
13H-5, 40–42 235.24 2.18
13H-6, 42–44 236.74 0.99
14H-4, 42–44 242.58 3.19
14H-5, 42–44 244.08 2.00
14H-6, 42–44 245.58 2.74
19H-1, 145–147 280.08 3.37
19H-2, 51–53 280.64 2.18
20H-2, 51–53 287.04 2.47
20H-4, 51–53 290.04 4.24
20H-6, 51–53 293.04 5.02
21H-1, 126–127 295.79 1.50
21H-2, 55–57 296.58 5.45
21H-4, 51–53 299.54 7.70
21H-6, 50–52 302.53 4.48
22H-2, 51–53 306.04 7.13
22H-4, 50–52 309.03 7.07
22H-6, 50–52 312.03 2.70