Table 1. Core descriptions, Cape May borehole, Leg 150X. | |||||
| Core no. | Interval (ft) | Recovery
(%) (ft) | Description | Color | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 3.0 (60%) | Organic-rich mud, medium to coarse quartz sand | 2.5Y 5/3, light olive brown | Recent (1940s) fill |
| 2 | 5-10 | 0.9 (18%) | Medium quartz sand | 5Y 4/1, dark gray | Cape May Formation (Holocene) |
| 3 | 10-15.7 | 3.7 (67.3%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 5Y4/1-2.5Y 5/2, dark gray | |
| 4 | 15.7-20 | 4.4 (102.4%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 2.5Y 5/2, grayish brown | Cape May Formation (?Pleistocene-Holocene) |
| 5 | 20-25 | 3.5 (70%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 5GY 5/1, greenish gray | |
| 6 | 25-30 | 0.3 (6%) | Clayey medium sand, H2S odor | 5GY 5/1, greenish gray | |
| 7 | 30-35 | 4.5 (90%) | Sandy clay at top; strong H2S odor, abundant decayed plants, shell fragments at 30.9; gravel sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 33.5 ft | |||||
| Dark gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | ?Cape May Formation (lower Pleistocene) | |||
| 8 | 35-40 | 3.7 (74%) | Dark gray clay and pebbly sand | N4, dark gray | |
| 9 | 40-45 | 4.8 (96%) | Silty clay with clayey sand lamination; strong H2S odor | N4, dark gray | |
| 10 | 45-50 | 3.8 (76%) | Clay at top and bottom, sand and gravel in between | N4, 5Y 5/1, gray | |
| 11 | 50-55 | 4.4 (88%) | Dark gray clay with little silt | N4, dark gray | |
| 12 | 55-60 | 3.35 (67%) | Massive micaceous sandy clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 13 | 60-65 | 4.7 (94%) | Fine to very fine sand, silt, slightly micaceous | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 14 | 65-70 | 2.3 (46%) | Silty/sandy clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 15 | 70-75 | 5.3 (106%) | Laminated micaceous silty clay and clayey sand | 5GY 5/1, greenish gray | |
| Lithologic contact at 75 ft | |||||
| 16 | 75-80 | 2.35 (47%) | Massive medium clayey sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | ?Cape May Formation |
| 17 | 80-83 | 3.7 (123%) | Massive medium quartz sand with shell fragments | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 18 | 83-85 | 2.8 (140%) | Medium sand with shell bed | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 19 | 85-90 | 2.0 (40%) | Medium quartz sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 90 ft | |||||
| 20 | 90-95 | 5.0 (100%) | Greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | ?Cape May Formation |
| 21 | 95-100 | 4.7 (94%) | Greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 22 | 100-105 | 4.8 (96%) | Greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 23 | 105-110 | 4.7 (94%) | Greenish gray clay and silt with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 24 | 110-115 | 5.4 (108%) | Laminated greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 25 | 115-120 | 5.0 (100%) | Laminated greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 26 | 120-125 | 5.4 (108%) | Micaceous, laminated greenish gray clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 27 | 125-130 | 5.0 (100%) | Laminated greenish gray clay with sand laminae | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 28 | 130-135 | 4.0 (80%) | Laminated greenish gray clay with thin sand beds above | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 133; gravels grading to medium quartz sand below 133 | 5GY 6/1, greenish gray | ||||
| 29 | 135-140 | 4.4 (88%) | Organic-rich sandy clay at top and bottom, medium to fine sand in between, gravels at base | 5GY 4/1-N5, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 140 ft | |||||
| 30 | 140-145 | 2.7 (50%) | Medium to fine quartz sand | N5-6, gray | Unnamed sands and clays (?Pliocene) |
| 31 | 145-147 | 2.0 (100%) | Medium to fine quartz sand | N5-6, gray | |
| 32 | 147-150 | 2.7 (90%) | Medium to fine quartz sand with rare pebbles | N5-6, gray | |
| 33 | 150-155 | 2.3 (46%) | Medium to fine quartz sand | N3-4, dark-very dark gray | |
| 34 | 155-160 | 2.4 (48%) | Organic-rich, medium to coarse quartz sand | N5-6, gray | |
| 35 | 160-165 | 4.7 (94%) | Organic-rich uniform medium sand with lignite | N3-2.5, very dark gray-black | |
| 36 | 165-170 | 2.3 (33%) | Organic-rich uniform medium sand with lignite | N3-2.5, very dark gray-black | |
| 37 | 170-175 | 4.1 (82%) | Organic-rich uniform medium sand | N2.5-10R 2.5, black/reddish black | |
| 38 | 175-180 | 3.0 (60%) | Organic-rich uniform medium sand | N2.5-10R 2.5, black/reddish black | Unnamed sands and clays (?Pliocene) |
| 39 | 180-185 | 3.4 (68%) | Medium to coarse quartz sand, clayey sand | 10R 2.5/1-2.5Y 4/1, reddish black/dark gray | |
| 40 | 185-190 | 0.4 (8%) | Medium to coarse quartz sand, clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 41 | 190-195 | 5.0 (100%) | Uniform medium clayey sand | 2.5Y 3/1-2.5/1, very dark gray | |
| 42 | 195-200 | 4.5 (90%) | Medium to coarse clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 43 | 200-205 | 5.0 (100%) | Medium clayey sand with pebbles | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 44 | 205-210 | 4.0 (80%) | Medium to coarse clayey sand, grading to a sandy clay | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 45 | 210-215 | 4.9 (98%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 46 | 215-220 | 4.9 (98%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 47 | 220-225 | 5.0 (100%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 48 | 225-230 | 3.5 (70%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 49 | 230-235 | 5.1 (102%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 50 | 235-240 | 4.7 (94%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 51 | 240-245 | 5.1 (102%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 52 | 245-250 | 2.0 (40%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 53 | 250-255 | 5.0 (100%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 54 | 255-260 | 4.9 (98%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 55 | 260-265 | 5.2 (104%) | Uniform, micaceous, fine to very fine clayey sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 56 | 265-270 | 5.4 (108%) | Micaceous fine to medium clayey sand with pebbles | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 57 | 270-275 | 4.8 (96%) | Gravel or pebbly subangular, coarse, quartz sand | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 58 | 275-280 | 3.4 (68%) | Fine sand with pebbles | N6/, gray | |
| 59 | 280-285 | 0.0 (0%) | No recovery | ||
| 60 | 285-286 | 1.3 (130%) | Medium sand | 5Y 6/1, gray | |
| 61 | 286-290 | 4.0 (100%) | Medium and very coarse sand | 5Y 4/1, dark gray | |
| 62 | 290-295 | 5.0 (100%) | Coarse to very coarse sand | 5Y 4/1, dark gray | |
| 63 | 295-300 | 0.3 (6%) | Coarse to very coarse sand | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 64 | 300-305 | 4.2 (84%) | Coarse to very coarse sand with pebbles | N5/, gray | |
| 65 | 305-310 | 4.6 (92%) | Medium sand with lignite and pebble layers | N5/, gray | |
| 66 | 310-312 | 1.7 (85%) | Medium to very coarse sand | N5/, gray | |
| 67 | 312-315 | 2.5 (83.3%) | Medium sand with pebbles | N5/, gray | |
| 68 | 315-320 | 4.0 (80%) | Medium to coarse sand | N5/, gray | Unnamed sand-clay (?Pliocene) |
| 69 | 320-322.5 | 4.8 (192%) | Coarse quartz sand and pebbly sand | 5Y 5/1, gray | |
| 70 | 322.5-325 | 2.7 (108%) | Laminated silty sandy clay and clayey silty | 2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 71 | 325-330 | 4.1 (82%) | Laminated silty sandy clay and clayey silt with peat | 2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 72 | 330-335 | 0.2 (4%) | Laminated sandy clay | 2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 73 | 335-340 | 1.7 (34%) | Dark brown clay with fine to medium sand laminations | 5Y 4/1, dark gray | |
| 74 | 340-342 | 2.1 (105%) | Laminated silty sandy clay and clayey silt with peat | 5Y4/1, dark gray | |
| 75 | 342-345 | 3.9 (130%) | Laminated silty clay with sandy clay with peat | 5GY 4/1, dark greenish gray; 2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 76 | 345-350 | 4.9 (98%) | Laminated silty clay with sandy clay with peat | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 77 | 350-355 | 5.1 (102%) | Laminated clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 78 | 355-360 | 3.8 (76%) | Laminated clay, silt and fine sand, micaceous | 5Y 4/1, dark gray | |
| Lithologic contact at 356.9 ft | |||||
| 79 | 360-367 | 2.3 (32.9%) | Homogeneous medium quartz sand, shells common | 5Y 6/1, gray | Kirkwood-Cohansey (upper middle Miocene) |
| 80 | 367-370 | 6.7 (223%) | Homogeneous medium quartz sand, shells common | 5Y 6/1, gray | |
| 81 | 360-365 | Hole collapsed, started over at 360 ft | |||
| 82 | 370-380 | 0.9 (9%) | Pebbles and pebbly quartz sand with weathered shells | 5Y 5/1, gray | |
| 83 | 380-390 | 9.6 (96%) | Fine to medium quartz sand with silty clay laminations | 5Y 5/1, gray | |
| 84 | 390-393.5 | 3.1 (91.3%) | Medium-coarse clayey sand, shells common | 5Y 5/1, gray | |
| 85 | 393.5-400 | 3.2 (49.3%) | 393.5-395.3: Medium to coarse clayey sand | 5Y 5/1, gray | |
| 395.3-396.7: Clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | ||||
| 86 | 400-410 | 10.3 (103%) | Laminated silty clay and clayey silt | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 87 | 410-420 | 9.5 (95%) | Laminated silty clay and clayey silt with shells and pebbles | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 88 | 420-422 | 1.5 (75%) | Fine to medium sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 422 ft | |||||
| 89 | 422-430 | 5.3 (75.9%) | Fine to medium sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 90 | 430-440 | 8.9 (89%) | Fine, medium to coarse pebble sand with shells | N5-6/, gray | |
| Lithologic contact at 432.2 ft | |||||
| 91 | 440-450 | 9.2 (92%) | Fine clayey sandwith clay laminae | 5B 4/1, dark bluish gray | Kirkwood 3 (lower middle Miocene) |
| 92 | 450-460 | 3.0 (30%) | Fine to medium clayey sand | 5B 4/1, dark bluish gray | |
| 93 | 460-463 | 2.7 (90%) | Fine to medium clayey sand and sandy clay, indurated bed | N3-4/, dark gray | |
| 94 | 463-469.5 | 5.0 (79%) | Firm, uniform sandy clay and silt green gray; 5Y4/1, dark gray | N3-5GY 4/1, very-dark gray | |
| 95 | 469.5-479.5 | 6.4 (64%) | Firm sandy clay and silt | N3-5GY 4/1, very dark gray-green gray; 5Y4/1, dark gray | |
| 96 | 479.5-485 | 6.2 (112%) | Firm brownish micaceous clay and silt | 5Y 4/1, dark gray | |
| 97 | 485-490 | 5.7 (114%) | Very firm micaceous clay and silt | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 98 | 490-500 | 8.3 (83%) | Laminated firm silty clay and silt | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 99 | 500-510 | 8.0 (80%) | 500-502.9: Laminated firm silty clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact 502.9 ft | |||||
| 502.9-508: Medium clayey sand, indurated | 5GY 4/1, dark greenish gray | Unnamed Kirkwood (middle middle Miocene) | |||
| 100 | 510-520 | 6.25 (62.5%) | Medium clayey sand with shells | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 101 | 520-530 | 9.8 (98%) | Medium clayey sand with shells | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 102 | 530-540 | 8.4 (84%) | Fine to medium clayey sand, change to clean sand at 535.8 | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 103 | 540-550 | 9.7 (97%) | Uniform fine to medium clayey sand | 5GY 5/1, greenish gray | |
| 104 | 550-560 | 4.5 (45%) | Uniform fine to medium clayey sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 105 | 560-570 | 3.0 (30%) | Uniform fine to medium clayey sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 106 | 570-580 | 7.6 (76%) | Uniform fine to medium clayey sand in upper 5; silty clay below 575.7 and with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray, 10YR 6/1, gray | |
| Lithologic contact 575.7 ft | |||||
| 107 | 580-590 | 4.4 (44%) | Indurated clayey sand and broken shells | N 6-5/, gray | Kirkwood 2b (lower middle Miocene) |
| 108 | 590-600 | 0.0 (0%) | No recovery, perhaps shell hash | ||
| 109 | 600-610 | 0.3 (3%) | Shell hash in clayey sand matrix | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 110 | 610-613.5 | 0.5 (14.3%) | Shell hash in clayey sand matrix | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 111 | 613.5-617.5 | 0.5 (12.5%) | Shell hash in clayey sand matrix | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact 617.5 ft | |||||
| 112 | 617.5-618.5 | 1.1 (110%) | Clayey fine to medium sand | N 5-3/1, gray (lower Miocene) | |
| 113 | 618.5-628.5 | 8.9 (89%) | Uniform fine sand with brown clay laminations | N 5/1, gray | |
| 114 | 628.5-638.8 | 10.2 (99%) | Laminated firm clay with loose fine to medium sand, organic rich | N 5/1-2.5Y 3/2, gray | |
| 115 | 638.8-649 | 10.7 (105%) | Fine to medium sand and brown clay laminations | N5/-2.5Y 3/2, gray | Kirkwood 2a (lower Miocene) |
| 116 | 649-659 | 9.5 (95%) | Interbedded firm silty clay and fine sand | N5/-2.5Y 3/2, gray | |
| 117 | 659-669 | 7.15 (71.5%) | Interbedded firm silty clay and fine sand and silty sand | N5/, gray | |
| 118 | 669-679 | 9.3 (93%) | Silty to sandy clay changes to clayey coarse sand with broken shells | N3/, very dark gray | |
| Lithologic contact 680 ft | |||||
| 119 | 680-681 | 0.5 (50%) | Indurated sandy clay | N3/, very dark gray | |
| 120 | 681-690 | 6.6 (66%) | Indurated medium to coarse sand with shells, changes to silty clay below 685 ft | N4/- 5GY 4/1, dark gray-dark greenish gray | |
| 121 | 690-700 | 7.9 (79%) | Firm brownish clay | N3/-2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 122 | 700-710 | 6.4 (64%) | Firm brownish clay with broken shells | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| Lithologic contact 710 ft | |||||
| 123 | 710-710.1 | 0.1 (100%) | 2.5Y 4/1, very dark gray | Unnamed Kirkwood (lower Miocene) | |
| 124 | 710.1-720.1 | 5.5 (55%) | Consolidated shelly gravel and pebble bed and changes to clayey pebbly coarse sand below 710.9 ft | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 125 | 720.1-730 | 1.0 (10%) | Consolidated clayey pebbly coarse sand | 2.5Y 4/1, dark gray | Unnamed Kirkwood (lower Miocene) |
| 126 | 720-730 | Rerun, no recovery | |||
| 127 | 730-740 | 0.6 (6%) | Shell hash in pebbly coarse sand | 2.5Y 3/1, very dark gray | |
| 128 | 740-749 | 1.5 (16.7%) | Coarse sand and clay with broken shells | N4/, dark gray | |
| 129 | 749-760 | 4.7 (42.7%) | Consolidated coarse sand with broken shells | N5/, gray | |
| 130 | 760-770 | 5.0 (50%) | Shell bed, medium sand and sandy clay | 5Y 4/1, dark gray | |
| Lithologic contact 762 ft | |||||
| 131 | 770-780 | 6.9 (69%) | Medium clayey sand and sandy clay | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| 132 | 780-790 | 7.3 (73%) | Pebbly coarse clayey sand | N5-6/, gray | |
| 133 | 790-791 | 1.3 (130%) | Clayey medium sand | N5-6/, gray | |
| 134 | 791-800 | 1.4 (85%) | Medium to coarse clayey sand | N5-6/, gray | |
| 135 | 800-810 | 7.3 (73%) | Poorly sorted clean quartz sand with lignite interbedded with clayey sand | N5-6/, gray | |
| 136 | 810-820 | 2.5 (25%) | Fine to medium sand with shells | N4/, dark gray | |
| 137 | 820-830 | 3.2 (2%) | Fine to medium sand with shells | N4/, dark gray | |
| 138 | 830-840 | 9.3 (93%) | Clayey sand with broken shells | 10YR 3/1 | |
| 139 | 840-850 | 7.0 (70%) | Silty clay with thin shells | 10YR 3/2, very dark grayish brown | |
| Lithologic contact 850 ft | |||||
| 140 | 850-860 | 4.3 (43%) | Fine to medium clayey sand | 2.5Y 5/1, gray | Kirkwood 1b (lower Miocene) |
| 141 | 860-870 | 9.8 (98%) | Medium to coarse clayey sand with shells | N4/, dark gray | |
| 142 | 870-880 | 9.0 (90%) | Medium to coarse clayey sand with shells | N4/, dark gray | |
| 143 | 880-890 | 9.7 (97%) | Fine, medium, or coarse clayey sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 144 | 890-900 | 8.5 (85%) | Fine, medium, or coarse clayey sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 145 | 900-910 | 7.8 (78%) | Fine, medium, or coarse clayey sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 146 | 910-920 | 7.6 (76%) | Fine, medium, and coarse clayey sand, with silty clay at base | N3/, very dark gray | |
| 147 | 920-930 | 7.9 (79%) | Laminated silty clay and clayey sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 148 | 930-940 | 7.9 (79%) | Laminated silty clay and clayey sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 149 | 940-950 | 10.0 (100%) | Laminated silty clay and clayey sand | N3/, very dark gray | |
| Lithologic contact 942 ft | |||||
| 150 | 950-960 | 7.4 (74%) | Gray uniform fine sand and laminated silty clay and clayey sand, burrowed | Kirkwood 1a (lower Miocene) | |
| 5Y 3/1, very dark gray | |||||
| 151 | 960-970 | 7.7 (77%) | Laminated firm silty clay and clayey fine sand | 2.5Y 5/1, gray | |
| 152 | 970-980 | 9.5 (95%) | Laminated firm silty clay and clayey fine sand | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 153 | 980-990 | 9.7 (97%) | Laminated firm clay and clayey silt | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 154 | 990-1000 | 8.3 (83%) | Laminated firm clay and clayey silt | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 155 | 1000-1005 | 2.1 (42%) | Laminated firm clay and clayey silt | 5YR 3/1, very dark gray | |
| 156 | 1005-1010 | 0.0 (0%) | No recovery | ||
| 157 | 1010-1020 | 10.3 (103%) | Very dark firm clay with shells above 1012.8 ft; laminated and bioturbated firm clay with shells and one sand layer at 1017.2 ft | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 5GY 4/1, dark greenish gray | |||||
| 158 | 1020-1030 | 9.2 (92%) | Bioturbated firm clay with shells | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 159 | 1030-1035 | 4.9 (98%) | Burrowed glauconitic silty clay | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 160 | 1035-1040 | 3.5 (35%) | Burrowed glauconitic silty clay | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 161 | 1040-1050 | 10.3 (103%) | Burrowed glauconitic silty clay | 5Y 3/1, very dark gray | |
| 162 | 1050-1060 | 9.3 (93%) | Burrowed glauconitic silty clay above 1056.8 ft; burrowed glauconitic sandy clay grades down to glauconite sand | 5Y 3/1, very dark gray, N2.5/, black | |
| 163 | 1060-1065 | 4.9 (98%) | Consolidated glauconite sand with shells | 5G 5/2, grayish green | |
| Lithologic contact 1062 ft | |||||
| 164 | 1065-1070 | 3.7 (74%) | Dark hard shell hash and clayey glauconite coarse sand | N3/-5G 4/1, dark greenish gray | Kirkwood equivalent, (Kw0) glauconite sand, and clay |
| 165 | 1070-1077 | 7.0 (100%) | Dark hard shell hash and clayey glauconite coarse sand | N3/-5G 4/1, dark greenish gray | |
| 166 | 1077-1080 | 0.0 (0%) | No recovery | ||
| 167 | 1080-1090 | 10.5 (105%) | Firm, coarse glauconite to quartz clayey sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 168 | 1090-1100 | 9.8 (98%) | Bioturbated, firm, coarse glauconite to quartz clayey sand | N3/, very dark gray | |
| 169 | 1100-1110 | 7.0 (70%) | Pebbly coarse-grained glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 170 | 1110-1120 | 6.8 (68%) | Pebbly coarse-grained glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 171 | 1120-1130 | 6.7 (67%) | Pebbly coarse-grained glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 172 | 1130-1135 | 4.5 (90%) | Pebbly coarse-grained glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 173 | 1135-1138 | 2.4 (80%) | Coarse, hard glauconite to quartz sand | N3/, very dark gray | |
| 174 | 1138-1140 | 0.0 (0%) | No recovery | ||
| 175 | 1140-1150 | 7.0 (70%) | Medium to coarse firm clayey glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 176 | 1150-1160 | 10.0 (100%) | Medium to coarse firm clayey glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 177 | 1160-1168 | 5.5 (68.8%) | Medium to coarse firm clayey glauconite sand with shells | N3/, very dark gray | |
| 178 | 1168-1170 | 0.0 (0%) | |||
| 179 | 1170-1180 | 1.0 (10%) | Medium to coarse firm clayey glauconite sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 180 | 1180-1184 | 4.0 (100%) | Medium to coarse firm clayey glauconite sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 1180 ft | |||||
| 181 | 1184-1190 | 5.0 (83%) | Medium to fine clayey quartzose glauconitic sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | Unnamed upper Oligocene |
| 182 | 1190-1200 | 7.3 (73%) | Medium to fine clayey quartzose glauconitic sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 183 | 1200-1210 | 10.1 (101%) | Medium to fine clayey quartzose glauconitic sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 1210 ft | |||||
| 184 | 1210-1220 | 10.2 (102%) | Very coarse to coarse quartz sand at top and fine to medium clayey sand below | 5G 4/2, grayish green | |
| 185 | 1220-1230 | 3.9 (39%) | Very coarse to coarse quartz sand with shells | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 186 | 1230-1240 | 4.8 (48%) | Very coarse to coarse to medium quartzose glauconite sand, sandy clay and clayey sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 187-188 | 1240-1250 | 9.2 (92%) | Fine to coarse shelly quartzose glauconite sand above 1248.5 | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact 1248.5 ft | |||||
| Indurated and laminated clayey glauconite sand and sandy clay | 5Y 5/1, gray | Unnamed upper Oligocene | |||
| 189 | 1250-1260 | 7.8 (78%) | Indurated and laminated clayey glauconite sand and sandy clay | 5Y 3/2, dark olive gray | |
| 190 | 1260-1270 | 8.5 (84%) | Shelly, burrowed silty clay and clayey glauconite sand | 5Y 3/2-4/2, olive gray | |
| Lithologic contact 1270 ft | |||||
| 191 | 1270-1280 | 10.1 (101%) | Slightly glauconitic sandy to silty clay | 5Y 3/2-5/2, olive gray | Unnamed lower Oligocene |
| 192 | 1280-1290 | 8.2 (82%) | Laminated glauconitic sandy to silty clay | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| 193 | 1290-1300 | 10.4 (104%) | Laminated glauconitic sandy to silty clay | 5Y 3/2, olive gray | |
| Lithologic contact 1300 ft | |||||
| 194 | 1300-1310 | 9.1 (91%) | Glauconitic silt and sandy to silty clay | 2.5Y 3/3, dark olive gray | |
| 195 | 1310-1316.3 | 5.6 (89%) | Burrowed, clayey glauconitic fine sand | 2.5Y 3/2, very dark grayish brown | |
| 196 | 1316.3-1320 | 3.7 (100%) | Clayey glauconitic fine sand | 2.5Y 3/2, very dark grayish brown | |
| 197 | 1320-1330 | 8.7 (87%) | Clayey glauconitic fine sand | 2.5Y 3/2, very dark grayish brown | |
| 198 | 1330-1340 | 2.6(26%) | Clayey glauconitic fine sand | 2.5Y 3/2, very dark grayish brown | |
| 199 | 1340-1340.5 | 0.5 (100%) | Clayey glauconitic fine sand to silty clay | N/3, very dark gray | |
| 200 | 1340.5-1350 | 9.0 (95%) | Clayey glauconitic fine sand to silty clay with pyrite nodules | N/3, very dark gray | |
| 201 | 1350-1360 | 4.5 (45%) | Clayey glauconitic fine sand to silty clay with pyrite nodules above 1350.8 ft | 2.5Y 4/1, dark gray | |
| Lithologic contact 1350.8 ft | |||||
| Burrowed and laminated brownish firm clay between 1350.8 and 1352 mbsf; firm glauconitic silty clay between 1352 and 1352.5 mbsf, shell bed in brown clay matrix below 1352.5 | N/3, very dark gray, 2.5Y 3/1, very dark gray | Unnamed lower Oligocene | |||
| Lithologic contact 1360 ft | |||||
| 202 | 1360-1370 | 10.5 (105%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | ACGS alpha Unit upper Eocene |
| 203 | 1370-1380 | 7.1 (71%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 204 | 1380-1390 | 10.3 (103%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 205 | 1390-1400 | 10.2 (102%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 206 | 1400-1410 | 8.0 (80%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 207 | 1410-1419 | 10.0 (111%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 208 | 1419-1430 | 10.4 (95%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 209 | 1430-1440 | 10.4 (104%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 210 | 1440-1450.5 | 10.4 (99%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 211 | 1450.5-1460 | 9.45 (98%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 212 | 1460-1470 | 10.3 (103%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 213 | 1470-1480 | 9.7 (9.7%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 214 | 1480-1490 | 10.0 (100%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| 215 | 1490-1500 | 5.85 (58.5%) | Laminated firm silty clay with visible microfossils | 5Y 3/1-4/1, dark gray | |
| Notes: Total depth = 1500 ft, mean recovery = 75%, median recovery = 85%. | |||||
Table 1. Core descriptions, Cape May borehole, Leg 150X. Part 1: from 0 ft to lithologic contact at 140 ft. |
|||||
| Core no. |
Interval (ft) |
Recovery
(%) (ft) |
Description | Color | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 3.0 (60%) | Organic-rich mud, medium to coarse quartz sand | 2.5Y 5/3, light olive brown | Recent (1940s) fill |
| 2 | 5-10 | 0.9 (18%) | Medium quartz sand | 5Y 4/1, dark gray | Cape May Formation (Holocene) |
| 3 | 10-15.7 | 3.7 (67.3%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 5Y4/1-2.5Y 5/2, dark gray | |
| 4 | 15.7-20 | 4.4 (102.4%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 2.5Y 5/2, grayish brown | Cape May Formation (?Pleistocene-Holocene) |
| 5 | 20-25 | 3.5 (70%) | Clayey fine to medium sand, H2S odor | 5GY 5/1, greenish gray | |
| 6 | 25-30 | 0.3 (6%) | Clayey medium sand, H2S odor | 5GY 5/1, greenish gray | |
| 7 | 30-35 | 4.5 (90%) | Sandy clay at top; strong H2S odor, abundant decayed plants, shell fragments at 30.9; gravel sand | 5GY 4/1, dark greenish gray | |
| Lithologic contact at 33.5 ft | |||||
