Table 5. Major- and trace-element analyses.
Sample:
161-978A-46R-1
978A-46R-1
978A-46R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
978A-47R-1
977A-60X-1
977A-60X-1
977A-61X-1
977A-62X-1
977A-62X-1
977A-62X-1
977A-63X-1
977A-63X-1
Interval (cm):
4-9
4-9
4-9
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-7
27-31
0-7
4-9
9-13
13-19
0-5
5-11
Internal sample no.:
7519
7519-II
7525
7647-B
7647-C
7647-E
7647-H
7647-I
7647-K
7647-M
7647-O
7647-Q
7647-U
7647-V
7647-X
7518
7521
7520
7522
7649
7646
7523
7524
7648
Major elements (wt%)
SiO2 52.51 59.46 67.52 53.68 66.15 63.50 52.56 68.13 56.85 64.78 53.80 41.37 66.25 66.61 64.63 47.74 72.93 52.68 72.11 53.29 70.46 49.41 67.83 68.80
TiO2 0.76 0.53 0.40 0.88 0.50 0.49 0.23 0.37 0.52 0.47 0.61 0.59 0.75 0.35 0.46 0.73 0.23 0.57 0.22 0.64 0.24 0.77 0.40 0.30
Al2O3 21.9 17.06 14.94 16.49 15.78 15.64 7.76 4.52 17.28 16.51 14.93 17.01 13.90 15.39 15.57 18.37 14.17 16.17 14.40 16.65 15.13 18.29 14.37 15.17
FeOt 6.23 6.35 3.89 8.11 3.80 5.14 9.99 1.19 5.27 3.16 7.88 7.86 5.11 4.70 4.72 8.22 1.76 8.13 1.94 7.14 2.25 7.85 4.11 2.81
MnO 0.04 0.04 0.05 0.16 0.06 0.11 0.21 0.14 0.10 0.05 0.11 0.05 0.08 0.05 0.04 0.13 0.01 0.12 0.02 0.05 0.04 0.07 0.07 0.05
MgO 2.00 1.72 1.38 5.46 2.68 3.43 13.04 1.86 6.48 1.32 4.52 3.49 2.01 1.22 2.33 8.29 0.48 10.93 0.48 8.99 1.44 6.48 2.63 1.68
CaO 9.43 6.72 3.64 9.51 4.13 4.47 11.42 11.73 3.35 4.48 5.01 7.43 5.39 4.24 5.01 4.61 1.70 0.98 1.72 0.74 2.77 10.56 2.92 2.82
Na2O 3.43 2.84 3.33 2.65 2.58 2.32 1.20 2.26 3.14 2.79 2.90 2.73 0.86 3.84 2.90 2.07 3.57 3.58 3.61 0.83 2.48 2.70 2.76 2.59
K2O 0.41 2.57 3.15 0.34 2.76 1.68 0.37 0.22 1.80 3.88 3.58 0.55 2.26 1.22 1.99 1.97 4.62 0.07 4.60 4.39 3.86 0.28 1.65 3.89
P2O5 0.156 0.264 0.174 0.086 0.087 0.072 0.023 0.079 0.065 0.103 0.097 0.329 0.138 0.096 0.077 0.076 0.067 0.055 0.066 0.049 0.081 0.147 0.051 0.089
H2O 2.02 1.25 0.94 1.84 2.14 2.59 2.13 0.43 4.50 1.10 3.21 1.53 1.75 6.21 0.53 6.06 0.32 6.22 0.95 2.06 2.48 1.19
CO2 0.09 0.11 0.18 0.13 0.14 0.74 0.12 9.88 1.20 0.75 0.40 1.15 0.26 1.46 0.03 0.13 0.02 0.23 0.06 0.18 0.08 0.13
Total 98.98 98.91 99.59 99.34 100.81 100.18 99.05 100.81 100.56 99.39 93.44 85.02 93.43 97.72 99.74 99.88 100.10 99.48 99.51 99.22 99.76 98.80 99.35 99.52
Trace elements (ppm)
Ba 93 717 912 108 369 268 12 45 133 345 748 336 312 105 198 92 880 <8 897 36 168 82 65 208
Rb 9 90 117 15 106 36 8 9 25 140 48 9 108 69 86 19 167 <4 171 20 245 <4 11 225
Sr 298 326 268 163 124 95 28 515 88 145 139 436 201 126 99 104 187 61 194 55 82 385 66 91
Pb* 3.45 4.38 4.82 4.87 6.95 3.34 0.415 3.92 4.79 15.5 4.49 4.89 27.9 3.55 9.26 9.00 12.68 2.01 13.2 2.30 65.9 2.60 1.53 57.1
Th* 4.27 14.1 24.3 0.925 10.7 3.61 0.096 8.54 2.24 8.92 6.46 12.7 11.9 2.95 2.66 1.37 18.6 0.233 19.2 0.365 8.48 6.58 0.757 9.84
U* 1.22 4.72 7.21 0.463 1.99 0.822 0.087 1.64 1.48 2.33 0.332 3.16 2.85 1.14 0.737 1.09 6.59 0.376 6.95 2.07 2.48 3.18 0.619 3.06
Zr 73 100 157 70 131 87 16 325 62 121 127 64 216 93 100 53 178 30 177 32 74 83 81 88
Hf* 2.29 3.02 4.39 1.47 1.05 2.53 0.374 1.78 1.54 0.616 2.18 2.22 5.40 2.77 1.04 1.78 3.21 0.683 3.06 0.993 0.826 2.56 2.10 0.680
Nb* 3.37 6.92 8.78 2.60 8.08 2.63 0.291 6.32 1.78 7.51 6.07 5.19 11.2 2.07 2.87 2.45 10.5 0.449 11.1 0.556 10.4 3.91 0.819 9.97
Ta* 0.272 0.510 0.621 0.194 0.680 0.210 0.025 0.439 0.175 0.650 0.508 0.386 0.920 0.149 0.235 0.159 0.968 0.039 0.981 0.043 1.70 0.330 0.068 1.50
Y* 16.1 13.8 18.7 18.2 19.3 17.1 8.03 16.4 17.0 16.0 17.4 23.9 30.0 23.4 14.5 17.8 17.4 7.34 22.3 17.8 10.7 20.9 18.0 13.8
La* 12.2 23.6 25.4 3.27 29.3 8.75 0.355 24.2 6.24 25.6 12.2 32.1 36.6 8.84 11.4 5.83 44.3 0.464 48.1 2.44 13.3 12.6 3.00 17.6
Ce* 27.2 46.9 53.4 9.31 58.1 18.3 1.00 54.4 12.6 52.0 22.2 67.8 75.6 19.7 22.5 13.3 88.6 1.39 96.0 6.70 28.2 39.7 8.16 36.7
Pr* 3.71 5.62 6.64 1.49 6.59 2.26 0.177 6.79 1.62 6.11 3.21 8.56 8.44 2.72 2.65 1.85 10.0 0.245 11.0 1.11 3.26 4.06 1.31 4.28
Nd* 15.2 21.7 26.1 7.28 24.0 8.95 1.00 26.1 6.87 22.4 13.3 33.2 33.1 12.0 10.1 8.11 35.4 1.41 39.0 5.85 11.8 17.3 6.50 15.7
Sm* 3.80 4.36 5.33 2.36 4.82 2.33 0.515 5.05 2.04 4.78 3.11 7.28 6.19 3.23 2.39 2.39 6.58 0.571 7.19 2.12 2.95 4.60 2.19 3.67
Eu* 1.10 1.05 1.14 0.830 1.05 0.604 0.159 0.863 0.642 0.967 0.870 1.55 1.20 0.961 0.675 0.676 1.16 0.227 1.28 0.689 0.628 1.20 0.573 0.660
Gd* 3.66 3.45 4.18 2.92 4.31 2.63 0.827 3.90 2.54 4.08 3.11 6.12 6.66 3.57 2.53 2.85 5.01 0.838 5.69 2.65 2.66 4.60 2.52 3.30
Tb* 0.598 0.501 0.617 0.541 0.668 0.480 0.186 0.595 0.475 0.619 0.520 0.917 0.905 0.637 0.450 0.534 0.714 0.177 0.832 0.497 0.419 0.755 0.472 0.521
Dy* 3.47 2.80 3.54 3.56 3.84 3.17 1.35 3.26 3.17 3.38 3.32 5.10 4.97 4.09 2.80 3.49 3.76 1.32 4.50 3.39 2.23 4.46 3.13 2.89
Ho* 0.666 0.550 0.718 0.753 0.748 0.677 0.312 0.624 0.681 0.624 0.707 0.963 1.04 0.886 0.578 0.742 0.708 0.312 0.868 0.748 0.402 0.846 0.687 0.529
Er* 1.72 1.52 2.09 2.11 2.03 1.97 0.924 1.68 1.92 1.61 2.13 2.44 2.62 2.57 1.60 2.08 1.90 0.955 2.39 2.20 1.09 2.16 2.03 1.45
Tm* 0.234 0.228 0.332 0.315 0.297 0.312 0.151 0.248 0.301 0.222 0.371 0.320 0.387 0.404 0.240 0.321 0.271 0.156 0.355 0.338 0.163 0.286 0.327 0.218
Yb* 1.41 1.55 2.31 2.04 1.86 2.15 1.03 1.61 1.98 1.39 2.99 1.89 2.61 2.70 1.59 2.10 1.76 1.06 2.34 2.26 1.08 1.68 2.26 1.36
Lu* 0.188 0.234 0.361 0.297 0.269 0.332 0.165 0.238 0.304 0.191 0.514 0.258 0.368 0.424 0.240 0.309 0.250 0.157 0.343 0.346 0.152 0.228 0.354 0.196
V 229 163 61 230 100 124 208 19 165 104 157 224 107 39 115 232 18 233 17 272 44 262 112 57
Cr <18 <18 <18 <18 40 19 207 <18 117 <18 54 33 75 <18 <18 47 <18 130 <18 124 <18 176 <18 <18
Co 10 13 6 32 12 14 47 <4 13 7 15 14 19 6 14 64 <4 35 <4 25 7 20 13 8
Ni <2 3 11 15 4 <2 139 <2 28 3 11 18 29 <2 <2 51 <2 44 <2 60 3 26 <2 <2
Cu 50 26 11 13 17 15 37 <4 22 11 22 120 22 10 47 76 <4 28 <4 116 16 48 39 8
Zn 69 57 37 63 33 98 41 18 94 41 64 115 86 146 53 87 21 93 16 44 42 63 55 41
Ga 20 16 16 13 19 16 11 <8 17 21 16 12 21 18 17 17 20 11 23 21 13 22 16 18

Notes: Data from ICP-MS is denoted with *, all other data from XRF. ICP-MS data reflect averages of duplicate analyses. — = no data available.