Table 2. Total organic carbon, sulfur content, carbon/nitrogen values, and paleoclimatic values used for the paleoclimatic curve at Site 976.
Depth (mbsf)
TOC
(%)
S%
C/N
Paleoclimatic
values
Depth
(mbsf)
TOC
(%)
S
(%)
C/N
Paleoclimatic
values
0.2 0.73 0.04 5.01 -26.87 18.38 0.65 0.5 5.52 -93.26
0.5 0.72 -28.69 19.48 0.84 0.34 5.86 -74.75
0.7 0.72 0.14 4.39 -13.48 19.88 1.15 0.48 6.83 -83.17
1.07 0.67 0.13 5.22 -22.38 20.1 1.14 0.39 6.98 -78.67
1.32 0.66 0.23 5.1 -22.02 20.99 1.06 0.28 6.41 -86
1.6 0.65 0.21 6.34 -4.16 21.57 0.68 0.47 5.41 -93.62
2.1 0.61 0.1 5.43 -26.52 21.97 0.61 0.24 5.2 -92.74
2.5 0.81 0.33 6.09 -56.94 22.7 0.73 0.25 5.6 -74.6
2.82 0.85 0.35 6.46 -56.57 23.1 0.63 0.4 4.88 -67.36
3.07 0.74 0.26 5.55 -71.6 23.5 0.57 0.19 4.84 -97.77
3.3 0.73 0.39 6.12 -77.1 24 0.49 0.2 4.67 -97.09
3.55 0.73 0.39 5.73 -79.52 24.3 0.51 0.26 4.9 -89.4
3.8 0.87 0.52 6.71 -94.1 24.6 0.44 0.19 4.48 -81.24
3.97 0.99 0.62 7.26 -94.55 24.9 0.39 0.29 4.02 -90.65
4.37 0.87 0.47 6.46 -72.67 25.14 0.36 0.11 4.31 -89.46
4.66 0.85 0.42 6.7 -76.82 25.5 0.42 0.12 4.79 -90.18
4.9 0.77 0.5 6.23 -79.67 26.06 0.73 0.22 6.03 -83.65
5.16 0.73 0.39 5.92 -75.37 26.4 0.85 0.31 6.58 -87.94
5.57 0.63 0.46 5.69 -92.95 26.8 0.68 0.32 6.38 -94.07
5.68 0.64 0.25 5.7 -93.5 27.56 0.79 0.22 5.67 -70.87
6.11 0.52 0.47 5.9 -96.23 28.1 0.69 0.3 6.03 -69.45
6.5 0.56 0.25 6.05 -87.24 29.09 0.7 0.2 5.97 -62.28
6.72 0.5 0.2 5.42 -90.24 29.42 0.56 0.23 5.34 -50.55
7.02 0.56 0.2 5.68 -91.01 29.71 0.58 0.21 5.43 -51.13
7.3 0.52 0.1 5.76 -94.61 30.34 0.59 0.27 5.45 -61.17
8.13 0.49 0.17 5.1 -91.04 30.86 0.38 0.14 4.32 -85.21
8.47 0.57 0.11 6.11 -97.62 31.17 0.53 0.17 5.55 -89.81
8.53 0.52 0.12 5.5 -96.4 31.57 0.69 0.09 6.04 -83.41
8.9 0.48 0.09 4.92 -97.17 32.12 0.79 0.43 6.8 -75.63
9.09 0.45 0.2 4.43 -91.42 32.55 0.75 0.5 6.53 -77.78
9.5 0.57 0.22 4.86 -88.4 33.05 0.72 0.12 6.55 -71.93
9.55 0.49 0.14 4.66 -93.9 33.76 0.71 0.23 6.16 -66.97
10.1 0.51 0.48 4.34 -96.38 34.18 0.66 6.28 -67.99
10.6 0.5 4.16 -91.67 34.6 0.65 0.28 5.93 -61.39
11.5 0.74 0.22 5.13 -82.21 34.7 0.49 0.18 4.96 -56.83
11.8 0.65 0.34 4.91 -79.72 35.5 0.62 0.19 5.32 -68.56
12.1 0.63 0.39 5.12 -93.84 36.1 0.45 0.17 4.57 -81.78
12.88 0.79 0.59 4.95 -85.39 36.88 0.56 0.05 5.15 -76.73
13.39 0.62 0.63 4.47 -76.65 37.75 0.56 0.43 5.4 -62.28
13.63 0.63 0.22 5.23 -96.79 38.32 0.47 0.07 4.71 -39.44
13.91 0.97 0.63 5.85 -78.94 38.65 0.49 4.81 -7.94
14.41 0.94 0.55 6.09 -80.28 39.1 0.47 4.72 33.72
14.72 0.78 0.29 5.03 -83.41 39.58 0.51 0.16 4.32 6.46
14.86 0.82 0.4 6.37 -78.82 40.34 0.49 0.22 3.89 -48.37
15.2 0.58 0.28 4.99 -92.1 40.7 0.79 0.47 6.41 -88.84
15.23 0.46 0 4.19 -97.33 41.14 0.88 0.47 6.84 -85.94
15.6 0.76 0.23 5.74 -83.46 41.74 0.64 0.38 5.74 -94.05
16.26 0.86 0.31 6.15 -84.78 42.13 0.42 0.16 4.64 -97.03
16.57 0.79 0.33 5.61 -72.4 42.64 0.63 0.13 5.93 -66.67
17.1 0.93 0.43 6.07 -82.42 43.36 0.48 0.21 5.2 -77.74
17.63 1.02 0.26 6.36 -68.55 43.69 0.48 -73.54
18.02 0.7 0.3 5.15 -60.34 44.18 0.42 0.16 4.98 -92.83

Note: — = no data available.