Table 5. Age model, oxygen isotopes, and carbonate data for Core W8709-13.
 
Core
Average
depth
(cm)
Age
(ka)*
CaCO3
(%)
Corg
(wt%)
W8709-13PC 6 6.67 0.42 1.50
W8709-13PC 9 6.74 0.37 1.54
W8709-13PC 12 6.82 0.33 1.49
W8709-13PC 15 6.89 0.29 1.46
W8709-13PC 18 6.97 0.19 1.46
W8709-13PC 24 7.14 0.27 1.39
W8709-13PC 27 7.22 0.14 1.41
W8709-13PC 30 7.31 0.11 1.42
W8709-13PC 33 7.40 0.38 1.42
W8709-13PC 36 7.49 0.11 1.43
W8709-13PC 39 7.59 0.13 1.43
W8709-13PC 45 7.78 0.29 1.42
W8709-13PC 48 7.89 0.31 1.37
W8709-13PC 51 7.99 0.48 1.46
W8709-13PC 54 8.10 0.49 1.49
W8709-13PC 57 8.21 0.59 1.44
W8709-13PC 60 8.32 0.73 1.46
W8709-13PC 63 8.42 0.80 1.47
W8709-13PC 66 8.52 1.12 1.52
W8709-13PC 69 8.63 0.17 1.51
W8709-13PC 75 8.84 1.79 1.52
W8709-13PC 78 8.95 1.45 1.52
W8709-13PC 81 9.06 1.46 1.49
W8709-13PC 87 9.26 1.50 1.49
W8709-13PC 90 9.36 1.11 1.49
W8709-13PC 93 9.46 1.64 1.56
W8709-13PC 96 9.56 1.31 1.55
W8709-13PC 99 9.67 1.60 1.52
W8709-13PC 105 9.80 1.55 1.47
W8709-13PC 108 9.86 1.53 1.48
W8709-13PC 115 10.01 1.56 1.52
W8709-13PC 118 10.07 2.10 1.48
W8709-13PC 121 10.13 2.07 1.48
W8709-13PC 124 10.20 1.93 1.47
W8709-13PC 127 10.26 1.96 1.52
W8709-13PC 130 10.38 2.34
W8709-13PC 133 10.51 1.93 1.60
W8709-13PC 136 10.65 1.99 1.45
W8709-13PC 139 10.78 1.97 1.47
W8709-13PC 145 10.91 1.54 1.36
W8709-13PC 148 11.03 1.58 1.30
W8709-13PC 154 11.26 2.22 1.24
W8709-13PC 157 11.34 2.47 1.20
W8709-13PC 160 11.42 2.15 1.29
W8709-13PC 163 11.50 2.39 1.28
W8709-13PC 166 11.57 3.59
W8709-13PC 169 11.65 2.71
W8709-13PC 172 11.73 2.78 1.38
W8709-13PC 178 11.89 2.80 1.39
W8709-13PC 181 11.97 2.98 1.35
W8709-13PC 184 12.05 3.16 1.33
W8709-13PC 187 12.32 3.46 1.35
W8709-13PC 190 12.98 4.37 1.47
W8709-13PC 193 13.64 3.96 1.48
W8709-13PC 196 14.30 3.53 1.42
W8709-13PC 199 14.70 4.82 1.29
W8709-13PC 202 14.84 4.43 1.28
W8709-13PC 205 14.97 4.64 1.25
W8709-13PC 208 15.11 4.46 1.19
W8709-13PC 211 15.25 5.45 1.17
W8709-13PC 214 15.38 6.09 1.21
W8709-13PC 217 15.52 6.38 1.27
W8709-13PC 220 15.65 7.11 1.19
W8709-13PC 223 15.77 6.15 1.10
W8709-13PC 225 15.84 5.97 1.06
W8709-13PC 228 15.93 5.13 0.99
W8709-13PC 231 16.01 1.98 0.89
W8709-13PC 234 16.09 6.89 1.12
W8709-13PC 237 16.18 6.43 1.15
W8709-13PC 240 16.27 6.38 1.12
W8709-13PC 243 16.35 6.29 1.11
W8709-13PC 246 16.43 6.54 1.07
W8709-13PC 249 16.52 6.90 0.97
W8709-13PC 252 16.60 6.03 0.87
W8709-13PC 258 16.77 7.60 0.92
W8709-13PC 262 16.88 6.43 0.90
W8709-13PC 265 16.97 6.40 0.90
W8709-13PC 268 17.05 7.22 0.90
W8709-13PC 274 17.28 7.11 0.87
W8709-13PC 277 17.47 7.02 0.88
W8709-13PC 280 17.66 5.80 0.88
W8709-13PC 283 17.85 5.97 0.92
W8709-13PC 286 18.04 7.01 0.90
W8709-13PC 289 18.24 7.22 0.90
W8709-13PC 292 18.43 7.02 0.92
W8709-13PC 295 18.62 6.67
W8709-13PC 298 18.81 5.28 0.88
W8709-13PC 301 19.00 5.49 0.90
W8709-13PC 304 19.19 4.58 0.85
W8709-13PC 307 19.37 5.64 0.90
W8709-13PC 310 19.55 6.61 0.92
W8709-13PC 313 19.73 6.70 0.93
W8709-13PC 316 19.91 4.29 0.87
W8709-13PC 319 20.09 4.14 0.86
W8709-13PC 325 20.45 3.29 0.79
W8709-13PC 328 20.63 2.97 0.85
W8709-13PC 331 20.81 3.28 0.87
W8709-13PC 334 20.99 3.32
W8709-13PC 337 21.17 3.16 0.88
W8709-13PC 340 21.34 2.99 0.85
W8709-13PC 343 21.52 3.50
W8709-13PC 346 21.70 3.31
W8709-13PC 349 21.87 4.08
W8709-13PC 352 22.05 3.84
W8709-13PC 355 22.23 3.27
W8709-13PC 358 22.40 3.20
W8709-13PC 361 22.58 3.54
W8709-13PC 364 22.76 3.25
W8709-13PC 367 22.93 3.16
W8709-13PC 370 23.11 4.36
W8709-13PC 373 23.29 4.25
W8709-13PC 376 23.47 4.82
W8709-13PC 379 23.64 3.53
W8709-13PC 382 23.82 2.26
W8709-13PC 385 24.00 2.98
W8709-13PC 388 24.17 2.64
W8709-13PC 391 24.35 2.17
W8709-13PC 394 24.56 1.75
W8709-13PC 397 24.79 1.90
W8709-13PC 400 25.01 1.77
W8709-13PC 403 25.24 1.94
W8709-13PC 406 25.46 2.20
W8709-13PC 409 25.69 2.77
W8709-13PC 412 25.92 3.31
W8709-13PC 415 26.14 3.16
W8709-13PC 418 26.37 3.23
W8709-13PC 421 26.59 3.11
W8709-13PC 424 26.82 3.41
W8709-13PC 427 27.04 3.79
W8709-13PC 430 27.27 1.71
W8709-13PC 433 27.50 2.62
W8709-13PC 436 27.72 3.96
W8709-13PC 439 27.95 2.65
W8709-13PC 442 28.17 2.75
W8709-13PC 445 28.38 3.15
W8709-13PC 448 28.59 1.86
W8709-13PC 451 28.79 2.13
W8709-13PC 454 28.99 1.91
W8709-13PC 457 29.20 1.64
W8709-13PC 460 29.40 1.52
W8709-13PC 463 29.60 1.16
W8709-13PC 466 29.81 1.25
W8709-13PC 469 30.01 1.31
W8709-13PC 472 30.21 2.30
W8709-13PC 475 30.42 1.44
W8709-13PC 478 30.62 1.66
W8709-13PC 481 30.82 2.14
W8709-13PC 484 31.03 1.82
W8709-13PC 487 31.23 1.97
W8709-13PC 490 31.43 1.83
W8709-13PC 493 31.64 1.95
W8709-13PC 496 31.84 3.25
W8709-13PC 499 32.04 3.64
W8709-13PC 502 32.25 2.46
W8709-13PC 505 32.45 2.02
W8709-13PC 508 32.65 1.65
W8709-13PC 511 32.84 1.48
W8709-13PC 514 33.05 1.90
W8709-13PC 517 33.25 2.39
W8709-13PC 520 33.45 1.12
W8709-13PC 523 33.65 1.39
W8709-13PC 526 33.85 1.16
W8709-13PC 529 34.05 1.42
W8709-13PC 532 34.25 1.62
W8709-13PC 535 34.45 2.10
W8709-13PC 538 34.65 1.79
W8709-13PC 541 34.85 1.75
W8709-13PC 544 35.05 1.59
W8709-13PC 547 35.25 2.74
W8709-13PC 550 35.45 2.44
W8709-13PC 553 35.65 3.66
W8709-13PC 556 35.85 2.80
W8709-13PC 559 36.15 2.88
W8709-13PC 562 36.49 3.25
W8709-13PC 566 36.95 3.22
W8709-13PC 569 37.29 3.10
W8709-13PC 572 37.54 2.87
W8709-13PC 575 37.74 2.46
W8709-13PC 578 37.95 1.82
W8709-13PC 581 38.15 1.87
W8709-13PC 584 38.36 2.50
W8709-13PC 587 38.56 2.22
W8709-13PC 590 38.77 2.34
W8709-13PC 593 38.97 2.38
W8709-13PC 596 39.18 1.16
W8709-13PC 599 39.38 2.04
W8709-13PC 602 39.59 1.45
W8709-13PC 605 39.79 1.60
W8709-13PC 608 40.00 1.99
W8709-13PC 611 40.39 1.72
W8709-13PC 614 40.78 1.39
W8709-13PC 617 41.17 2.06
W8709-13PC 620 41.56 1.42
W8709-13PC 623 41.95 2.11
W8709-13PC 626 42.34 1.23
W8709-13PC 629 42.73 1.69
W8709-13PC 632 43.12 1.09
W8709-13PC 635 43.51 1.17
W8709-13PC 638 43.90 2.46
W8709-13PC 641 44.29 1.81
W8709-13PC 644 44.68 1.63
W8709-13PC 647 45.07 2.72
W8709-13PC 650 45.46 2.45
W8709-13PC 653 45.85 2.64
W8709-13PC 656 46.24 2.02
W8709-13PC 659 46.61 1.60
W8709-13PC 662 46.96 1.70
W8709-13PC 665 47.31 1.63
W8709-13PC 668 47.66 1.84
W8709-13PC 671 48.01 1.89
W8709-13PC 674 48.36 1.92
W8709-13PC 677 48.71 1.87
W8709-13PC 680 49.06 2.11
W8709-13PC 683 49.41 2.26
W8709-13PC 686 49.75 2.34
W8709-13PC 689 50.10 2.02
W8709-13PC 692 50.45 2.14
W8709-13PC 695 50.80 2.22
W8709-13PC 698 51.24 2.45
W8709-13PC 701 51.68 2.86
W8709-13PC 704 52.12 2.16
W8709-13PC 707 52.56 2.12
W8709-13PC 710 53.00 2.19
W8709-13PC 713 53.48 3.34
W8709-13PC 719 54.44 4.04
W8709-13PC 722 54.92 3.24
W8709-13PC 725 55.40 3.66
W8709-13PC 728 55.88 2.82
W8709-13PC 731 56.36 1.72
W8709-13PC 734 56.84 2.57
W8709-13PC 737 57.16 2.58
W8709-13PC 740 57.40 3.00
W8709-13PC 743 57.64 2.70
W8709-13PC 746 57.88 2.48
W8709-13PC 749 58.12 2.36
W8709-13PC 752 58.36 1.19
W8709-13PC 755 58.60 1.43
W8709-13PC 758 58.84 2.10
W8709-13PC 761 59.15 2.53
W8709-13PC 764 59.60 2.48
W8709-13PC 767 60.05 1.77
W8709-13PC 770 60.51 1.98
W8709-13PC 773 60.98 1.77
W8709-13PC 776 61.46 1.51
W8709-13PC 779 61.58 1.40
W8709-13PC 782 61.71 1.01
W8709-13PC 785 62.27 0.99
W8709-13PC 788 62.85 1.33
W8709-13PC 791 63.45 1.36
W8709-13PC 794 64.07 1.64
W8709-13PC 797 64.70 0.83
W8709-13PC 800 65.20 3.32
W8709-13PC 803 65.30 2.48
W8709-13PC 806 65.59 1.61
W8709-13PC 809 66.01 1.58
W8709-13PC 812 66.47 0.96
W8709-13PC 815 66.95 1.46
W8709-13PC 818 67.15 1.33
W8709-13PC 821 67.37 2.43
W8709-13PC 824 67.63 2.02
W8709-13PC 827 67.95 3.25
W8709-13PC 830 68.38 2.62
W8709-13PC 833 68.84 2.65
W8709-13PC 836 69.29 0.81
W8709-13PC 839 69.74 2.11
W8709-13PC 842 70.19 1.42
W8709-13PC 845 70.62 1.25
W8709-13PC 848 71.05 1.05
W8709-13PC 851 71.46 1.29
W8709-13PC 854 71.86 6.12
W8709-13PC 857 72.26 6.68
W8709-13PC 860 72.67 4.69
W8709-13PC 863 73.07 1.97
W8709-13PC 866 73.49 2.89
W8709-13PC 869 73.91 2.21

Notes: * = age model and isotope data are from Lund and Mix (1998). Below 800 cm the age model has been adjusted based upon EW9504-17 correlations. † = Analyses run at Oregon State University. ‡ = Analyses run at Boise State University.