Table 3. Representative analyses of Mg-rich and Fe-rich saponites.
Hole:
|
1024B
|
1025B
|
1026C
|
1026C
|
1026C
|
1026C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1029A
|
1029A
|
1031A
|
1031A
|
1031A
|
1032A
|
1032A
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core,section: | 18X-CC | 11X-CC | 16R-1 | 17R-1 | 17R-1 | 17R-1 | 5R-5 | 4R-3 | 4R-3 | 4R-3 | 5R-5 | 5R-5 | 3R-2 | 3R-2 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 25X-4 | 25X-3 | 6X-1 | 6X-1 | 6X-1 | 12R-1 | 12R-1 |
Interval(cm): | 10-37 | 34-40 | 40-45 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 22-27 | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 22-27 | 22-27 | 115-117 | 115-117 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 7-12 | 77-82 | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 126-132 | 126-132 |
Piece: | 1 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 |
Depth(mbsf): | 167.83 | 97.53 | 238.90 | 238.63 | 238.63 | 238.63 | 628.95 | 617.49 | 617.49 | 617.49 | 628.95 | 628.95 | 606.25 | 606.25 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 221.14 | 220.57 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 291.46 | 291.46 |
Mineral | Fe-rich | Fe-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Fe-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Fe-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Fe-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich | Mg-rich |
SiO2 | 49.83 | 48.01 | 47.87 | 47.34 | 48.52 | 49.88 | 52.52 | 50.36 | 50.48 | 51.23 | 49.30 | 50.16 | 49.34 | 47.60 | 50.56 | 48.25 | 47.81 | 50.52 | 49.58 | 48.37 | 45.80 | 49.03 | 48.64 | 49.44 | 49.58 |
TiO2 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | 0.04 |
Al2O3 | 3.22 | 2.96 | 3.48 | 3.79 | 3.99 | 3.73 | 2.68 | 3.22 | 3.26 | 3.42 | 3.84 | 3.84 | 4.89 | 4.15 | 2.89 | 3.86 | 3.98 | 3.87 | 3.18 | 4.70 | 4.28 | 4.18 | 4.49 | 3.52 | 3.69 |
Cr2O3 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FeO | 13.72 | 21.56 | 11.09 | 11.32 | 11.99 | 13.18 | 8.85 | 9.57 | 9.71 | 9.82 | 10.05 | 10.30 | 12.35 | 13.24 | 10.33 | 12.48 | 12.82 | 12.86 | 11.83 | 14.18 | 10.90 | 11.99 | 12.16 | 7.99 | 8.57 |
MgO | 18.74 | 13.64 | 19.20 | 19.34 | 19.65 | 19.42 | 22.25 | 21.03 | 21.20 | 21.64 | 20.76 | 21.48 | 20.02 | 18.81 | 20.74 | 18.91 | 18.50 | 20.21 | 19.66 | 18.64 | 18.51 | 19.03 | 19.43 | 22.00 | 21.50 |
MnO | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.31 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.08 |
NiO | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.53 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.56 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.09 | 0.13 |
CaO | 0.95 | 1.59 | 1.20 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.42 | 1.51 | 1.36 | 1.51 | 0.90 | 1.08 | 1.66 | 1.25 | 1.08 | 1.56 | 0.90 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.07 |
Na2O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K2O | 0.40 | 0.27 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.43 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.57 | 0.16 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.26 |
Total | 87.13 | 88.73 | 83.02 | 83.72 | 85.67 | 87.76 | 88.16 | 85.75 | 86.31 | 87.84 | 86.37 | 88.10 | 88.42 | 85.72 | 86.03 | 85.17 | 84.97 | 89.66 | 86.46 | 88.04 | 81.35 | 86.25 | 86.97 | 84.52 | 84.92 |
Si | 7.493 | 7.418 | 7.457 | 7.359 | 7.366 | 7.418 | 7.591 | 7.519 | 7.496 | 7.479 | 7.375 | 7.356 | 7.269 | 7.293 | 7.558 | 7.397 | 7.360 | 7.371 | 7.474 | 7.248 | 7.324 | 7.399 | 7.302 | 7.446 | 7.448 |
Al(IV) | 0.507 | 0.539 | 0.543 | 0.641 | 0.634 | 0.582 | 0.409 | 0.481 | 0.504 | 0.521 | 0.625 | 0.644 | 0.731 | 0.707 | 0.442 | 0.603 | 0.640 | 0.629 | 0.526 | 0.752 | 0.676 | 0.601 | 0.698 | 0.554 | 0.552 |
Ti | 0.005 | 0.050 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.023 | 0.000 | 0.005 |
Al(VI) | 0.064 | 0.000 | 0.095 | 0.054 | 0.079 | 0.072 | 0.047 | 0.085 | 0.067 | 0.067 | 0.052 | 0.019 | 0.118 | 0.042 | 0.067 | 0.095 | 0.082 | 0.036 | 0.038 | 0.078 | 0.131 | 0.142 | 0.096 | 0.070 | 0.102 |
Fet | 1.725 | 2.786 | 1.445 | 1.472 | 1.522 | 1.639 | 1.070 | 1.195 | 1.206 | 1.199 | 1.257 | 1.263 | 1.522 | 1.696 | 1.291 | 1.600 | 1.651 | 1.569 | 1.491 | 1.777 | 1.458 | 1.513 | 1.527 | 1.006 | 1.077 |
Cr | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mg(VI) | 4.179 | 3.129 | 4.449 | 4.399 | 4.358 | 4.245 | 4.793 | 4.680 | 4.692 | 4.701 | 4.596 | 4.637 | 4.332 | 4.238 | 4.619 | 4.295 | 4.241 | 4.341 | 4.402 | 4.092 | 4.344 | 4.274 | 4.292 | 4.905 | 4.791 |
Mn | 0.000 | 0.027 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | 0.025 | 0.025 | 0.027 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.010 | 0.025 | 0.038 | 0.000 | 0.030 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.008 | 0.010 |
Ni | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.037 | 0.016 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.008 | 0.064 | 0.048 | 0.009 | 0.010 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.068 | 0.023 | 0.039 | 0.034 | 0.039 | 0.011 | 0.016 |
Mg | 0.021 | 0.012 | 0.009 | 0.082 | 0.088 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.033 | 0.058 | 0.064 | 0.058 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.054 | 0.015 | 0.071 | 0.069 | 0.007 | 0.056 | 0.034 | 0.023 |
Ca | 0.153 | 0.263 | 0.200 | 0.185 | 0.181 | 0.170 | 0.180 | 0.206 | 0.205 | 0.208 | 0.228 | 0.237 | 0.215 | 0.248 | 0.144 | 0.177 | 0.274 | 0.195 | 0.174 | 0.250 | 0.154 | 0.183 | 0.185 | 0.177 | 0.172 |
Na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K | 0.077 | 0.053 | 0.018 | 0.044 | 0.015 | 0.021 | 0.050 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.042 | 0.026 | 0.041 | 0.021 | 0.082 | 0.100 | 0.000 | 0.095 | 0.110 | 0.031 | 0.090 | 0.060 | 0.075 | 0.061 | 0.050 |
Notes: Formulas have been calculated on the basis of 20 oxygens and four hydroxyls per unit cell, considering (Si + Al)IV = 8 a.p.f.u. and assigning the remaining Al to the octahedral sites together with Fe and Mg. The Mg excess in octahedral sites has been assigned to the interlayer positions.