Table 4. Representative analyses of celadonite and celadonite-bearing mixtures.
Hole:
|
1024B
|
1024B
|
1024B
|
1024B
|
1026C
|
1026C
|
1026C
|
1026C
|
1026C
|
1027C
|
1027C
|
1029A
|
1029A
|
1029A
|
1031A
|
1031A
|
1031A
|
1032A
|
1032A
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core, section: | 18X-CC | 18X-CC | 18X-CC | 18X-CC | 16R-1 | 17R-1 | 17R-1 | 17R-1 | 17R-1 | 3R-2 | 3R-2 | 25X-4 | 25X-4 | 25X-4 | 6X-1 | 6X-1 | 6X-1 | 12R-1 | 12R-1 |
Interval (cm): | 10-37 | 10-37 | 10-37 | 10-37 | 40-45 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 115-117 | 115-117 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 126-132 | 126-132 |
Piece: | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 |
Depth (mbsf): | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | 238.9 | 238.63 | 238.63 | 238.63 | 238.63 | 606.25 | 606.25 | 221.14 | 221.14 | 221.14 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 291.46 | 291.46 |
SiO2 | 50.63 | 49.05 | 48.12 | 49.93 | 49.16 | 51.56 | 48.32 | 49.02 | 50.73 | 49.01 | 46.48 | 52.89 | 50.43 | 51.46 | 47.63 | 48.91 | 49.16 | 49.25 | 49.30 |
TiO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.40 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
Al2O3 | 1.48 | 2.76 | 2.23 | 3.13 | 5.50 | 2.11 | 5.49 | 2.57 | 5.82 | 2.94 | 4.16 | 2.54 | 2.67 | 3.41 | 4.76 | 5.31 | 3.51 | 2.62 | 2.45 |
Cr2O3 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FeO | 28.55 | 26.91 | 29.34 | 27.74 | 23.30 | 24.74 | 23.93 | 25.71 | 23.39 | 27.54 | 26.60 | 26.53 | 26.24 | 25.93 | 27.80 | 27.53 | 30.15 | 27.53 | 27.02 |
MgO | 3.20 | 3.34 | 2.58 | 3.92 | 3.71 | 4.92 | 3.16 | 3.27 | 4.25 | 3.10 | 2.76 | 3.77 | 3.29 | 3.48 | 2.38 | 2.57 | 2.55 | 4.12 | 3.21 |
MnO | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
NiO | 0.09 | 0.42 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
CaO | 0.87 | 1.01 | 1.15 | 0.87 | 0.74 | 0.42 | 0.70 | 0.53 | 1.14 | 1.34 | 1.51 | 1.37 | 0.86 | 1.36 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.42 | 1.21 |
Na2O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K2O | 6.24 | 6.11 | 4.99 | 6.67 | 6.63 | 7.59 | 6.68 | 7.06 | 6.69 | 7.24 | 7.05 | 5.17 | 5.53 | 5.69 | 6.35 | 6.28 | 5.58 | 5.61 | 6.99 |
Total | 91.19 | 89.62 | 88.54 | 92.46 | 89.18 | 91.39 | 88.39 | 88.18 | 92.34 | 91.17 | 88.74 | 93.20 | 89.38 | 92.10 | 90.39 | 92.06 | 92.44 | 90.85 | 90.48 |
Si | 8.093 | 7.946 | 7.954 | 7.856 | 7.826 | 8.090 | 7.803 | 8.045 | 7.778 | 7.875 | 7.691 | 8.098 | 8.083 | 7.983 | 7.698 | 7.705 | 7.800 | 7.870 | 7.953 |
Al(IV) | 0.000 | 0.054 | 0.046 | 0.144 | 0.174 | 0.000 | 0.197 | 0.000 | 0.222 | 0.125 | 0.309 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.302 | 0.295 | 0.200 | 0.130 | 0.047 |
Al(VI) | 0.372 | 0.473 | 0.388 | 0.436 | 0.858 | 0.570 | 0.848 | 0.588 | 0.829 | 0.431 | 0.503 | 0.655 | 0.670 | 0.607 | 0.605 | 0.691 | 0.456 | 0.363 | 0.419 |
Fet | 3.817 | 3.646 | 4.056 | 3.650 | 3.102 | 3.246 | 3.232 | 3.529 | 2.999 | 3.701 | 3.681 | 3.397 | 3.517 | 3.364 | 3.758 | 3.627 | 4.000 | 3.679 | 3.645 |
Mg | 0.762 | 0.806 | 0.636 | 0.919 | 0.880 | 1.151 | 0.761 | 0.800 | 0.971 | 0.742 | 0.681 | 0.860 | 0.786 | 0.805 | 0.573 | 0.603 | 0.603 | 0.981 | 0.772 |
Ti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.047 | 0.017 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 0.010 |
Cr | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mn | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.000 | 0.015 | 0.023 | 0.014 | 0.024 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.016 |
Ni | 0.012 | 0.055 | 0.013 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.078 | 0.017 | 0.024 | 0.009 | 0.014 | 0.027 | 0.013 | 0.013 |
Total | 4.980 | 4.983 | 5.097 | 5.028 | 4.858 | 4.884 | 4.842 | 4.874 | 4.827 | 4.874 | 4.886 | 4.915 | 4.921 | 4.823 | 4.960 | 4.943 | 5.096 | 5.057 | 4.866 |
Ca | 0.149 | 0.175 | 0.204 | 0.147 | 0.126 | 0.071 | 0.121 | 0.093 | 0.187 | 0.231 | 0.268 | 0.225 | 0.148 | 0.226 | 0.199 | 0.191 | 0.190 | 0.243 | 0.209 |
Na | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K | 1.272 | 1.263 | 1.052 | 1.339 | 1.346 | 1.519 | 1.376 | 1.478 | 1.308 | 1.484 | 1.488 | 1.010 | 1.131 | 1.126 | 1.309 | 1.262 | 1.129 | 1.144 | 1.438 |
Notes: Formulas have been calculated on the basis of 20 oxygens and four hydroxyls considering (Si + Al)IV = 8 a.p.f.u. No normalizations have been performed for the octahedral sites.