Table 5. Representative analyses of carbonates.
Hole:
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1027C
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1028A
|
1032A
|
1032A
|
1032A
|
1032A
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core, section: | 5R-5 | 5R-5 | 5R-5 | 5R-5 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 15X-7 | 12R-1 | 12R-1 | 12R-1 | 12R-1 |
Interval (cm): | 22-27 | 22-27 | 22-27 | 22-27 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 126-132 | 126-132 | 126-132 | 126-132 |
Piece: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Depth (mbsf): | 628.95 | 628.95 | 628.95 | 628.95 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 132.89 | 291.46 | 291.46 | 291.46 | 291.46 |
Texture | Massive | Massive | Fibrous | Fibrous | Fibrous | Fibrous | Fibrous | Massive | Massive | Massive | Fibrous | Fibrous | Fibrous | Columnar |
FeCO3 | 2.338 | 2.322 | 0.452 | 0.968 | 0.177 | 0.144 | 0.064 | 0.113 | 0.127 | 0.159 | 0.097 | 0.258 | 0.258 | 0.364 |
MnCO3 | 14.438 | 14.098 | 0.875 | 1.199 | 0.275 | 0.193 | 0.000 | 0.048 | 0.064 | 0.112 | 1.507 | 1.961 | 1.815 | 8.806 |
MgCO3 | 8.221 | 8.577 | 0.126 | 1.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CaCO3 | 71.783 | 70.784 | 97.984 | 94.718 | 98.930 | 99.445 | 99.496 | 99.366 | 99.546 | 99.653 | 98.162 | 97.645 | 97.930 | 91.954 |
BaCO3 | 0.193 | 0.360 | 0.219 | 0.309 | 0.232 | 0.230 | 0.076 | 0.242 | 0.177 | 0.089 | 0.167 | 0.206 | 0.064 | 0.139 |
SrCO3 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.781 | 1.316 | 1.488 | 0.310 | 0.084 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | 97.001 | 96.141 | 99.656 | 99.140 | 101.395 | 101.329 | 101.123 | 100.079 | 99.998 | 100.195 | 99.933 | 100.069 | 100.067 | 101.264 |
FeCO3n | 2.410 | 2.415 | 0.453 | 0.976 | 0.175 | 0.142 | 0.063 | 0.113 | 0.127 | 0.159 | 0.097 | 0.258 | 0.258 | 0.359 |
MnCO3n | 14.884 | 14.663 | 0.878 | 1.210 | 0.272 | 0.191 | 0.000 | 0.048 | 0.064 | 0.112 | 1.508 | 1.959 | 1.814 | 8.697 |
MgCO3n | 8.475 | 8.921 | 0.126 | 1.962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CaCO3n | 74.002 | 73.625 | 98.323 | 95.541 | 97.568 | 98.141 | 98.391 | 99.288 | 99.548 | 99.459 | 98.228 | 97.577 | 97.864 | 90.807 |
BaCO3n | 0.199 | 0.375 | 0.220 | 0.312 | 0.228 | 0.227 | 0.075 | 0.242 | 0.177 | 0.089 | 0.167 | 0.206 | 0.064 | 0.137 |
SrCO3n | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.756 | 1.299 | 1.471 | 0.310 | 0.084 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Fe2+ | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 0.017 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
Mn2+ | 0.261 | 0.257 | 0.015 | 0.021 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.034 | 0.032 | 0.153 |
Mg2+ | 0.203 | 0.213 | 0.003 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ca2+ | 1.492 | 1.484 | 1.972 | 1.912 | 1.966 | 1.974 | 1.978 | 1.991 | 1.994 | 1.992 | 1.970 | 1.959 | 1.963 | 1.839 |
Ba2+ | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Sr2+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.018 | 0.020 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Notes: XCO3n = carbonate analyses normalized to 100%. Formulas have been calculated on the basis of six oxygens per unit cell.