Table 1. Representative electron microprobe saponite analyses.
Hole, core, section:
|
1027C-4R-1
|
1027C-4R-1
|
1027C-
4R-1 |
1027C-
1R-4 |
1032A-16R-1
|
1032A-16R-1
|
1032A-
15R-2 |
1032A-
15R-2 |
1032A-
15R-2 |
1032A-
15R-2 |
1032A-
15R-2 |
1032A-
15R-2 |
1032A-14R-1
|
1032A-14R-1
|
1023A-22X-CC
|
1025B-11X-CC
|
1025C-
1R-2 |
1028A-15X-6
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piece: | 18 | 18 | 15 | 1e | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 16 | 2 |
Interval (cm): | 114-118 | 114-118 | 93-96 | 108-110 | 96-99 | 96-99 | 63-66 | 63-66 | 63-66 | 63-66 | 63-66 | 63-66 | 25-29 | 25-29 | 35-40 | 46-52 | 102-103 | 130-132 |
Occurrence: | Vesicle | Vesicle | Replacement | Replacement | Vesicle | Vesicle | Replacement | Replacement | Replacement | Replacement | Replacement | Replacement | Vesicle | Vesicle | Vesicle | Vesicle | Cavity filling | Vesicle |
EMP Anl #: | 5 | 6 | 24 | 37 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 56 | 61 | 62 | 73 | 85 | 92 | 111 |
SiO2 | 45.49 | 45.61 | 46.18 | 44.68 | 46.25 | 46.55 | 52.42 | 53.72 | 53.18 | 49.37 | 42.05 | 44.39 | 48.44 | 46.63 | 43.26 | 38.94 | 48.98 | 50.71 |
TiO2 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.37 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.06 | 0 |
Al2O3 | 4.91 | 4.51 | 4.64 | 5.80 | 3.36 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.89 | 2.45 | 4.40 | 5.33 | 3.84 | 3.25 | 4.84 | 4.56 | 2.38 | 2.89 |
FeO | 12.84 | 13.32 | 15.16 | 17.56 | 7.73 | 11.54 | 10.13 | 9.86 | 9.25 | 7.62 | 13.48 | 12.83 | 10 | 8.87 | 12.21 | 17.32 | 16.85 | 12.78 |
MnO | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.07 |
MgO | 17.42 | 17.59 | 15.95 | 16.92 | 19.97 | 18.58 | 21.58 | 22.54 | 23.09 | 21.94 | 17.12 | 17.13 | 20.46 | 19.66 | 15.55 | 11.44 | 15.99 | 19.36 |
CaO | 1.03 | 1.09 | 0.85 | 1.39 | 0.69 | 0.85 | 0.68 | 0.43 | 0.49 | 0.39 | 0.73 | 1.35 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 1.06 | 0.74 | 0.46 |
Na2O | 0.82 | 0.73 | 0.85 | 0.55 | 0.65 | 0.93 | 0.70 | 0.37 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.59 |
K2O | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.32 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.28 | 0.33 | 0.18 | 0.50 |
Cl | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.06 |
Ba | 0.03 | 0 | 0.04 | |||||||||||||||
Total | 83.07 | 83.49 | 84.30 | 87.80 | 78.96 | 83.03 | 87.69 | 88.91 | 88.91 | 81.97 | 78.24 | 81.38 | 83.75 | 79.42 | 77.67 | 74.48 | 86.06 | 87.42 |
O = Cl | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
Total | 83.05 | 83.46 | 84.29 | 87.80 | 78.95 | 83.03 | 87.67 | 88.90 | 88.90 | 81.96 | 78.22 | 81.32 | 83.74 | 79.41 | 77.66 | 74.45 | 86.02 | 87.41 |
# of oxygen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tetrahedral | ||||||||||||||||||
Cations | ||||||||||||||||||
Si(IV) | 7.223 | 7.230 | 7.302 | 6.900 | 7.466 | 7.303 | 7.676 | 7.719 | 7.634 | 7.611 | 7.133 | 7.181 | 7.426 | 7.502 | 7.304 | 7.167 | 7.602 | 7.563 |
Al(IV) | 0.777 | 0.770 | 0.698 | 1.056 | 0.534 | 0.697 | 0.299 | 0.249 | 0.320 | 0.389 | 0.867 | 0.819 | 0.574 | 0.498 | 0.696 | 0.833 | 0.398 | 0.437 |
Sum of (IV) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.956 | 8.000 | 8.000 | 7.975 | 7.968 | 7.954 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Octahedral | ||||||||||||||||||
Al(VI) | 0.143 | 0.073 | 0.168 | 0.000 | 0.106 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.014 | 0.199 | 0.121 | 0.119 | 0.267 | 0.157 | 0.038 | 0.071 |
Fe2+ | 1.705 | 1.766 | 2.005 | 2.268 | 1.044 | 1.514 | 1.241 | 1.185 | 1.110 | 0.982 | 1.912 | 1.736 | 1.282 | 1.193 | 1.724 | 2.666 | 2.187 | 1.594 |
Mn | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | 0.015 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.028 | 0.033 | 0.009 |
Ti | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.043 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.034 | 0.011 | 0.007 | 0.000 |
Mg | 4.122 | 4.152 | 3.759 | 3.664 | 4.805 | 4.344 | 4.710 | 4.777 | 4.885 | 4.956 | 4.065 | 4.063 | 4.586 | 4.667 | 3.913 | 3.137 | 3.699 | 4.303 |
Sum of (VI) | 5.981 | 6.000 | 5.936 | 6.000 | 5.976 | 5.991 | 5.970 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.943 | 6.000 | 5.963 | 5.977 |
Interlayer | ||||||||||||||||||
Mg | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.055 | 0.085 | 0.263 | 0.067 | 0.089 | 0.047 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
Ca | 0.175 | 0.185 | 0.144 | 0.230 | 0.119 | 0.143 | 0.107 | 0.066 | 0.075 | 0.064 | 0.133 | 0.234 | 0.125 | 0.124 | 0.125 | 0.209 | 0.123 | 0.074 |
Na | 0.252 | 0.224 | 0.261 | 0.165 | 0.203 | 0.283 | 0.199 | 0.103 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.157 | 0.138 | 0.171 |
K | 0.069 | 0.091 | 0.111 | 0.063 | 0.016 | 0.004 | 0.035 | 0.031 | 0.038 | 0.026 | 0.063 | 0.014 | 0.022 | 0.021 | 0.060 | 0.077 | 0.036 | 0.095 |
Sum interlayer | 0.497 | 0.504 | 0.516 | 0.687 | 0.339 | 0.430 | 0.341 | 0.251 | 0.366 | 0.175 | 0.459 | 0.316 | 0.235 | 0.192 | 0.352 | 0.445 | 0.297 | 0.339 |
Cl | 0.030 | 0.032 | 0.013 | 0.005 | 0.016 | 0.000 | 0.022 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.032 | 0.071 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.045 | 0.015 |
Mg Tot | 4.122 | 4.156 | 3.759 | 3.894 | 4.805 | 4.344 | 4.710 | 4.827 | 4.940 | 5.041 | 4.328 | 4.130 | 4.675 | 4.714 | 3.913 | 3.138 | 3.699 | 4.303 |
Total cations | 14.477 | 14.504 | 14.451 | 14.644 | 14.316 | 14.421 | 14.286 | 14.219 | 14.320 | 14.175 | 14.459 | 14.316 | 14.235 | 14.192 | 14.295 | 14.445 | 14.261 | 14.316 |
Note: EMP = electron microprobe; Anl # = analysis identification number.