Table T2. Leg 172 drilling results.

Hole
Latitude
Longitude
Water
depth (m)
Number
of cores
Interval
cored (m)
Core
recovered (m)
Recovery
(%)
Total
penetration (m)
1054A 33°00.0001´N 76°16.9996´W 1291.3 22 200.00 182.55 91.3 200.00
1054B 32°59.9850´N 76°16.9999´W 1293.6 12 103.20 106.29 103.0 103.20
1054C 32°59.9676´N 76°16.9995´W 1294.7 13 101.90 104.55 102.6 101.90



Site 1054 totals: 47 405.10 393.39 97.1 405.10
1055A 32°47.0418´N 76°17.1703´W 1798.7 1 9.50 9.82 103.4 9.50
1055B 32°47.0406´N 76°17.1790´W 1797.7 14 128.00 137.99 107.8 128.00
1055C 32°47.0562´N 76°17.1798´W 1797.7 14 120.80 126.10 104.4 120.80
1055D 32°47.0711´N 76°17.1792´W 1798.6 14 129.10 136.99 106.1 129.10
1055E 32°47.0925´N 76°17.1799´W 1797.7 2 18.00 18.48 102.7 18.00



Site 1055 totals: 45 405.40 429.38 105.9 405.40
1056A 32°29.0995´N 76°19.8025´W 2166.7 1 9.50 9.98 105.1 9.50
1056B 32°29.1018´N 76°19.7988´W 2166.6 17 155.60 171.81 110.4 155.60
1056C 32°29.1105´N 76°19.8113´W 2166.9 17 154.80 166.25 107.4 154.80
1056D 32°29.1215´N 76°19.8253´W 2166.4 13 121.80 132.46 108.8 121.80



Site 1056 totals: 48 441.70 480.50 108.8 441.70
1057A 32°01.7507´N 76°04.7527´W 2583.7 14 131.00 141.67 108.1 131.00
1057B 32°01.7317´N 76°04.7538´W 2584.5 15 136.70 145.08 106.1 136.70
1057C 32°01.7141´N 76°04.7546´W 2583.2 8 73.50 77.46 105.4 73.50



Site 1057 totals: 37 341.20 364.21 106.7 341.20
1058A 31°41.4153´N 75°25.8049´W 2984.5 16 152.00 164.56 108.3 152.00
1058B 31°41.4022´N 75°25.8038´W 2984.0 17 158.00 166.00 105.1 158.00
1058C 31°41.3861´N 75°25.8014´W 2984.0 18 164.00 173.81 106.0 164.00



Site 1058 totals: 51 474.00 504.37 106.4 474.00
1059A 31°40.4610´N 75°25.1270´W 2985.4 11 98.80 105.49 106.8 98.80
1059B 31°40.4528´N 75°25.1121´W 2985.2 10 92.20 95.91 104.0 92.20
1059C 31°40.4421´N 75°25.0983´W 2984.7 10 95.00 100.54 105.8 95.00



Site 1059 totals: 31 286.00 301.94 105.6 286.00
1060A 30°45.5971´N 74°27.9897´W 3481.2 18 170.10 177.74 104.5 170.10
1060B 30°45.5849´N 74°27.9887´W 3480.8 14 129.90 134.23 103.3 129.90
1060C 30°45.5682´N 74°27.9896´W 3481.2 14 126.50 130.78 103.4 126.50



Site 1060 totals: 46 426.50 442.75 103.8 426.50
1061A 29°58.4976´N 73°35.9929´W 4046.6 37 350.30 298.20 85.1 350.30
1061B 29°58.5172´N 73°35.9914´W 4043.6 1 9.50 9.82 103.4 9.50
1061C 29°58.5154´N 73°35.9923´W 4036.8 18 166.80 174.61 104.7 166.80
1061D 29°58.5326´N 73°35.9900´W 4038.4 22 180.00 194.95 108.3 180.00
1061E 29°58.5563´N 73°35.9933´W 4035.7 2 18.90 19.53 103.3 18.90



Site 1061 totals: 80 725.50 697.11 96.1 725.50
1062A 28°14.7819´N 74°24.4192´W 4763.3 20 180.70 181.24 100.3 180.70
1062B 28°14.7888´N 74°24.4204´W 4763.0 26 239.00 239.08 100.0 248.60
1062C 28°14.7954´N 74°24.4163´W 4760.6 14 132.90 134.56 101.2 132.90
1062D 28°14.7998´N 74°24.4157´W 4760.2 9 81.80 82.66 101.1 81.80
1062E 28°14.7653´N 74°25.0552´W 4774.0 23 208.80 203.72 97.6 208.80
1062F 28°14.7710´N 74°25.0651´W 4773.7 9 83.10 83.77 100.8 83.40
1062G 28°14.7548´N 74°24.6218´W 4747.5 1 9.30 9.27 99.7 9.30
1062H 28°14.7537´N 74°24.6204´W 4745.3 7 63.50 65.29 102.8 63.50



Site 1062 totals: 109 999.10 999.59 100.0 1008.70
1063A 33°41.2043´N 57°36.8979´W 4583.5 45 418.40 400.34 95.7 418.40
1063B 33°41.1885´N 57°36.8982´W 4583.0 38 351.60 341.95 97.3 351.60
1063C 33°41.1808´N 57°36.9028´W 4584.1 24 212.70 204.39 96.1 212.70
1063D 33°41.1717´N 57°36.9067´W 4584.3 19 173.10 176.54 102.0 173.10



Site 1063 totals: 126 1155.80 1123.22 97.2 1155.80
1064A 32°32.7199´N 57°04.5876´W 5568.3 3 28.50 28.83 101.2 28.50



Site 1064 totals: 3 28.50 28.83 101.2 28.50



Leg 172 totals: 623 5688.80 5765.29 101.3 5698.40