Table T3. Distribution of calcareous nannofossils in the Cretaceous interval of Hole 1068A.
Nannofossil
zones/subzones
|
Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) | Abundance | Preservation | Arkhangelskiella cymbiformis | Biscutum constans | Braarudosphaera bigelowii | Ceratolithoides aculeus | Ceratolithoides arcuatus | Chiastozygus platyrhethus | Cribrosphaerella daniae | Cribrosphaerella ehrenbergii | Cyclagelosphaera margerelii | Eiffellithus eximius | Eiffellithus turriseiffelii | Lithraphidites carniolensis | Lithraphidites quadratus | Markalius apertus | Markalius inversus | Microrhabdulus belgicus | Microrhabdulus decoratus | Micula concava | Micula decussata | Micula murus | Micula spp. | Prediscosphaera cretacea | Prediscosphaera stoveri | Retecapsa angustiforata | Retecapsa crenulata | Rhagodiscus angustus | Staurolithites angustus | Tetrapodorhabdus decorus | Thoracosphaera operulata | Thoracosphaera spp. | Watznaueria barnesae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissingh
(1977)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
173-1068A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC25c/CC26 | 13R-6, 69-70 | 835.09 | A | M | F | C | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | ||||||||||||||
13R-6, 82-83 | 835.22 | B | P | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
13R-6, 96-97 | 835.36 | A | P | C | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | |||||||||||||||||||
13R-6, 105-106 | 835.45 | C | P | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
13R-6, 116-117 | 835.56 | A | P | S | S | F | S | C | F | S | F | F | C | ||||||||||||||||||||||
13R-CC, 01-02 | 835.62 | R | P | R | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
14R-1, 06-08 | 836.66 | A | M | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | F | C | |||||||||||||||||||
14R-1, 52-54 | 837.12 | C | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
14R-2, 14-16 | 838.24 | A | M | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | C | |||||||||||||||||||
14R-2, 122-123 | 839.32 | A | M | C | F | F | F | F | C | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||||
14R-3, 35-36 | 839.95 | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14R-3, 36-37 | 839.96 | A | M | C | F | C | F | F | C | C | C | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||
14R-3, 120-121 | 840.80 | C | P | S | F | S | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
14R-3, 121-122 | 840.81 | C | P | F | C | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
14R-3, 140-141 | 841.00 | A | M | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||
14R-4, 00-01 | 841.10 | A | P | F | F | C | C | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
14R-4, 36-37 | 841.46 | A | M | F | F | C | C | F | F | C | |||||||||||||||||||||||||
14R-4, 62-63 | 841.72 | A | M | F | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | ||||||||||||||||||
14R-4, 75-76 | 841.85 | A | M | F | C | F | F | F | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||
14R-4, 121-122 | 842.31 | A | M | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | ||||||||||||||||||
14R-4, 122-123 | 842.32 | A | M | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | C | C | ||||||||||||||||||
14R-5, 00-01 | 842.60 | A | M | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | |||||||||||||||||||||
14R-5, 123-124 | 843.83 | F | M | F | F | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
14R-5, 149-150 | 844.09 | A | M | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | |||||||||||||||||||||
14R-6, 36-37 | 844.46 | A | M | C | F | F | F | F | F | F | C | C | C | F | C | C | |||||||||||||||||||
14R-6, 99-100 | 845.09 | A | M | C | F | F | C | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||||||
14R-7, 07-08 | 845.17 | A | M | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | |||||||||||||||||||||
14R-7, 35-36 | 845.45 | A | M | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||
14R-7, 53-54 | 845.63 | A | M | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||
15R-1, 17-18 | 846.47 | A | M | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||
15R-1, 34-35 | 846.64 | A | M | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||
15R-1, 35-36 | 846.65 | A | M | F | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | ||||||||||||||||||
15R-1, 71-72 | 847.01 | A | M | F | C | F | F | F | F | C | C | C | F | C | |||||||||||||||||||||
15R-1, 122-123 | 847.52 | A | M | F | F | F | F | F | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||
15R-2, 08-10 | 847.88 | A | M | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | A | |||||||||||||||||||||
15R-2, 33-34 | 848.13 | A | M | C | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | |||||||||||||||||||||
15R-2, 92-93 | 848.72 | A | M | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | A | ||||||||||||||||||||
15R-2, 124-125 | 849.04 | A | M | C | F | C | F | F | C | F | C | C | |||||||||||||||||||||||
15R-3, 22-23 | 849.52 | A | M | C | F | F | C | C | F | C | F | A | |||||||||||||||||||||||
15R-3, 24-25 | 849.53 | A | M | C | F | F | C | F | F | F | C | C | |||||||||||||||||||||||
15R-3, 34-35 | 849.64 | A | M | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | A | |||||||||||||||||||||
15R-3, 35-36 | 849.65 | A | M | F | F | F | F | F | F | C | F | C | F | C | |||||||||||||||||||||
CC25b | 15R-3, 71-72 | 850.01 | A | M | C | F | F | F | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||
15R-3, 72-73 | 850.02 | A | M | F | C | F | C | C | C | C | C | F | C | C | |||||||||||||||||||||
15R-3, 98-100 | 850.28 | A | M | C | C | F | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||
15R-4, 10-11 | 850.40 | A | M | C | F | F | C | C | F | C | F | C | |||||||||||||||||||||||
15R-4, 12-13 | 850.41 | A | M | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||
15R-4, 34-35 | 850.64 | A | M | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | ||||||||||||||||||||||
15R-4, 82-83 | 851.12 | A | M | C | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | |||||||||||||||||||||
15R-4, 83-84 | 851.13 | A | P | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | |||||||||||||||||||||
15R-4, 100-101 | 851.30 | A | G | C | C | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | C | ||||||||||||||||||
15R-4, 101-102 | 851.31 | A | M | C | C | C | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | F | A |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, S = single, B = barren. Preservation: M = moderate, P = poor.