Table T1. Major element whole-rock geochemistry of Leg 173 amphibolites and metagabbros.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Type Oxide (wt%) Mg
number
LOI
(%)
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Total
173-1067A-                              
14R-1, 82-86 764.62 A 48.16 2.54 13.95 14.75 0.24 6.63 8.90 3.03 0.72 0.33 99.26 50.89 2.19
15R-1, 28-30 773.68 A 48.83 1.69 15.78 13.20 0.21 7.94 8.93 3.31 0.87 0.18 100.93 58.08 2.41
16R-1, 85-90 783.75 A 47.71 2.39 13.43 14.62 0.27 7.38 9.93 2.95 0.89 0.14 99.70 53.76 2.42
16R-1, 118-121 784.08 A 48.32 2.07 14.74 14.63 0.24 6.78 8.84 3.05 0.33 0.21 99.21 51.66 2.33
18R-1, 75-78 802.65 A 54.03 1.81 14.58 12.41 0.30 5.54 7.38 3.69 0.49 0.32 100.53 50.68 1.53
18R-2, 94-100 804.09 A 49.19 2.21 14.41 13.32 0.19 6.75 9.79 3.64 0.76 0.31 100.57 53.88 2.58
20R-1, 47-52 821.57 A 49.48 1.76 14.66 14.37 0.26 7.66 7.84 3.64 0.52 0.18 100.37 55.11 2.04
20R-1, 125-129 822.35 A 51.08 1.96 15.48 13.72 0.24 6.73 5.83 4.80 0.52 0.16 100.51 53.05 3.00
22R-1, 36-43 840.76 A 53.81 1.21 14.01 10.10 0.17 6.42 6.86 5.14 0.30 0.39 98.40 59.42 2.16
22R-1, 104-109 841.44 A 49.25 1.88 13.91 14.01 0.24 7.73 7.08 4.48 0.40 0.24 99.20 55.96 2.56
22R-2, 25-30 841.91 A 51.85 2.03 13.38 12.45 0.25 6.99 7.24 4.82 0.22 0.20 99.43 56.38 1.81
22R-2, 118-123 842.84 A 51.09 1.68 17.57 12.04 0.21 5.36 4.60 5.71 0.31 0.18 98.75 50.65 2.91
22R-3, 81-85 843.94 A 50.28 2.24 14.24 14.14 0.31 7.48 7.17 4.49 0.28 0.34 100.98 54.93 2.28
22R-3, 133-138 844.46 A 50.57 1.47 18.35 11.49 0.19 4.82 8.00 5.25 0.18 0.18 100.50 49.15 3.24
23R-1, 54-59 850.54 A 48.63 2.63 12.85 15.02 0.26 6.45 8.23 4.16 0.37 0.43 99.02 49.73 1.80
23R-1, 116-120 851.16 A 46.35 2.51 13.54 16.55 0.28 7.92 8.70 3.17 0.45 0.35 99.84 52.43 2.01
23R-2, 36-42 851.86 A 44.63 2.36 12.57 16.82 0.30 8.50 11.33 3.12 0.49 0.32 100.44 53.78 4.82
23R-2, 64-69 852.14 A 52.08 1.67 14.40 11.38 0.22 5.60 8.49 4.77 0.56 0.24 99.41 53.14 2.03
23R-4, 22-26 854.22 A 48.43 2.65 12.29 16.38 0.32 7.19 7.28 3.94 0.33 0.28 99.10 50.28 1.52
23R-4, 22-27 854.80 A 47.42 2.74 13.87 16.29 0.28 6.83 6.44 4.32 0.29 0.36 98.84 49.12 2.14
173-1068A-                              
16R-2, 65-68 857.94 A 54.21 1.14 18.46 8.63 0.14 4.38 5.08 7.05 0.57 0.32 99.97 53.90 2.63
16R-3, 73-77 859.46 MA 47.44 1.58 15.44 13.44 0.28 7.65 10.02 2.99 0.77 0.16 99.77 56.74 3.30
16R-3, 102-106 859.75 A 51.19 0.22 25.35 3.82 0.07 4.12 12.37 2.90 0.89 0.01 100.94 71.30 1.67
16R-6, 19-23 863.10 MA 47.46 1.37 18.00 11.40 0.27 7.82 9.59 2.25 0.87 0.10 99.14 61.24 2.89
18R-1, 54-59 869.74 A 47.42 1.27 17.82 10.57 0.16 7.75 9.20 3.45 1.03 0.20 98.86 62.82 2.98
18R-2, 116-119 871.68 A 49.29 1.32 19.03 10.01 0.19 6.88 7.49 4.18 0.88 0.33 99.61 61.27 2.55
18R-4, 25-32 873.56 A 51.02 1.55 20.92 9.03 0.15 3.71 8.69 4.46 0.80 0.40 100.73 48.61 2.51
18R-4, 80-86 874.11 A 45.55 1.29 17.15 10.59 0.16 7.85 13.10 3.74 1.20 0.29 100.92 63.09 7.12
19R-4, 45-50 879.57 MG 51.93 0.55 17.73 5.44 0.09 3.98 12.18 5.82 0.69 0.08 98.49 62.76 8.26
19R-4, 89-92 880.01 MG 44.22 1.00 16.73 10.61 0.23 8.70 14.68 1.79 2.79 0.16 100.92 65.39 12.09

Note: Type: A = amphibolite, MA = microamphibolite, MG = metagabbro.