|
Depth
(ft) |
Constituent in sand fraction
(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clay
and silt |
Fine
quartz |
Medium
and coarser quartz |
Glauconite*
|
Shells and
foraminifers* |
Mica*
|
Other*
|
|
| 6.00 | 7.83 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.00 | 39.43 | 46 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16.00 | 62.40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21.00 | 16.37 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26.00 | 72.53 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.00 | 21.73 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.00 | 99.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.00 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46.00 | 99.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.00 | 93.34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.00 | 7.02 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.00 | 16.98 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.00 | 9.39 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.00 | 3.43 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.00 | 11.36 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86.00 | 15.65 | 9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91.00 | 12.57 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96.00 | 7.89 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.00 | 7.05 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106.00 | 6.55 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111.00 | 3.44 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116.00 | 6.74 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120.00 | 14.33 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126.00 | 7.91 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131.00 | 5.67 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136.00 | 10.88 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141.00 | 29.49 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.00 | 13.90 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.00 | 27.18 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156.00 | 40.48 | 50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 161.00 | 21.05 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166.00 | 14.16 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.00 | 15.09 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176.00 | 7.53 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181.00 | 10.59 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186.00 | 26.14 | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191.00 | 77.99 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196.00 | 69.69 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.00 | 17.42 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210.00 | 21.67 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216.00 | 7.15 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221.00 | 7.80 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226.00 | 7.90 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236.00 | 21.69 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241.00 | 4.92 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251.00 | 6.52 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261.00 | 11.09 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 286.00 | 3.42 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 292.00 | 9.14 | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294.70 | 4.83 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 301.00 | 3.75 | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 306.00 | 3.21 | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 311.00 | 2.83 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 316.00 | 5.19 | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321.00 | 5.47 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326.00 | 6.64 | 78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331.00 | 11.17 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351.00 | 11.12 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356.00 | 16.15 | 61 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 361.00 | 22.96 | 62 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 366.00 | 17.51 | 73 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 371.00 | 24.30 | 68 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 376.00 | 15.14 | 54 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 381.00 | 5.48 | 82 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 386.00 | 8.85 | 64 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 391.00 | 7.79 | 47 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 396.00 | 7.36 | 65 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 401.00 | 7.99 | 69 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 406.00 | 14.92 | 59 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 411.00 | 17.88 | 64 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 416.00 | 10.00 | 71 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 421.00 | 19.32 | 70 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 426.00 | 17.26 | 72 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 431.00 | 22.09 | 67 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 436.00 | 24.42 | 66 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 441.00 | 36.63 | 59 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 446.00 | 49.25 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 451.00 | 95.46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 456.00 | 99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461.00 | 97.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 466.00 | 94.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 471.00 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476.00 | 94.09 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 481.00 | 96.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486.00 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491.00 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 496.00 | 96.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 501.00 | 96.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 506.00 | 97.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511.00 | 98.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515.00 | 94.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 521.00 | 30.27 | 16 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 526.00 | 97.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 531.00 | 98.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536.00 | 97.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541.00 | 99.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546.00 | 98.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551.00 | 70.11 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 556.00 | 38.39 | 2 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| 561.00 | 98.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566.00 | 93.54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 571.00 | 38.12 | 23 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 581.00 | 24.43 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586.00 | 65.69 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596.00 | 32.47 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 601.00 | 25.96 | 40 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 606.00 | 11.77 | 33 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 611.00 | 4.37 | 54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 616.00 | 4.62 | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621.00 | 4.10 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626.00 | 6.19 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631.00 | 8.29 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636.00 | 10.05 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641.00 | 22.52 | 50 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 646.00 | 16.48 | 15 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 651.00 | 15.93 | 17 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 661.00 | 10.99 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671.00 | 5.03 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 676.00 | 24.29 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681.00 | 16.31 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686.00 | 12.92 | 36 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 691.00 | 7.50 | 5 | 41 | 0 | 37 | 0 | 9 |
| 701.00 | 23.39 | 60 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 711.00 | 13.29 | 54 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 716.00 | 11.18 | 68 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 721.00 | 15.03 | 78 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 726.00 | 27.52 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 731.00 | 25.28 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 736.00 | 32.76 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 741.00 | 29.11 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 746.00 | 30.28 | 63 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 751.00 | 44.40 | 29 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 756.00 | 91.27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 761.00 | 71.79 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 766.00 | 30.93 | 21 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 771.00 | 19.46 | 34 | 14 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| 776.00 | 15.45 | 28 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 781.00 | 18.68 | 35 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 786.00 | 36.20 | 29 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 791.00 | 7.68 | 26 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 796.00 | 13.09 | 65 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 801.00 | 7.51 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807.00 | 6.77 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 814.80 | 34.97 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821.00 | 67.01 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 831.00 | 33.86 | 52 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 836.00 | 49.28 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 841.00 | 55.68 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 846.00 | 63.55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851.00 | 54.91 | 34 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 856.00 | 57.56 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 861.00 | 65.87 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 866.00 | 66.67 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 871.00 | 84.81 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 876.00 | 79.36 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 881.00 | 81.49 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 891.00 | 14.35 | 67 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 896.00 | 14.41 | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901.00 | 27.26 | 27 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 905.75 | 19.28 | 10 | 53 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 921.00 | 26.12 | 23 | 33 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 926.00 | 31.25 | 19 | 41 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 931.00 | 25.32 | 42 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 941.00 | 33.00 | 26 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 946.00 | 28.11 | 6 | 30 | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 951.00 | 30.92 | 7 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 956.00 | 28.42 | 11 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 961.00 | 56.24 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 966.00 | 24.50 | 15 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 971.00 | 22.26 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 976.00 | 22.15 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 981.00 | 15.61 | 56 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 986.00 | 21.23 | 42 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 991.00 | 11.57 | 38 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 996.00 | 16.12 | 12 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1001.00 | 29.78 | 26 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1006.00 | 10.22 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011.00 | 8.52 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016.00 | 7.55 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021.00 | 23.45 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026.00 | 13.67 | 64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1031.00 | 22.87 | 68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1036.00 | 27.01 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1041.00 | 27.89 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046.00 | 21.17 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051.00 | 41.37 | 32 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1056.00 | 57.79 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1061.00 | 27.51 | 64 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1066.00 | 57.14 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1071.00 | 64.00 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1076.00 | 68.48 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1081.00 | 58.30 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1086.00 | 60.29 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1091.00 | 89.77 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1096.00 | 85.65 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 1101.00 | 83.95 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 1106.00 | 73.21 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 1111.00 | 43.73 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116.00 | 89.74 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1121.00 | 92.25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1126.00 | 88.96 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1131.00 | 65.84 | 27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1136.00 | 96.73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1141.00 | 95.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1146.00 | 96.45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1151.00 | 98.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1156.00 | 11.09 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160.00 | 21.19 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166.00 | 13.82 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1171.00 | 8.98 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176.00 | 7.50 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1181.00 | 13.40 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201.00 | 21.90 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211.00 | 17.82 | 11 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1216.00 | 28.03 | 12 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1221.00 | 33.67 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1226.00 | 54.20 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1231.00 | 62.96 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1236.00 | 56.54 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1241.00 | 66.75 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1246.00 | 68.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1251.00 | 73.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1256.00 | 59.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1261.00 | 73.89 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1266.00 | 76.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1271.00 | 58.14 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1276.00 | 68.48 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1281.00 | 72.93 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1286.00 | 80.59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1291.00 | 65.03 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1296.00 | 76.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1301.00 | 77.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1306.00 | 81.91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1311.00 | 94.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1316.00 | 87.43 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1321.00 | 78.10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1325.80 | 83.05 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1331.00 | 93.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1341.00 | 76.86 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1346.00 | 63.93 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1351.00 | 67.19 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1356.00 | 74.55 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1361.00 | 72.75 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1366.00 | 67.10 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1370.00 | 76.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1376.00 | 89.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1382.00 | 80.81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1386.00 | 81.75 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1391.00 | 83.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1396.00 | 88.97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1401.00 | 62.57 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1406.00 | 81.79 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1411.00 | 91.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1416.00 | 86.94 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1421.00 | 79.12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 1426.00 | 99.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1431.00 | 68.04 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 1441.00 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1446.00 | 82.66 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1451.00 | 97.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1456.00 | 87.48 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1461.00 | 52.66 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 1466.00 | 89.74 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Notes: * = obtained by visual best estimate; see "Summary" in "Lithostratigraphy." These data were used to construct cumulative percent lots on Figures F4, F5, F6, F7, and F8. Note the percent silt and clay in each sample was quantitatively measured by weighing each sample before and after washing off the clay and silt. The weight of the remaining sand was compared to the weight of the original sample to calculate percent silt and clay. All other percentages were arrived at qualitatively by visually estimating the proportion of each constituent in the sand fraction.
![]()