Bethany Beach (ft)
|
Age (Ma)
|
Thickness
|
Sedimentation rate
(m/m.y.) |
New Jersey
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequence top
|
Sequence base
|
Top
|
Base
|
(ft)
|
(m)
|
Age (Ma)
|
Sequence
|
Sedimentation rate (m/m.y.)
|
|
375.00 | 452.45 | 9.8 | 10.2 | 77.45 | 23.61 | 59 |
|
|
|
452.45 | 523.05 | 10.2 | 10.6 | 70.60 | 21.52 | 54 |
|
|
|
523.05 | 575.20 | 11.6 | 11.9 | 52.15 | 15.90 | 53 | 11.5 | Kw-Co | 38 |
575.20 | 649.00 | 13.1 | 13.5 | 73.80 | 22.50 | 56 | 13.4 | Kw3 | 43 |
649.00 | 698.50 | 14.2 | 14.5 | 49.50 | 15.09 | 56 | 14.7 | Kw2c | 37 |
698.50 | 787.10 | 15.7 | 16.4 | 88.60 | 27.01 | 39 | 15.6 | Kw2b | 24 |
787.10 | 897.70 | 16.4 | 17.3 | 110.60 | 33.72 | 37 | 16.5 | Kw2a | 29 |
897.70 | 981.30 | 18.0 | 18.4 | 83.60 | 25.49 | 58 |
|
Absent |
|
981.30 | 1057.95 | 18.4 | 18.8 | 76.65 | 23.37 | 56 | 18.3 | Kw1c | 47 |
1057.95 | 1153.00 | 18.8 | 19.3 | 95.05 | 28.98 | 58 | 19.2 | Kw1b | 28 |
1153.00 | 1421.10 | 20.2 | 20.8 | 268.10 | 81.74 | 136 | 20.2 | Kw1a | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
22.0 | Kw0 | 24 |
Bethany Beach
alternative age (ft) |
Age (Ma)
|
Thickness
|
Sedimentation rate
(m/m.y.) |
New Jersey
|
|||||
Sequence top
|
Sequence base
|
Top
|
Base
|
(ft)
|
(m)
|
Age (Ma)
|
Sequence
|
Sedimentation rate (m/m.y.)
|
|
375.00 | 452.45 | 9.8 | 10.2 | 77.45 | 23.61 | 59 |
|
|
|
452.45 | 523.05 | 10.2 | 10.6 | 70.60 | 21.52 | 54 |
|
|
|
523.05 | 575.20 | 11.6 | 11.9 | 52.15 | 15.90 | 53 | 11.5 | Kw-Co | 38 |
575.20 | 649.00 | 13.1 | 13.5 | 73.80 | 22.50 | 56 | 13.4 | Kw3 | 43 |
649.00 | 698.50 | 14.2 | 14.5 | 49.50 | 15.09 | 56 | 14.7 | Kw2c | 37 |
698.50 | 787.10 | 15.8 | 16.2 | 88.60 | 27.01 | 68 | 15.6 | Kw2b | 24 |
787.10 | 897.70 | 16.7 | 17.0 | 110.60 | 33.72 | 96 | 16.5 | Kw2a | 29 |
897.70 | 981.30 | 18.0 | 18.4 | 83.60 | 25.49 | 58 |
|
Absent |
|
981.30 | 1057.95 | 18.4 | 18.8 | 76.65 | 23.37 | 56 | 18.3 | Kw1c | 47 |
1057.95 | 1153.00 | 18.8 | 19.3 | 95.05 | 28.98 | 58 | 19.2 | Kw1b | 28 |
1153.00 | 1421.10 | 20.2 | 20.8 | 268.10 | 81.74 | 136 | 20.2 | Kw1a | 91 |
|
|
|
|
|
|
Absent | 22.0 | Kw0 | 24 |
Cape May (ft)
|
Age (Ma)
|
Thickness
|
Sedimentation rate
(m/m.y.) |
New Jersey
Sequence
|
|
|
|||
Sequence top
|
Sequence base
|
Top
|
Base
|
(ft)
|
(m)
|
|
|
||
357.00 | 432.00 | 11.5 | 12.1 | 75.00 | 22.87 | 38 | Kw-Co |
|
|
432.00 | 503.00 | 13.4 | 13.9 | 71.00 | 21.65 | 43 | Kw3 |
|
|
503.00 | 576.00 | 14.7 | 15.3 | 73.00 | 22.26 | 37 | Kw2c |
|
|
576.00 | 615.00 | 15.6 | 16.1 | 39.00 | 11.89 | 24 | Kw2b |
|
|
615.00 | 710.00 | 16.5 | 17.5 | 95.00 | 28.96 | 29 | Kw2a |
|
|
710.00 | 850.00 | 18.3 | 19.2 | 140.00 | 42.68 | 47 | Kw1c |
|
|
850.00 | 942.00 | 19.2 | 20.2 | 92.00 | 28.05 | 28 | Kw1b |
|
|
942.00 | 1062.00 | 20.2 | 20.6 | 120.00 | 36.59 | 91 | Kw1a |
|
|
1062.00 | 1180.00 | 22.0 | 23.5 | 118.00 | 35.98 | 24 | Kw0 |
|
|