Run number
|
Date
(2004) |
Cored
interval (ft) |
Run
length (ft) |
Recovery
|
Lithology
|
Formation
|
Sequence
|
Dominant color
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ft)
|
(%)
|
||||||||
1 | 29 Sep | 0–3 | 3.0 | 1.47 | 49 | Medium–coarse granuliferous sand | Cape May Formation Unit II | Olive yellow (2.5Y 6/6) | |
2 | 29 Sep | 3–7 | 4.0 | 1.25 | 31 | Medium sand and gravel beds | Olive yellow (2.5Y 6/6) | ||
3 | 29 Sep | 7–11 | 4.0 | 2.25 | 56 | Medium sand and gravel beds | Gray (10YR 6/1) and light yellowish brown (2.5Y 6/3) | ||
4 | 29 Sep | 11–15 | 4.0 | 3.5 | 88 | Fine–very fine sand | Light brownish gray and grayish brown (2.5Y 6/2-5/2) | ||
5 | 29 Sep | 15–20 | 5.0 | 2.5 | 50 | Fine–medium sand | Light brownish gray (2.5Y 6/2) | ||
6 | 29 Sep | 20–21 | 1.0 | 0.5 | 50 | very fine to fine sand | Light yellowish brown (2.5Y 6/3) | ||
7 | 29 Sep | 21–27 | 6.0 | 3.3 | 55 | Interbedded gravels, sands, and clays | Yellowish brown (10YR 5/4) | ||
8 | 29 Sep | 27–35 | 8.0 | 2.05 | 26 | Sand and gravel | Light yellowish brown (2.5Y 6/4) | ||
9 | 29 Sep | 35–40 | 6.0 | 2 | 33 | Coarse to very fine sand | Cape May Formation Unit II/I | Pale yellow (2.5Y 7/4) | |
10 | 29 Sep | 40–48 | 7.0 | 4 | 57 | Sand | Cape May Formation Unit I | Light yellowish brown (2.5Y 6/4) | |
11 | 30 Sep | 48–55 | 7.0 | 6.2 | 89 | Shelly sand and woody shelly sand | Brown (10YR 5/3) and greenish gray (Gley 1 5GY 5/1) | ||
12 | 30 Sep | 55–60 | 5.0 | 1 | 20 | Fine to medium woody sand | Greenish gray (Gley 1 5GY 5/1) | ||
13 | 30 Sep | 60–70 | 10.0 | 6.65 | 67 | Sand over clay–silt | Greenish gray (Gley 2 5BG 5/1) and dark greenish gray (Gley 2 5BG 4/1) | ||
14 | 30 Sep | 70–75 | 5.0 | 4.7 | 94 | Silty clay and very fine sandy silt | Dark greenish gray (Gley 2 5BG 4/1) | ||
15 | 30 Sep | 75–80 | 5.0 | 5 | 100 | Shelly clay with interbedded sand | |||
16 | 30 Sep | 80–90 | 10.0 | 5.5 | 55 | Clay | Dark greenish gray (Gley 1 10GY 4/1) | ||
17 | 30 Sep | 90–97 | 7.0 | 3 | 43 | Clay over gravelly sand; recovered interval is 91–94 ft; contact at 93.6 ft | Cape May Formation Unit I/Stone Harbor Formation | Dark bluish gray (Gley 2 10B 4/1) and greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | |
18 | 30 Sep | 97–100 | 3.0 | 1.1 | 37 | Coarse to very coarse sand | Stone Harbor Formation | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | |
19 | 30 Sep | 100–105 | 5.0 | 1.9 | 38 | Sand and gravel | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | ||
20 | 30 Sep | 105–110 | 5.0 | 3.5 | 70 | Sand and gravel | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | ||
21 | 30 Sep | 110–117 | 7.0 | 3.2 | 46 | Sand and gravel | Gray (5YR 5/1) and light gray (5YR 7/1) | ||
22 | 30 Sep | 117–125 | 8.0 | 0 | 0 | No recovery | |||
23 | 1 Oct | 125–130 | 5.0 | 4.4 | 88 | Coarse and medium sands | Reddish yellow (5YR 6/6) and gray (5YR 6/1) | ||
24 | 1 Oct | 130–138 | 8.0 | 7.1 | 89 | Very fine silty sand to mud | Gray (Gley 1 N 5/) | ||
25 | 2 Oct | 138–140 | 2.0 | 1.55 | 78 | Silty clay | Very dark gray (Gley 1 N 3/) | ||
26 | 2 Oct | 140–150 | 10.0 | 3.05 | 31 | Medium to fine sand | Greenish gray (Gley 1 5/1) | ||
27 | 3 Oct | 150–155 | 5.0 | 1.51 | 30 | Fine sandy clay | Very dark gray (Gley 1 N 3/) | ||
28 | 3 Oct | 155–160 | 5.0 | 3.25 | 65 | Medium sand with sandy clay | Dark gray (Gley 1 N 4/) | ||
29 | 3 Oct | 160–167 | 7.0 | 6.62 | 95 | Medium to coarse sand | Greenish gray (Gley 1 5/1) | ||
30 | 3 Oct | 167–175 | 8.0 | 4.3 | 54 | Coarse sand over very coarse sand, gravel and lignite beds | Dark gray (Gley 1 N 4/) | ||
31 | 3 Oct | 175–180 | 5.0 | 5 | 100 | Clayey sand over coarse sand fining to fine sand | Gray (Gley 1 N 5/) | ||
32 | 3 Oct | 180–185 | 5.0 | 0.4 | 8 | Coarse sand | Very dark gray (Gley 1 N 3/) | ||
33 | 3 Oct | 185–190 | 5.0 | 5.4 | 108 | Very clayey sand to clayey sand with pockets of sandy silty clay | Light greenish gray (Gley 1 7/1) | ||
34 | 3 Oct | 190–200 | 10.0 | 10.15 | 102 | Silty clay over slightly micaceous clay | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | ||
35 | 3 Oct | 200–210 | 10.0 | 8.5 | 85 | Coarse sand with clay interbeds | Light gray (Gley 1 N 7/) | ||
36 | 3 Oct | 210–220 | 10.0 | 6.8 | 68 | Coarse sand with abundant gravels | Dark greenish gray (Gley 1 10Y 4/1) | ||
37 | 3 Oct | 220–230 | 10.0 | 5.55 | 56 | Medium to coarse sand with clay lenses | Stone Harbor Formation/Cohansey Formation | Gray (Gley 1 N 5/) | |
38 | 3 Oct | 230–240 | 10.0 | 7.2 | 72 | Medium to coarse sand with clay lenses; contact at 231.4 ft | Cohansey Formation | Olive gray (5Y 5/2) | |
39 | 4 Oct | 240–245 | 5.0 | 2.2 | 44 | Medium to coarse sand | Dark brown (7.5YR 3/2) | ||
40 | 4 Oct | 245–250 | 5.0 | 3.65 | 73 | Medium sand | Very dark gray (5Y 3/1) | ||
41 | 4 Oct | 250–260 | 10.0 | 8.75 | 88 | Medium sand | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
42 | 4 Oct | 260–270 | 10.0 | 10 | 100 | Interbedded clay and sand | Cohansey Formation | Very dark gray (5Y 3/1) | |
43 | 4 Oct | 270–280 | 10.0 | 4.45 | 45 | Interbedded clay and sand | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
44 | 4 Oct | 280–290 | 10.0 | 5.65 | 57 | Interbedded clay and sand | Light greenish gray (Gley 1 5GY 7/1) | ||
45 | 4 Oct | 290–300 | 10.0 | 5.8 | 58 | Interbedded clay and sand; contact at 293.3 ft | Cohansey Formation/Kirkwood Formation | Greenish black (Gley 1 5G 2.5/1) | |
46 | 4 Oct | 300–310 | 10.0 | 4.8 | 48 | Interbedded clay and sand | Kirkwood Formation | Ch1 | Greenish gray (Gley 1 10GY 5/1) |
47 | 4 Oct | 310–320 | 10.0 | 4.5 | 45 | Laminated to interbedded clay and silt | Greenish gray (Gley 1 5GY 5/1) | ||
48 | 5 Oct | 320–325.5 | 5.5 | 4.6 | 84 | Silty clays over shelly sandy clayey silt | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
49 | 5 Oct | 325.5–327.5 | 2.0 | 1.3 | 65 | Medium sand | Kw3 | Greenish gray (Gley 1 5GY 5/1) | |
50 | 5 Oct | 327.5–330 | 2.5 | 1.5 | 60 | Sand and interbedded silty sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
51 | 5 Oct | 330–332 | 2.0 | 1.8 | 90 | Fine to medium sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
52 | 5 Oct | 332–340 | 8.0 | 7.6 | 95 | Interbedded sand and silty sand over clay | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
53 | 5 Oct | 340–350 | 10.0 | 2.5 | 25 | Silty clay | Very dark greenish gray (Gley 1 5GY 3/1) | ||
54 | 5 Oct | 350–355 | 5.0 | 3.4 | 68 | Silty clay with shells | Dark greenish gray (10GY 4/1) | ||
55 | 5 Oct | 355–360 | 5.0 | 4.8 | 96 | Silty sand | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | ||
56 | 5 Oct | 360–370 | 10.0 | 10 | 100 | Silty sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
57 | 6 Oct | 370–380 | 10.0 | 3.8 | 38 | Clay | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
58 | 6 Oct | 380–390 | 10.0 | 9.7 | 97 | Clay | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
59 | 6 Oct | 390–400 | 10.0 | 9.6 | 96 | Silty clay to clayey silt | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
60 | 6 Oct | 400–410 | 10.0 | 10 | 100 | Silt to silty sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
61 | 6 Oct | 410–414.5 | 4.5 | 4.3 | 96 | Medium sand | Dark greenish gray (Gley 1 10GY 4/1) | ||
62 | 6 Oct | 414.5–420 | 5.5 | 1.2 | 22 | Sandstone; contact at 415.7 ft | Kw3/Kw2b | Light bluish gray (Gley 2 10B 7/1) | |
63 | 6 Oct | 420–430 | 10.0 | 4.3 | 43 | Fine sand | Kw2b | Very dark greenish gray (Gley 2 10BG 3/1) | |
64 | 7 Oct | 430–438.5 | 8.5 | 8.5 | 100 | Shelly fine sand | Greenish black (Gley 1 10GY 2.5/1) | ||
65 | 7 Oct | 438.5–439.7 | 1.2 | 1 | 83 | Dolomitic(?) sandstone | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
66 | 7 Oct | 439.7–450 | 10.3 | 5.45 | 53 | Sand and sandy mud with shells | Very dark greenish gray (Gley 1 5GY 3/1) | ||
67 | 7 Oct | 450–460 | 10.0 | 5.2 | 52 | Muddy sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
68 | 7 Oct | 460–470 | 10.0 | 10.1 | 101 | Muddy sand with shells | Very dark greenish gray (Gley 1 5GY 3/1) | ||
69 | 7 Oct | 470–480 | 10.0 | 10.35 | 104 | Muddy sand with shells | Greenish gray (Gley 1 10GY 5/1) | ||
70 | 7 Oct | 480–490 | 10.0 | 10.05 | 101 | Interbedded clays and silts, organic rich | Grey (Gley 1 N 5/) | ||
71 | 7 Oct | 490–500 | 10.0 | 3.9 | 39 | Laminated clay with interbedded sands | Dark gray (5Y 4/1) | ||
72 | 7 Oct | 500–510 | 10.0 | 10.3 | 103 | Slightly clayey silt with very fine sand | Dark greenish gray (Gley 1 5GY 4/1) | ||
73 | 8 Oct | 510–520 | 10.0 | 6.2 | 62 | Medium to coarse sand with abundant shell fragments; contact at 515.7 ft | Kw2b/Kw2a | Gray (10YR 6/1) | |
74 | 8 Oct | 520–530 | 10.0 | 7.2 | 72 | Slightly shelly micaceous silty clays | Kw2a | ||
75 | 8 Oct | 530–533.5 | 3.5 | 3.85 | 110 | Clayey shelly medium sand | Dark greenish gray (Gley 1 10Y 4/1) | ||
76 | 8 Oct | 533.5–540 | 6.5 | 5.9 | 91 | Medium to coarse sand over muddy fine sand | Dark greenish gray (Gley 1 10Y 4/1) | ||
77 | 8 Oct | 540–550 | 10.0 | 10.4 | 104 | Shelly clayey medium sand; contact at 549.3 | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
78 | 8 Oct | 550–558.5 | 8.5 | 7.1 | 84 | Laminated silty clay | |||
79 | 8 Oct | 558.5–567 | 8.5 | 8.9 | 105 | Silty very fine sand over laminated clays and silts with shells | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
80 | 8 Oct | 567–575 | 8.0 | 4.6 | 58 | Laminated clay | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
81 | 9 Oct | 575–580 | 5.0 | 2.95 | 59 | Laminated clay with interbedded very fine sand | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
82 | 9 Oct | 580–584 | 4.0 | 4 | 100 | Laminated clay with interbedded very fine sand | Greenish black (Gley 1 10Y 2.5/1) | ||
83 | 9 Oct | 584–590 | 6.0 | 6.15 | 103 | Silty clay | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
84 | 9 Oct | 590–600 | 10.0 | 10.3 | 103 | Laminated silty clay | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
85 | 9 Oct | 600–610 | 10.0 | 10.5 | 105 | Laminated silty clay | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
86 | 9 Oct | 610–620 | 10.0 | 10.4 | 104 | Laminated silty clay | Dark greenish gray (Gley 1 10Y 4/1) | ||
87 | 9 Oct | 620–625 | 5.0 | 4.05 | 81 | Finely laminated silty clay | Dark greenish gray (Gley 1 10Y 4/1) | ||
88 | 10 Oct | 625–629 | 4.0 | 3.2 | 80 | Granuliferous sand | Greenish gray (10Y 5/1) | ||
89 | 10 Oct | 629–639.5 | 10.5 | 4.05 | 39 | Sandstone, dolomite cement(?); contact at 630.7 ft | Kirkwood Formation | Kw2a/Kw1c | Gray (5Y 5/1) |
90 | 10 Oct | 639.5–650 | 10.5 | 5.05 | 48 | Poorly sorted sand; contact at 643.5 ft | Kw1c or Kw1b | Greenish gray (Gley 1 10Y 5/1) | |
91 | 10 Oct | 650–655 | 5.0 | 4.15 | 83 | Poorly sorted muddy sand | Very dark greenish gray (10Y 3/1) and greenish black (10Y 2.5/1) | ||
92 | 10 Oct | 655–656.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | Slightly silty, very finely laminated clay | Very dark gray (10YR 3/1) | ||
93 | 10 Oct | 656.5–663 | 6.5 | 5.75 | 88 | Medium sand | Kw1b | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | |
94 | 10 Oct | 663–670 | 7.0 | 4.2 | 60 | Very shelly medium sand | Dark gray (5Y 4/1) | ||
95 | 11 Oct | 670–679 | 9.0 | 4 | 44 | Shell bed to medium sand | Dark greenish gray (Gley 2 5BG 4/1) | ||
96 | 11 Oct | 679–684 | 5.0 | 1.90 | 38 | Shelly medium sand | Dark greenish gray (Gley 1 10/Y 4/1) | ||
97 | 11 Oct | 684–690 | 6.0 | 2.3 | 38 | Shelly medium sand | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
98 | 11 Oct | 690–697 | 7.0 | 5.5 | 79 | Shelly medium sand | Bluish gray (Gley 2 10B 5/1) | ||
99 | 11 Oct | 697–703 | 6.0 | 5.75 | 96 | Shelly medium sand | Dark gray (2.5Y 4/1) | ||
100 | 11 Oct | 703–710 | 7.0 | 6.1 | 87 | Shelly medium sand | Very dark greenish gray (Gley 1 10Y 3/1) | ||
101 | 11 Oct | 710–720 | 10.0 | 3 | 30 | Shelly medium sand | Very dark gray (2.5Y 3/1) |
Note: Total depth = 720.0 ft, total core recovered = 499.35 ft, total recovery = 70.3%.