Core, section,
interval (cm) |
Depth (mbsf)
|
C1
(ppmv) |
C2=
(ppmv) |
C2
(ppmv) |
C1/C2
|
CO2
(ppmv) |
---|---|---|---|---|---|---|
175-1075A- |
|
|
|
|
|
|
1H-1, 0-5 | 0.05 | 2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-2, 0-5 | 3.05 | 2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-3, 0-5 | 4.55 | 3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-4, 0-5 | 6.05 | 4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-5, 0-5 | 7.55 | 4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-6, 0-5 | 9.05 | 8 | 0.0 | 0.0 |
|
|
2H-7, 0-5 | 10.55 | 5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
3H-2, 0-5 | 12.55 | 360 | 0.4 | 0.2 | 1,802 |
|
3H-3, 0-5 | 14.05 | 445 | 0.6 | 0.3 | 1,485 |
|
3H-4, 0-5 | 15.55 | 148 | 0.4 | 0.0 |
|
|
3H-5, 0-5 | 17.05 | 734 | 0.6 | 0.3 | 2,448 |
|
3H-6, 0-5 | 18.55 | 44 | 0.2 | 0.0 |
|
|
3H-7, 0-5 | 20.05 | 228 | 0.6 | 0.7 | 326 |
|
4H-2, 0-5 | 22.05 | 56 | 0.2 | 1.1 | 51 |
|
4H-3, 0-5 | 23.55 | 36 | 0.0 | 0.6 | 61 |
|
4H-4, 0-5 | 25.05 | 531 | 0.2 | 1.1 | 482 |
|
4H-5, 0-5 | 26.55 | 399 | 0.3 | 1.5 | 266 |
|
4H-6, 0-5 | 28.05 | 92 | 0.0 | 1.0 | 92 |
|
4H-7, 0-5 | 29.55 | 228 | 0.1 | 1.5 | 152 |
|
5H-2, 0-5 | 31.55 | 4,366 | 0.7 | 4.0 | 1,092 |
|
5H-3, 0-5 | 33.05 | 8,012 | 0.9 | 4.9 | 1,635 |
|
5H-4, 0-5 | 34.55 | 3,858 | 0.4 | 1.8 | 2,143 |
|
5H-5, 0-5 | 36.05 | 4,277 | 0.3 | 1.4 | 3,055 | 11,884 |
5H-6, 0-5 | 37.55 | 14,706 | 0.6 | 4.9 | 3,001 |
|
5H-7, 0-5 | 39.05 | 24,166 | 0.2 | 6.6 | 3,656 |
|
6H-2, 0-5 | 41.05 | 14,707 | 0.7 | 4.2 | 3,535 |
|
6H-3, 0-5 | 42.55 | 9,991 | 0.3 | 2.7 | 3,700 |
|
6H-4, 0-5 | 44.05 | 17,375 | 0.9 | 4.5 | 3,861 |
|
6H-5, 0-5 | 45.55 | 12,311 | 0.4 | 3.0 | 4,104 |
|
6H-6, 0-5 | 47.05 | 34,767 | 1.0 | 7.6 | 4,575 |
|
6H-7, 0-5 | 48.55 | 38,647 | 0.0 | 7.5 | 5,153 |
|
7H-2, 0-5 | 50.55 | 26,519 | 1.0 | 6.7 | 3,940 |
|
7H-3, 0-5 | 52.08 | 29,415 | 0.9 | 7.2 | 4,085 |
|
7H-4, 0-5 | 53.62 | 30,011 | 0.9 | 6.7 | 4,479 |
|
7H-5, 0-5 | 55.12 | 37,317 | 1.1 | 8.9 | 4,193 |
|
7H-6, 0-5 | 56.62 | 30,739 | 0.2 | 6.9 | 4,455 |
|
7H-7, 0-5 | 58.12 | 19,625 | 0.0 | 4.4 | 4,460 |
|
8H-4, 0-5 | 63.10 | 57,927 | 0.2 | 10.0 | 5,822 | 6,106 |
9H-4, 0-5 | 72.59 | 52,587 | 0.4 | 9.1 | 5,779 |
|
10H-4, 0-5 | 81.85 | 49,241 | 0.4 | 10.1 | 4,875 | 18,524 |
11H-4, 0-5 | 91.13 | 48,153 | 0.4 | 10.8 | 4,459 |
|
12H-4, 0-5 | 101.15 | 28,591 | 0.4 | 7.3 | 3,917 |
|
13H-7, 0-5 | 115.05 | 26,532 | 0.2 | 6.5 | 4,082 |
|
14H-7, 0-5 | 124.55 | 23,030 | 0.4 | 7.1 | 3,244 |
|
15H-4, 0-5 | 128.23 | 12,717 | 0.4 | 4.6 | 2,765 |
|
16H-7, 0-5 | 143.55 | 13,946 | 0.4 | 5.6 | 2,490 |
|
17H-7, 0-5 | 153.05 | 22,930 | 0.4 | 8.7 | 2,636 | 29,209 |
18H-4, 0-5 | 157.85 | 30,732 | 0.5 | 10.1 | 3,043 |
|
19H-7, 0-5 | 172.05 | 7,617 | 0.2 | 2.9 | 2,627 | 7,670 |
20H-7, 0-5 | 180.46 | 12,644 | 0.8 | 5.5 | 2,299 |
|
21H-7, 0-5 | 191.05 | 8,805 | 0.2 | 4.6 | 1,914 | 26,743 |
22H-7, 0-5 | 200.55 | 15,895 | 1.3 | 7.1 | 2,239 |
|
Notes: C1 = methane; C2= = ethene; C2 = ethane; and CO2 = carbon dioxide. Dominance of C1 over C2 indicates that the gases originate from in situ microbial degradation of organic matter.