Table 10. Interstitial water composition for Holes 1077A and 1077B.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
pH
Alkalinity
(mM)
Salinity
Cl- (titr)
(mM)
Cl- (IC)
(mM)
SO42-
(mM)
Na+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
H4SiO4
(µM)
NH4+
(µM)
PO43-
(µM)
Sr2+
(µM)
175-1077A-














1H-1, 140-150 1.50 7.67 4.240 35.5 560 553 27.22 481 51.82 10.84 12.51 549 262 16 93
1H-3, 140-150 4.50 7.53 4.720 35.5 559 552 26.70 480 51.62 10.78 12.46 703 407 21 94
2H-3, 140-150 9.50 7.71 16.279 35.5 561 551 18.67 487 48.96 8.86 11.73 699 1394 115 98
3H-3, 140-150 19.00 7.78 31.424 34.5 562 558 3.52 483 46.66 6.17 11.97 712 2350 244 111
4H-3, 140-150 28.50 7.26 34.537 35.0 563 556 0.67 484 46.29 5.02 11.89 794 2611 148 124
5H-3, 140-150 38.00 7.39 36.025 34.5 564 560 0.15 486 46.22 4.70 12.37 784 3101 98 128
6H-3, 140-150 47.50 7.46 34.903 34.5 565 556 0.00 486 45.58 4.82 12.76 784 3287 126 127
7H-3, 140-150 57.00 7.40 35.885 34.5 562 553 0.04 486 45.10 4.90 12.78 805 3459 110 126
8H-3, 140-150 66.50 7.51 33.094 34.5 566 558 0.00 488 44.31 5.04 12.94 827 3983 124 126
9H-3, 140-150 76.00 7.41 36.620 34.0 564 556 0.65 493 42.84 5.11 13.28 820 4010 99 125
10H-3, 120-130 85.10 7.56 34.644 34.0 565 556 0.00 490 42.44 5.38 14.12 760 4003 103 127
11H-3, 120-130 94.80 7.49 32.985 34.0 561 556 0.26 489 41.13 4.85 13.59 792 4416 96 126
14H-3, 130-140 123.40 7.72 28.124 33.5 563 563 0.04 494 36.77 4.50 14.62 723 5229 38 128
17H-3, 130-140 151.90 7.52 30.689 33.5 563 560 0.10 500 35.16 5.00 13.64 898 5533 39 136
20H-2, 130-140 178.90 7.29 30.904 33.5 566 562 0.00 504 34.39 5.73 13.30 963 5105 51 139
22H-6, 130-140 203.90 7.44 31.237 33.5 568 563 0.54 509 32.89 5.88 13.69 983 6249 42 139
175-1077B-














12H-2, 150-160 103.74 7.55 32.384 34.5 566 557 0.41 498 39.33 4.54 12.98 917 4554 61 128
12H-4, 147-157 106.85 7.58 31.313 34.0 564 563 0.00 493 40.14 4.65 12.47 1030 4830 126 131
12H-6, 151-161 110.02 7.48 30.753 34.0 565 558 0.17 496 38.78 4.58 14.14 840 5071 70 127
13H-2, 134-154 112.94 7.80 29.788 34.0 564 560 0.13 492 39.21 4.89 13.44 991 4740 68 129
13H-4, 131-151 115.91 7.90 32.569 34.0 563 558 0.52 497 38.38 4.76 13.32 1011 4899 83 130
13H-6, 138-158 118.95 7.94 32.436 34.0 566 562 0.00 499 38.00 4.76 13.72 972 5099 78 131
14H-2, 122-132 122.30 7.86 31.377 34.0 563 559 0.52 496 38.20 4.80 13.47 977 5057 74 128
14H-4, 130-150 125.21 7.99 31.327 34.0 568 558 0.38 500 38.10 4.92 13.61 974 5229 66 131
14H-6, 145-155 128.18 7.93 31.051 34.0 566 556 0.00 500 36.57 4.67 15.00 902 5264 33 131

Note: Cl- (titr) = analyzed by titration and Cl- (IC) = analyzed by ion chromatography.