Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Overall abundance
|
Dominant assemblage
|
Diatom stratigraphic zone
|
---|---|---|---|---|
175-1082A- | ||||
1H-1, 55 | 0.55 | 1.0 |
|
|
1H-CC | 7.84 | 2.5 | Upwelling |
|
2H-2, 80 | 8.60 | 1.0 |
|
|
2H-CC | 17.37 | 3.0 | Upwelling |
|
3H-1, 60 | 17.90 | 2.0 |
|
NTD17 |
3H-CC | 27.16 | 2.0 | Upwelling |
|
4H-1, 117 | 27.97 | 1.0 |
|
|
4H-CC | 36.71 | 1.0 |
|
|
5H-1-70 | 37.00 | 2.0 |
|
|
5H-3, 70 | 39.80 | 0.0 |
|
|
5H-7, 30 | 45.00 | 2.0 |
|
|
5H-CC | 46.52 | 1.0 |
|
|
6H-5, 110 | 46.90 | 1.0 |
|
|
6H-CC | 55.82 | 2.0 |
|
|
7H-3, 70 | 54.00 | 3.0 |
|
|
7H-CC | 65.47 | 5.0 | Upw. + neritic +oceanic |
|
8H-4, 90 | 68.91 | 4.0 |
|
|
8H-CC | 75.27 | 2.0 |
|
[P. curvirostris] |
9H-2, 90 | 76.70 | 3.0 |
|
|
9H-6, 90 | 82.50 | 4.0 |
|
|
9H-CC | 84.50 | 2.0 |
|
|
10H-5, 90 | 89.44 | 3.0 |
|
|
10H-CC | 94.34 | 1.5 |
|
|
11H-2, 70 | 95.50 | 3.0 |
|
|
11H-CC | 103.45 | 3.0 | Upw. + oceanic |
|
12H-2, 70 | 103.84 | 5.0 |
|
|
12H-7, 133 | 111.52 | 3.0 |
|
NTD16 |
12H-CC | 112.84 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
13H-1, 70 | 113.00 | 5.0 |
|
|
13H-CC | 120.24 | 3.5 | Upw. + oceanic |
|
14H-1, 80 | 122.60 | 4.0 |
|
|
14H-CC | 128.58 | 3.0 | Upw. + oceanic |
|
15X-2, 110 | 130.82 | 5.0 |
|
|
15X-CC | 135.30 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
16X-CC | 145.34 | 3.5 | Upw. + oceanic |
|
17X-1, 90 | 148.80 | 5.0 |
|
|
17X-CC | 152.80 | 3.5 | Upw. + oceanic |
|
18X-1, 40 | 158.00 | 5.0 |
|
|
18X-3, 132 | 161.57 | 4.0 |
|
|
18X-CC | 163.06 | 4.5 | Upwelling |
|
19X-2, 70 | 168.21 | 5.0 |
|
|
19X-CC | 172.74 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
20X-2, 70 | 178.19 | 4.0 |
|
|
20X-4, 74 | 180.98 | 3.0 |
|
|
20X-CC | 183.51 | 4.0 | Upw. + oceanic | [P. barboi] |
21X-2, 80 | 187.72 | 4.0 |
|
|
21X-5, 80 | 191.77 | 3.0 |
|
|
21X-CC | 193.47 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
22X-1, 90 | 197.10 | 5.0 |
|
|
22X-4, 42 | 200.74 | 5.0 |
|
|
22X-CC | 201.31 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
23X-1, 90 | 206.80 | 5.0 |
|
|
23X-6, 90 | 212.11 | 5.0 |
|
|
23X-CC | 213.19 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
24X-2, 60 | 217.61 | 5.0 |
|
|
24X-5, 120 | 222.49 | 5.0 |
|
|
24X-CC | 223.03 | 4.0 |
|
|
25X-2, 120 | 227.88 | 5.0 |
|
|
25X-4, 120 | 230.88 | 5.0 |
|
|
25X-CC | 231.46 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
26X-2, 80 | 237.10 | 5.0 |
|
|
26X-4, 80 | 240.10 | 5.0 |
|
NTD15 |
26X-CC | 244.38 | 5.0 | Upw. + oceanic |
|
27X-1, 30 | 244.70 | 5.0 |
|
|
27X-4, 26 | 249.16 | 5.0 |
|
|
27X-CC | 252.12 | 5.0 | Upw. + oceanic |
|
28X-5, 100 | 260.90 | 5.0 |
|
|
28X-CC | 262.14 | 4.5 | Upw. + oceanic |
|
29X-1, 90 | 264.50 | 4.0 |
|
|
29X-4, 120 | 269.30 | 4.0 |
|
|
29X-CC | 273.16 | 5.0 | Upwelling |
|
30X-1, 70 | 274.00 | 5.0 |
|
|
30X-5, 55 | 279.85 | 5.0 |
|
|
30X-CC | 280.53 | 5.0 | Upw. + oceanic | [P. barboi] |
31X-1, 40 | 283.30 | 5.0 |
|
|
31X-5, 110 | 288.66 | 4.0 |
|
|
31X-CC | 289.10 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
32X-1, 20 | 292.70 | 3.0 |
|
|
32X-5, 70 | 299.20 | 5.0 |
|
|
32X-CC | 299.62 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
33X-1, 60 | 302.70 | 5.0 |
|
|
33X-4, 120 | 307.84 | 4.0 |
|
|
33X-CC | 309.63 | 5.0 | Upw. + oceanic |
|
34X-2, 100 | 314.20 | 5.0 |
|
|
34X-CC | 317.67 | 5.0 | Upw. + oceanic |
|
35X-1, 80 | 322.20 | 4.0 |
|
|
35X-4, 130 | 327.20 | 4.0 |
|
|
35X-CC | 328.60 | 5.0 | Upw. + oceanic |
|
36X-1, 45 cm | 327.95 | 4.0 |
|
|
36X-CC | 328.55 | 4.5 | Oceanic | NTD14 |
37X-2, 50 | 331.69 | 4.0 |
|
|
37X-CC | 337.00 | 2.0 | Upw. + oceanic |
|
38X-2, 80 | 342.90 | 4.0 |
|
|
38X-CC | 349.23 | 4.5 | Oceanic |
|
39X-2, 40 | 350.70 | 4.0 |
|
|
39X-4, 70 | 354.32 | 5.0 |
|
|
39X-CC | 356.49 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
40X-2, 78 | 361.10 | 3.0 |
|
|
40X-CC | 366.46 | 4.0 | Upw. + oceanic |
|
41X-1, 56 | 370.06 | 2.0 |
|
|
41X-3, 73 | 373.23 | 1.0 |
|
|
41X-CC | 378.29 | 1.0 |
|
No |
42X-2, 80 | 381.50 | 2.0 |
|
zone |
42X-5, 40 | 385.60 | 0.0 |
|
assigned |
42X-CC | 386.97 | 0.0 |
|
|
43X-1, 120 | 390.00 | 0.0 |
|
|
43X-CC | 396.06 | 1.0 |
|
|
44X-2, 70 | 400.60 | 0.0 |
|
|
44X-CC | 405.07 | 1.0 |
|
|
45X-2, 30 | 409.90 | 0.0 |
|
|
45X-CC | 414.98 | 1.0 |
|
|
46X-1, 80 | 418.50 | 0.0 |
|
|
46X-CC | 424.11 | 1.0 |
|
|
47X-2, 53 | 429.33 | 0.0 |
|
|
47X-CC | 432.96 | 1.0 |
|
|
48X-1, 140 | 438.40 | 0.0 |
|
|
48X-CC | 442.70 | 0.0 |
|
|
49X-2, 72 | 448.96 | 0.0 |
|
|
49X-CC | 455.85 | 0.0 |
|
|
50X-3, 90 | 459.66 | 0.0 |
|
|
50X-CC | 464.01 | 0.0 |
|
|
51X-3, 110 | 470.00 | 0.0 |
|
|
51X-CC | 472.75 | 1.0 |
|
|
52X-4, 59 | 479.78 | 0.0 |
|
|
52X-CC | 482.40 | 0.0 |
|
|
53X-3, 82 | 488.52 | 3.0 | Upw. + oceanic |
|
53X-CC | 491.85 | 2.0 | Upwelling |
|
54X-1, 40 | 494.80 | 1.0 |
|
|
54X-CC | 503.56 | 1.0 |
|
|
55X-5, 110 | 510.85 | 2.0 |
|
|
55X-CC | 513.60 | 1.0 | Upw. + oceanic |
|
56X-4, 13 | 517.56 | 1.0 |
|
|
56X-CC | 523.15 | 0.0 |
|
|
57X-CC | 532.68 | 1.0 |
|
|
58X-CC | 541.98 | 0.0 |
|
|
59X-CC | 550.05 | 0.0 |
|
|
60X-CC | 561.13 | 0.0 |
|
|
61X-CC | 570.48 | 0.0 |
|
|
62X-CC | 579.77 | 0.0 |
|
|
63X-CC | 590.05 | 0.0 |
|
|
64X-CC | 599.98 | 0.0 |
|
|
Notes: Overall abundance is given as 0 = barren; 1 = trace; 2 = rare; 3 = few; 4 = common; and 5 = abundant. The dominant assemblage in each core catcher and the characteristic diatom stratigraphic zone are given. Note the occurrence of Proboscia (= Simonseniella) curvirostris in Sample 175-1082A-8H-CC and of P. barboi in Samples 20X-CC through 30X-CC.