Table 10. Interstitial water composition for Hole 1085A.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
pH
Alkalinity
(mM)
Salinity
Cl (titr)
(mM)
Cl (IC)
(mM)
SO42–
(mM)
Na+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
H4SiO4
(µM)
NH4+
(µM)
PO43–
(µM)
Sr2+
(µM)
175-1085A-
1H-1, 140-150 1.40 7.14 2.889 35.0 555 543 27.18 476 52.47 10.30 11.10 280 225 7 94
2H-1, 140-150 5.10 7.18 4.439 35.0 554 549 26.49 473 52.84 10.62 11.89 470 645 17 100
2H-3, 140-150 8.10 7.59 6.849 35.0 555 553 23.69 477 50.94 9.47 11.41 490 925 24 102
3H-3, 140-150 17.60 6.85 14.591 35.0 557 550 14.84 480 48.56 5.80 12.24 600 2064 40 106
4H-3, 140-150 27.10 7.11 19.602 34.0 559 550 8.17 484 45.66 4.11 11.51 633 2876 47 116
5H-3, 140-150 36.60 7.42 23.156 34.0 559 553 2.60 481 43.94 3.14 11.73 671 2969 44 138
6H-3, 140-150 46.10 7.02 27.466 34.0 557 551 0.22 486 40.95 2.79 11.16 656 2922 52 166
7H-3, 140-150 55.60 7.49 25.587 33.0 556 561 0.67 491 37.79 2.89 11.01 705 3781 38 186
8H-3, 140-150 65.10 7.58 25.094 33.0 554 551 0.00 487 37.51 2.94 11.58 717 4294 39 192
9H-3, 140-150 74.60 7.21 26.953 32.5 552 543 0.00 490 35.33 3.50 11.55 786 4285 31 204
10H-3, 140-150 84.10 6.52 26.982 32.5 552 543 0.00 492 34.60 3.56 11.06 899 4939 26 217
11H-3, 140-150 93.60 7.09 25.807 32.5 550 541 0.00 489 33.76 4.11 11.03 930 4444 23 224
12H-3, 140-150 103.10 7.59 25.659 32.0 549 537 0.00 490 32.55 4.13 11.15 937 4873 18 231
15H-3, 140-150 131.62 7.15 24.833 32.0 549 544 0.00 488 32.22 4.99 11.02 873 5275 21 258
18H-3, 140-150 160.10 7.18 25.037 32.0 549 540 0.00 490 31.31 5.27 10.47 579 5219 17 269
21H-3, 140-150 188.60 7.10 24.333 32.5 548 546 0.00 490 30.80 5.26 9.91 554 5797 12 292
24H-3, 150-160 217.20 7.09 23.920 32.5 548 539 0.00 494 28.62 5.69 9.68 733 5349 10 317
27H-3, 140-150 245.60 7.46 22.466 32.0 548 536 0.19 496 27.29 5.59 8.93 508 5508 6 338
31H-3, 140-150 283.60 7.83 19.110 32.0 548 543 0.00 490 27.67 6.92 8.20 776 5004 5 375
34X-3, 140-150 309.40 7.10 17.619 32.0 546 533 0.00 458 40.63 8.36 7.52 794 4472 5 382
37X-3, 140-150 338.40 6.95 16.649 32.0 545 532 0.00 462 37.51 9.02 6.99 536 5237 4 418
40X-3, 140-150 367.40 7.14 13.741 31.5 545 536 0.23 462 36.27 8.93 6.37 434 4640 4 434
43X-3, 140-150 396.50 7.17 13.154 31.5 543 535 0.00 466 33.33 8.72 5.91 631 4434 4 452
46X-3, 140-150 425.50 7.23 10.359 31.0 543 543 0.00 467 32.12 8.41 5.14 641 3828 4 507
49X-3, 140-150 454.40 7.29 8.262 31.0 542 530 0.00 474 28.72 7.42 4.43 367 3258 3 564
52X-3, 140-150 482.90 7.37 5.360 31.0 539 530 0.08 469 27.93 7.75 3.92 245 2969 3 596
55X-3, 140-150 512.00 7.42 3.737 30.5 540 534 0.00 474 25.37 7.90 3.59 191 2764 3 659
58X-3, 140-150 541.00 7.66 2.317 30.5 539 539 0.00 477 23.15 7.52 2.97 130 2446 3 742
61X-3, 135-150 569.85 7.73 2.058 30.5 539 530 0.00 476 22.75 8.27 2.94 117 2054 3 821
64X-3, 135-150 598.75 7.59 1.752 30.0 538 526 0.00 478 21.27 8.53 2.45 112 1840 3 876

Note: Cl (titr) = analyzed by titration and Cl(IC) = analyzed by ion chromatography.