Navigation Bar

Table T1. Census counts of planktonic foraminifers at Hole 1087A.

Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf)
Total specimens counted N. pachyderma (s) N. pachyderma (d) G. bulloides G. quinqueloba G. scitula G. glutinata G. inflata G. aequilateralis G. falconensis G. hirsuta G. truncatulinoides G. ruber O. universa G. sacculifer N. dutertrei G. calida G. crassaformis Coiling (dextral/dextral+sinistral) G. truncatulinoides
175-1087A-



















1H-1, 0-1 0 150 4 36 14 2 0 6 64 0 4 0 6 2 0 2 6 4 0 0
1H-1, 5-6 0.05 210 2 34 22 0 2 0 124 2 6 2 4 2 2 2 2 2 2 0
1H-1, 10-11 0.1 230 2 62 24 0 2 12 92 0 4 0 12 6 0 8 4 0 2 0.11
1H-1, 15-16 0.15 180 2 70 12 0 4 8 62 0 0 2 8 2 0 4 0 2 4 0.05
1H-1, 20-21 0.2 224 10 60 32 2 0 4 88 2 0 2 4 6 0 8 2 2 2 0
1H-1, 25-26 0.25 212 2 46 28 2 0 4 100 0 2 4 4 12 0 4 0 4 0 0.04
1H-1, 30-31 0.3 258 8 102 28 0 4 4 68 0 6 0 12 12 0 2 4 6 2 0
1H-1, 38-39 0.38 204 0 70 30 2 4 4 56 0 4 0 6 2 2 14 4 2 4 0
1H-1, 45-46 0.45 236 8 74 32 0 0 4 90 2 0 0 10 4 0 0 10 2 0 0
1H-1, 50-51 0.5 240 2 92 42 2 0 8 62 4 0 2 6 8 4 0 8 0 0 0
1H-1, 55-56 0.55 226 0 122 24 2 2 2 54 2 0 0 8 4 0 4 2 0 0 0
1H-1, 60-61 0.6 292 0 182 20 0 4 8 64 0 2 0 6 0 2 2 2 0 0 0
1H-1, 65-66 0.65 288 2 172 32 0 0 6 50 2 0 2 0 12 8 0 2 0 0 0.04
1H-1, 70-71 0.7 332 0 212 38 2 0 22 44 2 4 0 6 2 0 0 0 0 0 0
1H-1, 75-76 0.75 236 14 120 18 14 2 18 40 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0.04
1H-1, 80-81 0.8 234 4 132 24 4 4 16 32 0 2 6 4 2 0 0 4 0 0 0.04
1H-1, 85-86 0.85 234 2 140 26 8 2 10 30 0 2 0 4 2 2 0 2 4 0 0.03
1H-1, 90-91 0.9 228 4 106 30 2 0 4 54 0 2 2 6 6 4 2 2 4 0 0
1H-1, 95-96 0.95 206 4 78 44 0 0 10 44 0 0 4 12 4 2 0 0 4 0 0.08

Navigation Bar