Table T1. Rock-magnetic data, Site 1075.

Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
Depth (mcd)

(m3/kg)
ARM
(Am2/kg)
kARM
(m/kg)
IRM
(Am2/kg)
BIRM
(Am2/kg)
S-ratio
175-1075A-







3H-3, 98-100 14.98 14.98 1.1949E-07 4.7164E-06 1.1850E-07 0.000233 0.000218 0.93
3H-3, 118-120 15.18 15.18 1.1445E-07 3.5169E-06 8.8365E-08 0.000160 0.000147 0.92
3H-3, 138-140 15.38 15.38 1.1081E-07 3.3163E-06 8.3324E-08 0.000161 0.000137 0.85
3H-4, 0-2 15.50 15.50 1.1713E-07 2.9560E-06 7.4272E-08 0.000166 0.000144 0.86
3H-4, 18-20 15.68 15.68 1.2809E-07 2.9397E-06 7.3861E-08 0.000161 0.000150 0.93
3H-4, 38-40 15.88 15.88 1.2966E-07 2.9148E-06 7.3237E-08 0.000147 0.000129 0.88
3H-4, 58-60 16.08 16.08 1.1005E-07 2.4175E-06 6.0740E-08 0.000151 0.000136 0.90
3H-4, 78-80 16.28 16.28 1.1082E-07 2.7315E-06 6.8631E-08 0.000147 0.000138 0.94
3H-4, 98-100 16.48 16.48 1.1295E-07 2.6498E-06 6.6577E-08 0.000146 0.000140 0.96
3H-4, 118-120 16.68 16.68 1.1668E-07 3.4447E-06 8.6551E-08 0.000170 0.000158 0.93
3H-4, 138-140 16.88 16.88 1.1281E-07 2.6144E-06 6.5689E-08 0.000146 0.000135 0.92
3H-5, 0-2 17.00 17.00 9.1883E-08 4.7343E-06 1.1895E-07 0.000173 0.000143 0.83
3H-5, 18-20 17.18 17.18 8.4501E-08 3.7463E-06 9.4129E-08 0.000181 0.000171 0.95
3H-5, 38-40 17.38 17.38 9.9287E-08 4.5401E-06 1.1407E-07 0.000179 0.000158 0.88
3H-5, 58-60 17.58 17.58 1.1612E-07 5.1739E-06 1.3000E-07 0.000248 0.000235 0.95
3H-5, 78-80 17.78 17.78 1.3816E-07 4.0448E-06 1.0163E-07 0.000168 0.000155 0.92
3H-5, 98-100 17.98 17.98 1.3575E-07 3.5754E-06 8.9834E-08 0.000217 0.000181 0.83
3H-5, 118-120 18.18 18.18 1.3406E-07 2.7184E-06 6.8302E-08 0.000126 0.000114 0.90
3H-5, 138-140 18.38 18.38 1.3589E-07 2.3868E-06 5.9970E-08 0.000120 0.000113 0.94
3H-6, 0-2 18.50 18.50 1.4614E-07 2.5257E-06 6.3459E-08 0.000139 0.000124 0.89
3H-6, 18-20 18.68 18.68 1.5196E-07 2.8577E-06 7.1802E-08 0.000169 0.000161 0.95
3H-6, 38-40 18.88 18.88 1.2522E-07 3.7347E-06 9.3837E-08 0.000205 0.000182 0.89
3H-6, 58-60 19.08 19.08 1.0263E-07 3.7729E-06 9.4798E-08 0.000169 0.000153 0.91
3H-6, 78-80 19.28 19.28 1.0061E-07 4.3962E-06 1.1046E-07 0.000182 0.000167 0.92
3H-6, 98-100 19.48 19.48 8.7946E-08 4.1645E-06 1.0464E-07 0.000184 0.000172 0.94
3H-6, 118-120 19.68 19.68 9.5811E-08 3.7411E-06 9.3996E-08 0.000170 0.000155 0.91
3H-6, 138-140 19.88 19.88 1.0057E-07 3.8990E-06 9.7965E-08 0.000163 0.000149 0.91
3H-7, 0-2 20.00 20.00 9.8360E-08 4.6638E-06 1.1718E-07 0.000184 0.000165 0.90
3H-7, 18-20 20.18 20.18 1.0279E-07 4.0571E-06 1.0194E-07 0.000170 0.000149 0.88
3H-7, 38-40 20.38 20.38 8.9341E-08 3.6429E-06 9.1531E-08 0.000188 0.000159 0.84
3H-7, 58-60 20.58 20.58 9.1211E-08 3.2173E-06 8.0835E-08 0.000216 0.000180 0.83
4H-1, 0-2 20.50 21.76 1.0112E-07 6.5285E-06 1.6403E-07 0.000754 0.000746 0.99
4H-1, 18-20 20.68 21.94 1.0360E-07 5.2356E-06 1.3155E-07 0.000210 0.000180 0.86
4H-1, 38-40 20.88 22.14 8.9837E-08 5.0777E-06 1.2758E-07 0.000191 0.000174 0.91
4H-1, 58-60 21.08 22.34 9.5953E-08 4.0829E-06 1.0259E-07 0.000184 0.000155 0.85
4H-1, 78-80 21.28 22.54 1.0733E-07 4.7465E-06 1.1926E-07 0.000208 0.000182 0.87
4H-1 98-100 21.48 22.74 1.0063E-07 4.6541E-06 1.1694E-07 0.000233 0.000210 0.90
4H-1, 118-120 21.68 22.94 9.4049E-08 3.4752E-06 8.7316E-08 0.000211 0.000172 0.82
4H-1, 138-140 21.88 23.14 8.8782E-08 3.6307E-06 9.1223E-08 0.000167 0.000145 0.87
4H-2, 0-2 22.00 23.26 9.0517E-08 4.0354E-06 1.0139E-07 0.000193 0.000187 0.97
4H-2,18-20 22.18 23.44 8.5218E-08 3.2088E-06 8.0623E-08 0.000154 0.000135 0.87
4H-2, 38-40 22.38 23.64 9.8366E-08 3.4557E-06 8.6825E-08 0.000147 0.000127 0.86
4H-2, 58-60 22.58 23.84 9.1171E-08 3.0806E-06 7.7402E-08 0.000171 0.000153 0.89
4H-2, 78-80 22.78 24.04 1.0582E-07 3.2006E-06 8.0416E-08 0.000177 0.000160 0.91
4H-2, 98-100 22.98 24.24 1.1068E-07 3.5216E-06 8.8483E-08 0.000158 0.000141 0.89
4H-2, 118-120 23.18 24.44 1.0643E-07 3.4519E-06 8.6730E-08 0.000161 0.000147 0.91
4H-2, 138-140 23.38 24.64 1.0845E-07 2.2527E-06 5.6600E-08 0.000146 0.000124 0.85
4H-3, 0-2 23.50 24.76 1.1265E-07 3.4667E-06 8.7103E-08 0.000174 0.000156 0.90
4H-3, 18-20 23.68 24.94 1.0039E-07 3.7800E-06 9.4975E-08 0.000166 0.000152 0.92
4H-3, 38-40 23.88 25.14 9.7541E-08 4.9900E-06 1.2538E-07 0.000166 0.000144 0.87
4H-3, 58-60 24.08 25.34 8.9976E-08 5.3142E-06 1.3352E-07 0.000182 0.000151 0.83
4H-3, 78-80 24.28 25.54 1.0130E-07 8.9866E-06 2.2579E-07 0.000229 0.000211 0.92
4H-3, 98-100 24.48 25.74 8.9030E-08 7.8610E-06 1.9751E-07 0.000293 0.000248 0.85
4H-3, 118-120 24.68 25.94 9.1584E-08 5.8797E-06 1.4773E-07 0.000182 0.000150 0.82
4H-3, 138-140 24.88 26.14 9.1169E-08 5.4185E-06 1.3614E-07 0.000264 0.000232 0.88
4H-4, 0-2 25.00 26.26 1.0118E-07 4.2805E-06 1.0755E-07 0.000201 0.000164 0.82
4H-4, 18-20 25.18 26.44 1.0502E-07 4.1424E-06 1.0408E-07 0.000198 0.000161 0.81
4H-4, 38-40 25.38 26.64 9.6965E-08 3.9982E-06 1.0046E-07 0.000196 0.000163 0.83
4H-4, 58-60 25.58 26.84 1.1035E-07 3.3418E-06 8.3964E-08 0.000187 0.000147 0.79
4H-4, 78-80 25.78 27.04 1.1236E-07 2.7277E-06 6.8536E-08 0.000162 0.000145 0.90
4H-4, 98-100 25.98 27.24 1.1677E-07 2.2718E-06 5.7080E-08 0.000121 0.000104 0.86
4H-4, 118-120 26.18 27.44 1.2510E-07 2.3066E-06 5.7954E-08 0.000147 0.000138 0.94
4H-4, 138-140 26.38 27.64 1.2412E-07 2.6594E-06 6.6819E-08 0.000157 0.000139 0.88
4H-5, 0-2 26.50 27.76 1.2497E-07 2.7116E-06 6.8130E-08 0.000138 0.000123 0.89
4H-5, 18-20 26.68 27.94 1.1210E-07 3.8911E-06 9.7766E-08 0.000154 0.000138 0.90
4H-5, 38-40 26.88 28.14 1.2278E-07 3.4114E-06 8.5713E-08 0.000159 0.000139 0.88
4H-5, 58-60 27.08 28.34 1.4960E-07 3.0712E-06 7.7166E-08 0.000174 0.000143 0.82
4H-5, 78-80 27.28 28.54 1.3822E-07 2.6994E-06 6.7823E-08 0.000155 0.000129 0.83
4H-5, 98-100 27.48 28.74 1.4424E-07 2.3837E-06 5.9891E-08 0.000105 0.000098 0.93
4H-5, 118-120 27.68 28.94 1.2346E-07 2.7363E-06 6.8751E-08 0.000099 0.000087 0.89
4H-5, 138-140 27.88 29.14 1.2994E-07 2.5352E-06 6.3699E-08 0.000131 0.000112 0.86
4H-6, 0-2 28.00 29.26 1.1575E-07 3.6128E-06 9.0774E-08 0.000119 0.000108 0.90
4H-6, 18-20 28.18 29.44 1.1156E-07 2.7491E-06 6.9074E-08 0.000125 0.000116 0.93
4H-6, 38-40 28.38 29.64 1.1495E-07 3.3844E-06 8.5035E-08 0.000185 0.000170 0.92
4H-6, 58-60 28.58 29.84 1.0504E-07 3.4633E-06 8.7017E-08 0.000176 0.000160 0.91
4H-6, 78-80 28.78 30.04 1.0933E-07 2.6430E-06 6.6406E-08 0.000121 0.000117 0.97
4H-6, 98-100 28.98 30.24 1.1250E-07 5.3971E-06 1.3561E-07 0.000222 0.000199 0.90
4H-6, 118-120 29.18 30.44 1.1310E-07 5.8359E-06 1.4663E-07 0.000190 0.000186 0.98
4H-6, 138-140 29.38 30.64 1.0419E-07 2.8817E-06 7.2406E-08 0.000155 0.000141 0.90
4H-7, 0-2 29.50 30.76 1.0308E-07 4.7234E-06 1.1868E-07 0.000176 0.000156 0.89
4H-7, 18-20 29.68 30.94 1.0903E-07 4.3461E-06 1.0920E-07 0.000170 0.000169 0.99
4H-7, 38-40 29.88 31.14 1.1754E-07 2.6667E-06 6.7002E-08 0.000139 0.000125 0.91
4H-7, 58-60 30.08 31.34 1.2356E-07 2.1294E-06 5.3503E-08 0.000163 0.000151 0.92
5H-1, 0-2 30.00 30.68 9.8832E-08 3.3872E-06 8.5107E-08 0.000166 0.000152 0.91
5H-1, 18-20 30.18 30.86 8.8912E-08 3.1067E-06 7.8058E-08 0.000172 0.000151 0.88
5H-1, 38-40 30.38 31.06 1.0002E-07 3.7424E-06 9.4031E-08 0.000196 0.000164 0.84
5H-1, 58-60 30.58 31.26 8.1420E-08 3.1822E-06 7.9954E-08 0.000193 0.000164 0.85
5H-1, 78-80 30.78 31.46 8.1353E-08 2.6568E-06 6.6754E-08 0.000122 0.000111 0.91
5H-1, 98-100 30.98 31.66 8.6505E-08 2.3952E-06 6.0182E-08 0.000173 0.000140 0.81
5H-1, 118-120 31.18 31.86 8.6376E-08 3.2470E-06 8.1582E-08 0.000172 0.000134 0.78
5H-1, 138-140 31.38 32.06 7.7235E-08 2.9716E-06 7.4663E-08 0.000171 0.000148 0.86
15H-4, 78-80 128.96 142.17 7.1579E-08 3.0900E-06 7.7639E-08 0.000238 0.000211 0.89
15H-4, 98-100 129.16 142.37 6.3870E-08 2.2584E-06 5.6744E-08 0.000165 0.000150 0.91
15H-4, 118-120 129.36 142.57 5.7971E-08 2.2573E-06 5.6715E-08 0.000181 0.000152 0.84
15H-4, 138-140 129.56 142.77 6.7199E-08 2.8190E-06 7.0829E-08 0.000203 0.000178 0.88
15H-5, 0-2 129.53 142.74 7.7973E-08 2.3315E-06 5.8581E-08 0.000149 0.000135 0.91
15H-5, 18-20 129.71 142.92 7.8410E-08 2.9460E-06 7.4021E-08 0.000169 0.000145 0.86
15H-5, 38-40 129.91 143.12 1.0219E-07 5.9959E-06 1.5065E-07 0.000888 0.000841 0.95
15H-5, 58-60 130.11 143.32 9.2708E-08 2.7775E-06 6.9786E-08 0.000224 0.000191 0.85
15H-5, 78-80 130.31 143.52 7.1385E-08 2.7036E-06 6.7929E-08 0.000254 0.000212 0.83
15H-5, 98-100 130.51 143.72 7.3610E-08 2.6990E-06 6.7815E-08 0.000164 0.000133 0.81
15H-5, 118-120 130.71 143.92 9.5838E-08 2.3731E-06 5.9626E-08 0.000212 0.000189 0.89
15H-5, 138-140 130.91 144.12 1.0286E-07 2.0119E-06 5.0549E-08 0.000193 0.000161 0.83
15H-6, 0-2 131.03 144.24 1.0144E-07 2.2383E-06 5.6237E-08 0.000151 0.000130 0.86
15H-6, 18-20 131.21 144.42 9.8460E-08 3.1696E-06 7.9638E-08 0.000170 0.000149 0.88
15H-6, 38-40 131.41 144.62 1.0372E-07 3.3719E-06 8.4720E-08 0.000302 0.000277 0.92
15H-6, 58-60 131.61 144.82 8.9632E-08 2.7061E-06 6.7993E-08 0.000166 0.000154 0.93
15H-6, 78-80 131.81 145.02 8.4441E-08 2.3006E-06 5.7804E-08 0.000112 0.000087 0.78
15H-6, 98-100 132.01 145.22 8.8409E-08 2.2386E-06 5.6247E-08 0.000168 0.000153 0.91
15H-6, 118-120 132.21 145.42 8.0690E-08 2.6411E-06 6.6360E-08 0.000173 0.000148 0.86
15H-6, 138-140 132.41 145.62 7.2019E-08 2.2515E-06 5.6571E-08 0.000159 0.000131 0.82
15H-7, 0-2 132.53 145.74 7.9405E-08 2.4937E-06 6.2655E-08 0.000148 0.000121 0.82
15H-7, 18-20 132.71 145.92 8.3547E-08 2.7255E-06 6.8480E-08 0.000245 0.000213 0.87
15H-7, 38-40 132.91 146.12 9.0972E-08 3.4969E-06 8.7861E-08 0.000359 0.000301 0.84
15H-7, 58-60 133.11 146.32 7.8274E-08 2.5277E-06 6.3510E-08 0.000184 0.000153 0.83
15H-7, 78-80 133.31 146.52 8.3781E-08 3.0275E-06 7.6069E-08 0.000191 0.000171 0.90
15H-7, 98-100 133.51 146.72 5.8503E-08 2.2948E-06 5.7658E-08 0.000161 0.000140 0.87
15H-7, 118-120 133.71 146.92 6.0568E-08 2.1872E-06 5.4954E-08 0.000135 0.000119 0.89
15H-7, 138-140 133.91 147.12 7.6254E-08 2.5597E-06 6.4313E-08 0.000143 0.000123 0.85
15H-8, 0-2 134.03 147.24 7.7519E-08 2.8734E-06 7.2196E-08 0.000195 0.000182 0.93
15H-8, 18-20 134.21 147.42 7.4646E-08 2.3476E-06 5.8986E-08 0.000141 0.000118 0.83
15H-8, 38-40 134.41 147.62 1.1030E-07 2.8833E-06 7.2445E-08 0.000267 0.000237 0.89
15H-8, 58-60 134.61 147.82 9.0177E-08 2.1005E-06 5.2776E-08 0.000166 0.000145 0.87
15H-8, 78-80 134.81 148.02 1.0179E-07 2.3484E-06 5.9005E-08 0.000147 0.000130 0.88
16H-1, 0-2 134.50 149.29 9.3086E-08 2.4202E-06 6.0810E-08 0.000155 0.000130 0.84
16H-1, 18-20 134.68 149.47 9.9301E-08 2.4379E-06 6.1254E-08 0.000163 0.000143 0.88
16H-1, 38-40 134.88 149.67 1.0036E-07 2.0462E-06 5.1413E-08 0.000154 0.000148 0.96
16H-1, 58-60 135.08 149.87 9.2854E-08 2.6293E-06 6.6063E-08 0.000136 0.000119 0.87
16H-1, 78-80 135.28 150.07 7.6962E-08 2.4520E-06 6.1609E-08 0.000137 0.000125 0.91
16H-1, 98-100 135.48 150.27 8.4597E-08 2.2697E-06 5.7027E-08 0.000140 0.000134 0.96
16H-1, 118-120 135.68 150.47 1.2373E-07 2.8970E-06 7.2788E-08 0.000302 0.000292 0.96
16H-1, 138-140 135.88 150.67 1.0002E-07 2.8330E-06 7.1181E-08 0.000170 0.000157 0.92
16H-2, 0-2 136.00 150.79 8.8756E-08 2.7397E-06 6.8836E-08 0.000160 0.000143 0.89
16H-2, 18-20 136.18 150.97 7.9997E-08 2.5478E-06 6.4014E-08 0.000175 0.000151 0.86
16H-2, 38-40 136.38 151.17 7.8806E-08 2.1429E-06 5.3841E-08 0.000140 0.000127 0.91
16H-2, 58-60 136.58 151.37 8.1262E-08 2.5481E-06 6.4023E-08 0.000163 0.000145 0.89
16H-2, 78-80 136.78 151.57 9.4080E-08 2.3001E-06 5.7791E-08 0.000171 0.000148 0.86
16H-2, 98-100 136.98 151.77 1.0711E-07 2.1005E-06 5.2776E-08 0.000126 0.000107 0.85
16H-2, 118-120 137.18 151.97 9.8376E-08 1.9804E-06 4.9760E-08 0.000145 0.000129 0.88
16H-2, 138-140 137.38 152.17 1.0338E-07 2.0115E-06 5.0541E-08 0.000138 0.000109 0.79
16H-3, 0-2 137.50 152.29 1.0055E-07 2.3615E-06 5.9335E-08 0.000190 0.000170 0.90
16H-3, 18-20 137.68 152.47 1.1219E-07 2.6134E-06 6.5664E-08 0.000172 0.000158 0.92
16H-3, 38-40 137.88 152.67 1.1217E-07 1.6250E-06 4.0830E-08 0.000117 0.000105 0.90
16H-3, 58-60 138.08 152.87 1.0180E-07 1.9678E-06 4.9442E-08 0.000106 0.000092 0.87
16H-3, 78-80 138.28 153.07 9.7449E-08 6.0407E-06 1.5178E-07 0.000131 0.000102 0.78
16H-3, 98-100 138.48 153.27 8.9069E-08 2.9669E-06 7.4546E-08 0.000143 0.000116 0.81
16H-3, 118-120 138.68 153.47 9.3085E-08 3.1925E-06 8.0215E-08 0.000124 0.000112 0.90
16H-3, 138-140 138.88 153.67 8.1368E-08 2.8773E-06 7.2295E-08 0.000211 0.000181 0.86
16H-4, 0-2 139.00 153.79 7.4002E-08 2.3316E-06 5.8583E-08 0.000146 0.000130 0.89
16H-4, 18-20 139.18 153.97 7.0995E-08 2.2977E-06 5.7730E-08 0.000188 0.000165 0.88
16H-4, 38-40 139.38 154.17 7.9719E-08 2.5877E-06 6.5018E-08 0.000168 0.000147 0.88
16H-4, 58-60 139.58 154.37 6.6462E-08 2.4116E-06 6.0593E-08 0.000150 0.000131 0.87
16H-4, 78-80 139.78 154.57 7.4083E-08 2.4387E-06 6.1275E-08 0.000154 0.000137 0.89
16H-4, 98-100 139.98 154.77 6.6839E-08 2.2827E-06 5.7354E-08 0.000125 0.000113 0.90
16H-4, 118-120 140.18 154.97 7.3059E-08 2.1326E-06 5.3583E-08 0.000158 0.000144 0.91
16H-4, 138-140 140.38 155.17 8.3564E-08 2.9592E-06 7.4351E-08 0.000211 0.000186 0.88
16H-5, 0-2 140.50 155.29 6.0767E-08 2.1902E-06 5.5029E-08 0.000156 0.000129 0.83
16H-5, 18-20 140.68 155.47 8.9410E-08 2.2804E-06 5.7297E-08 0.000166 0.000144 0.86
16H-5, 38-40 140.88 155.67 8.1074E-08 2.8393E-06 7.1339E-08 0.000183 0.000167 0.91
16H-5, 58-60 141.08 155.87 9.1285E-08 3.4496E-06 8.6673E-08 0.000239 0.000228 0.95
16H-5, 78-80 141.28 156.07 8.3630E-08 2.8941E-06 7.2717E-08 0.000137 0.000119 0.87
16H-5, 98-100 141.48 156.27 8.1626E-08 2.3988E-06 6.0271E-08 0.000143 0.000123 0.86
16H-5, 118-120 141.68 156.47 8.0877E-08 2.3167E-06 5.8208E-08 0.000170 0.000138 0.81
16H-5, 138-140 141.88 156.67 8.5001E-08 2.5162E-06 6.3222E-08 0.000181 0.000164 0.91
16H-6, 0-2 142.00 156.79 8.5755E-08 2.3122E-06 5.8096E-08 0.000154 0.000141 0.91
16H-6, 18-20 142.18 156.97 8.4196E-08 2.5783E-06 6.4782E-08 0.000157 0.000137 0.87
16H-6, 38-40 142.38 157.17 7.3732E-08 3.8832E-06 9.7568E-08 0.000251 0.000229 0.91
16H-6, 58-60 142.58 157.37 8.1781E-08 4.0503E-06 1.0177E-07 0.000239 0.000208 0.87
16H-6, 78-80 142.78 157.57 8.9764E-08 2.6372E-06 6.6261E-08 0.000172 0.000154 0.90
16H-6, 98-100 142.98 157.77 8.8760E-08 3.1846E-06 8.0015E-08 0.000164 0.000152 0.93
16H-6, 118-120 143.18 157.97 8.9051E-08 3.4518E-06 8.6728E-08 0.000197 0.000165 0.84
16H-6, 138-140 143.38 158.17 8.1189E-08 2.2874E-06 5.7473E-08 0.000130 0.000108 0.83
16H-7, 0-2 143.50 158.29 7.6790E-08 3.2502E-06 8.1663E-08 0.000159 0.000143 0.90
16H-7, 18-20 143.68 158.47 7.5274E-08 2.2772E-06 5.7217E-08 0.000136 0.000116 0.86
16H-7, 38-40 143.88 158.67 7.7034E-08 2.9504E-06 7.4130E-08 0.000163 0.000138 0.84
16H-7, 58-60 144.08 158.87 7.8687E-08 2.8934E-06 7.2699E-08 0.000201 0.000173 0.86
16H-7, 78-80 144.28 159.07 7.2015E-08 2.4174E-06 6.0738E-08 0.000148 0.000126 0.85
17H-1, 0-2 144.00 159.63 8.0292E-08 2.8761E-06 7.2263E-08 0.000181 0.000160 0.89
17H-1, 18-20 144.18 159.81 7.9763E-08 3.6311E-06 9.1234E-08 0.000218 0.000179 0.82
17H-1, 38-40 144.38 160.01 9.1935E-08 2.6838E-06 6.7432E-08 0.000203 0.000175 0.86
17H-1, 58-60 144.58 160.21 9.3865E-08 2.2082E-06 5.5483E-08 0.000149 0.000132 0.88
17H-1, 78-80 144.78 160.41 9.3709E-08 2.5483E-06 6.4027E-08 0.000144 0.000128 0.89
17H-1, 98-100 144.98 160.61 8.7943E-08 2.8728E-06 7.2181E-08 0.000154 0.000139 0.90
17H-1, 118-120 145.18 160.81 8.1115E-08 5.6615E-06 1.4225E-07 0.000189 0.000172 0.91
17H-1, 138-140 145.38 161.01 7.2827E-08 4.1056E-06 1.0316E-07 0.000305 0.000262 0.86
17H-2, 0-2 145.50 161.13 8.0886E-08 3.5714E-06 8.9734E-08 0.000259 0.000224 0.87
17H-2, 18-20 145.68 161.31 6.5058E-08 3.7544E-06 9.4332E-08 0.000165 0.000142 0.86
17H-2, 38-40 145.88 161.51 6.6210E-08 3.3942E-06 8.5282E-08 0.000188 0.000170 0.90
17H-2, 58-60 146.08 161.71 8.4235E-08 3.6760E-06 9.2362E-08 0.000211 0.000186 0.88
17H-2, 78-80 146.28 161.91 8.1628E-08 3.0460E-06 7.6534E-08 0.000204 0.000189 0.93
17H-2, 98-100 146.48 162.11 7.7949E-08 3.1941E-06 8.0254E-08 0.000154 0.000139 0.90
17H-2, 118-120 146.68 162.31 6.7435E-08 2.7740E-06 6.9699E-08 0.000167 0.000142 0.85
17H-2, 138-140B 146.88 162.51 8.7169E-08 4.8204E-06 1.2112E-07 0.000336 0.000273 0.81









175-1075B-







3H-4, 0-2 19.00 20.38 9.9979E-08 4.7316E-06 1.1889E-07 0.000237 0.000198 0.84
3H-4, 18-20 19.18 20.56 9.5527E-08 4.8448E-06 1.2173E-07 0.000223 0.000195 0.87
3H-4, 38-40 19.38 20.76 8.7111E-08 3.2817E-06 8.2455E-08 0.000159 0.000143 0.90
3H-4, 58-60 19.58 20.96 1.0045E-07 6.0534E-06 1.5210E-07 0.000280 0.000258 0.92
3H-4, 78-80 19.78 21.16 1.0679E-07 3.1420E-06 7.8944E-08 0.000167 0.000132 0.79
3H-4, 98-100 19.98 21.36 1.0086E-07 3.4391E-06 8.6409E-08 0.000177 0.000150 0.85
3H-4, 118-120 20.18 21.56 9.7865E-08 3.5056E-06 8.8082E-08 0.000179 0.000156 0.87
3H-4, 138-140 20.38 21.76 9.4587E-08 4.2439E-06 1.0663E-07 0.000281 0.000255 0.91
15H-6, 58-60 135.39 147.85 8.8174E-08 2.7911E-06 7.0127E-08 0.000209 0.000190 0.91
15H-6, 78-80 135.59 148.05 1.0186E-07 2.5068E-06 6.2985E-08 0.000121 0.000102 0.84
15H-6, 98-100 135.79 148.25 9.4199E-08 2.1568E-06 5.4192E-08 0.000143 0.000115 0.80
15H-6, 118-120 135.99 148.45 9.2521E-08 2.0837E-06 5.2353E-08 0.000124 0.000112 0.90
15H-6, 138-140 136.19 148.65 8.5757E-08 3.4452E-06 8.6563E-08 0.000147 0.000123 0.84
15H-7, 0-2 136.31 148.77 8.9367E-08 2.7866E-06 7.0016E-08 0.000158 0.000133 0.84
15H-7, 18-20 136.49 148.95 1.0209E-07 2.7316E-06 6.8632E-08 0.000155 0.000136 0.88
15H-7, 38-40 136.69 149.15 9.6477E-08 2.1359E-06 5.3666E-08 0.000145 0.000119 0.82
15H-7, 58-60 136.89 149.35 9.4130E-08 2.0259E-06 5.0902E-08 0.000136 0.000099 0.73
16H-6, 0-2 144.15 158.45 8.6020E-08 3.9216E-06 9.8532E-08 0.000189 0.000162 0.85
16H-6, 18-20 144.33 158.63 8.7463E-08 3.9762E-06 9.9904E-08 0.000283 0.000252 0.89
16H-6, 38-40 144.53 158.83 7.0305E-08 2.8559E-06 7.1756E-08 0.000164 0.000150 0.91
16H-6, 58-60 144.73 159.03 7.3815E-08 2.9643E-06 7.4479E-08 0.000200 0.000176 0.88
16H-6, 78-80 144.93 159.23 6.9039E-08 2.4759E-06 6.2208E-08 0.000174 0.000156 0.90
16H-6, 98-100 145.13 159.43 7.8181E-08 2.2260E-06 5.5930E-08 0.000142 0.000120 0.85
16H-6 145.33 159.63 8.0498E-08 2.4771E-06 6.2240E-08 0.000137 0.000116 0.85
16H-6 145.53 159.83 7.4223E-08 2.4493E-06 6.1541E-08 0.000124 0.000109 0.88

Notes: = mass-specific magnetic susceptibility, ARM = anhysteric remanent magnetization, kARM = susceptibility of ARM, IRM = isothermal remanent magnetization, BIRM = backfield isothermal remanent magnetization. S-ratio = IRM - 0.3 T/IRM 1T.