Navigation Bar

Table T3. XRF core-scanner results and shipboard susceptibility data interpolated to the XRF sampling positions.

Core, section,
top (cm)
Depth
(mbsf)
Depth
(mcd)
K
(cps)
Ca
(cps)
Ti
(cps)
Mn
(cps)
Fe
(cps)
Susceptibility
(x10-6)
175-1075A-







3H-3, 5 14.05 14.05 119 84 95 49 3664 531
3H-3, 10 14.10 14.10 104 69 90 36 2952 465
3H-3, 15 14.15 14.15 128 69 82 34 2972 465
3H-3, 20 14.20 14.20 107 70 77 29 2663 488
3H-3, 25 14.25 14.25 123 74 72 27 3129 491
3H-3, 30 14.30 14.30 104 69 86 8 2828 484
3H-3, 35 14.35 14.35 98 80 83 15 2687 476
3H-3, 40 14.40 14.40 91 89 87 0 2725 487
3H-3, 45 14.45 14.45 96 82 75 45 3110 498
3H-3, 50 14.50 14.50 110 83 79 39 3281 489
3H-3, 55 14.55 14.55 101 104 81 5 2632 479
3H-3, 60 14.60 14.60 108 120 90 14 2837 498
3H-3, 65 14.65 14.65 94 187 87 64 3149 533
3H-3, 70 14.70 14.70 113 231 86 11 2615 543
3H-3, 75 14.75 14.75 109 176 89 63 3627 542
3H-3, 80 14.80 14.80 109 198 78 8 2865 563
3H-3, 85 14.85 14.85 74 190 93 57 3160 572
3H-3, 90 14.90 14.90 118 197 95 49 2875 572
3H-3, 95 14.95 14.95 121 207 89 25 3095 571
3H-3, 100 15.00 15.00 109 209 88 43 2847 557
3H-3, 105 15.05 15.05 124 289 87 42 2879 544
3H-3, 110 15.10 15.10 114 248 78 56 3040 518
3H-3, 115 15.15 15.15 92 124 70 27 2383 519
3H-3, 120 15.20 15.20 101 228 75 20 2807 532
3H-3, 125 15.25 15.25 120 154 94 42 2924 549
3H-3, 130 15.30 15.30 121 128 90 44 2972 552
3H-3, 135 15.35 15.35 115 69 104 44 2959 552
3H-4, 5 15.55 15.55 109 92 95 53 2896 586
3H-4, 10 15.60 15.60 116 90 100 56 3382 641
3H-4, 15 15.65 15.65 110 84 104 46 3281 655
3H-4, 20 15.70 15.70 115 70 104 54 3302 673
3H-4, 25 15.75 15.75 142 76 106 46 3294 664
3H-4, 30 15.80 15.80 119 75 103 51 3357 633
3H-4, 35 15.85 15.85 71 120 59 13 3155 623
3H-4, 40 15.90 15.90 102 52 93 17 2852 602
3H-4, 45 15.95 15.95 95 48 72 65 4004 564
3H-4, 50 16.00 16.00 113 51 91 38 3217 540
3H-4, 55 16.05 16.05 110 49 93 44 3139 553
3H-4, 60 16.10 16.10 110 47 95 58 3141 543
3H-4, 65 16.15 16.15 116 50 100 15 2967 545
3H-4, 70 16.20 16.20 113 54 111 27 3012 547
3H-4, 75 16.25 16.25 117 62 109 18 3225 528
3H-4, 80 16.30 16.30 106 62 108 19 2911 512
3H-4, 85 16.35 16.35 136 61 109 62 3177 589
3H-4, 90 16.40 16.40 127 50 126 43 3382 605
3H-4, 95 16.45 16.45 124 57 95 51 3974 577
3H-4, 100 16.50 16.50 118 60 105 49 3557 520
3H-4, 105 16.55 16.55 117 60 102 47 3339 514
3H-4, 110 16.60 16.60 117 64 98 37 3280 563
3H-4, 115 16.65 16.65 105 42 95 54 3645 573
3H-4, 120 16.70 16.70 117 42 93 69 3780 564
3H-4, 125 16.75 16.75 123 43 104 44 3529 558
3H-4, 130 16.80 16.80 137 57 99 12 3402 530
3H-4, 135 16.85 16.85 140 53 122 64 3809 466
3H-5, 5 17.05 17.05 88 104 100 41 3197 369
3H-5, 10 17.10 17.10 84 82 78 44 3336 300
3H-5, 15 17.15 17.15 62 91 79 42 2967 296
3H-5, 20 17.20 17.20 102 97 80 10 3096 302
3H-5, 25 17.25 17.25 102 115 80 15 3077 318
3H-5, 30 17.30 17.30 95 96 84 47 2876 347
3H-5, 35 17.35 17.35 106 116 73 44 3291 362
3H-5, 40 17.40 17.40 70 57 92 16 3056 375
3H-5, 45 17.45 17.45 123 91 84 40 3163 402
3H-5, 50 17.50 17.50 130 78 112 9 2997 434
3H-5, 55 17.55 17.55 126 77 111 48 3302 480
3H-5, 60 17.60 17.60 132 55 98 42 2972 528
3H-5, 65 17.65 17.65 135 67 111 39 3388 551
3H-5, 70 17.70 17.70 144 78 118 31 3048 609
3H-5, 75 17.75 17.75 143 77 127 49 3484 656
3H-5, 80 17.80 17.80 156 64 118 21 3706 691
3H-5, 85 17.85 17.85 139 75 119 54 3818 712
3H-5, 90 17.90 17.90 158 86 123 46 3551 703
3H-5, 95 17.95 17.95 156 70 122 52 3742 726
3H-5, 100 18.00 18.00 144 85 119 53 3998 723
3H-5, 105 18.05 18.05 150 90 130 55 3988 712
3H-5, 110 18.10 18.10 140 74 118 66 3827 701
3H-5, 115 18.15 18.15 134 57 129 62 3875 700
3H-5, 120 18.20 18.20 131 57 109 59 3769 715
3H-5, 125 18.25 18.25 130 60 127 71 4145 743
3H-5, 130 18.30 18.30 140 58 130 56 3861 723
3H-5, 135 18.35 18.35 135 58 129 47 4005 710
3H-6, 5 18.55 18.55 95 107 97 48 3196 776
3H-6, 10 18.60 18.60 127 131 116 63 4010 835
3H-6, 15 18.65 18.65 140 172 115 83 4382 816
3H-6, 20 18.70 18.70 134 118 112 79 4426 779
3H-6, 25 18.75 18.75 148 169 122 76 3977 710
3H-6, 30 18.80 18.80 144 333 112 53 4052 682
3H-6, 35 18.85 18.85 133 242 90 34 3219 635
3H-6, 40 18.90 18.90 153 626 92 50 3096 600
3H-6, 45 18.95 18.95 141 419 92 64 3546 596
3H-6, 50 19.00 19.00 139 684 83 41 3068 574
3H-6, 55 19.05 19.05 134 465 87 22 3248 571
3H-6, 60 19.10 19.10 141 615 88 51 3004 530
3H-6, 65 19.15 19.15 139 651 83 53 3261 503
3H-6, 70 19.20 19.20 134 693 82 50 3030 489
3H-6, 75 19.25 19.25 143 707 85 22 2807 488
3H-6, 80 19.30 19.30 142 703 81 49 2967 483
3H-6, 85 19.35 19.35 114 497 73 50 2769 446
3H-6, 90 19.40 19.40 127 569 83 38 2733 411
3H-6, 95 19.45 19.45 125 516 77 35 2476 380
3H-6, 100 19.50 19.50 124 401 87 15 2545 372
3H-6, 105 19.55 19.55 62 252 50 4 1856 373
3H-6, 110 19.60 19.60 133 284 90 42 2834 393
3H-6, 115 19.65 19.65 120 258 82 45 2879 419
3H-6, 120 19.70 19.70 118 240 78 42 3080 427
3H-6, 125 19.75 19.75 89 171 80 48 2799 433
3H-6, 130 19.80 19.80 112 223 75 34 2989 423
3H-6, 135 19.85 19.85 120 265 82 22 2936 390
3H-6, 140 19.90 19.90 100 157 68 40 2680 406
3H-7, 5 20.05 20.05 106 135 90 46 2945 442
3H-7, 10 20.10 20.10 105 137 86 53 3061 493
3H-7, 15 20.15 20.15 123 181 82 52 2982 484
3H-7, 20 20.20 20.20 125 162 100 40 2814 453
3H-7, 25 20.25 20.25 122 141 96 13 2552 443
3H-7, 30 20.30 20.30 117 162 87 53 2687 441
3H-7, 35 20.35 20.35 116 176 94 15 2713 452
3H-7, 40 20.40 20.40 110 140 93 19 2631 445
3H-7, 45 20.45 20.45 124 143 87 22 2627 432
3H-7, 50 20.50 20.50 108 160 96 25 2585 447
3H-7, 55 20.55 20.55 111 140 76 45 2427 459
3H-7, 60 20.60 20.60 124 155 87 18 2508 467
3H-7, 65 20.65 20.65 108 124 81 40 2559 462
3H-7, 70 20.70 20.70 98 131 78 37 2529 499

Navigation Bar