Press to Close

Table T10 (continued). (Continued on next 2 pages.)

176-735B

Hole: B B B B B B B B B B B B B B B
Core: 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 190 191 191 192 193
Type: R R R R R R R R R R R R R R R
Section: 2 2 2 5 5 6 5 4 5 3 4 3 8 4 1
Top (cm): 83 99 16 55 2 40 54 102 1 68 70 83 31 54 88
Bottom (cm): 100 111 23 62 9 46 60 110 6 77 76 85 36 61 93
Piece: 9A 7 1B 3A 1 1 2B 2C 1A 5B 3 3C 2 2 3B
Depth (mbsf): 1243.8 1254.7 1261.5 1276.7 1284.3 1296.2 1304.2 1312.2 1322.2 1329.8 1331.4 1339.4 1345.1 1350.0 1358.5
Li_Int: 856 861 864 870 872 876 878 880 884 889 890 895 898 900 902
Rock type: altGa Troc OlGa OlGa Ga OlGa OlGa OlGa OlGa OxGa OlGa DiOlGa OlGa OlGa OlGa
SiO2 (wt%): 53.99 52.37 52.48 52.13 52.98 52.91 52.54 51.11 52.53 44.95 51.92 50.89 52.00 52.72 53.11
TiO2 (wt%): 0.25 0.36 0.27 0.21 0.34 0.33 0.30 0.26 0.27 6.62 0.49 0.46 0.48 0.38 0.43
Al2O3 (wt%): 19.28 16.97 16.86 19.82 17.17 17.44 17.29 16.55 17.12 13.95 16.12 17.17 16.32 16.72 18.72
Fe2O3 (wt%): 5.20 6.55 5.93 5.92 5.61 5.78 6.41 6.69 6.25 15.84 8.49 10.52 6.88 6.73 5.99
MnO (wt%): 0.10 0.13 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.19 0.15 0.16 0.13 0.13 0.12
MgO (wt%): 6.75 9.83 10.02 9.08 9.39 9.51 10.03 10.72 9.89 8.29 11.02 9.98 9.90 10.10 8.15
CaO (wt%): 10.17 13.50 14.35 12.78 14.96 14.48 14.08 13.49 13.93 9.70 12.82 10.75 13.81 13.48 13.08
Na2O (wt%): 4.26 2.82 2.53 3.06 2.70 2.69 2.66 2.51 2.60 2.58 2.65 3.01 2.65 3.00 3.18
K2O (wt%): 1.63 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
P2O5 (wt%): 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.04
Total (wt%): 101.66 102.58 102.59 103.14 103.30 103.29 103.46 101.47 102.72 102.17 103.71 102.98 102.28 103.32 102.86
LOI: -4.12 -0.22 -0.34 -0.21 -0.23 -0.08 -0.17 -0.37 -0.03 0.43 -0.07 0.14 -0.15 -0.09 -0.16
FeO(tit): 2.79 5.58 4.60 5.03 4.37 4.98 5.12 5.12 4.87 11.23 6.53 7.95 5.35 5.11 4.81
%Fe2+: 62 95 87 95 87 96 89 85 87 78 86 84 87 84 89
Mg-value: 0.81 0.76 0.79 0.76 0.79 0.77 0.78 0.79 0.78 0.57 0.75 0.69 0.77 0.78 0.75
Mg#: 0.752 0.778 0.798 0.781 0.796 0.793 0.785 0.789 0.787 0.550 0.752 0.689 0.770 0.778 0.760
Ca#: 0.569 0.726 0.758 0.698 0.754 0.748 0.745 0.748 0.747 0.675 0.728 0.664 0.742 0.713 0.694
V (ppm): 102 173 176 109 185 173 164 161 164 985 167 187 188 168 155
Cr (ppm): 52 131 268 124 174 196 188 157 137 401 155 410 197 74 66
Ni (ppm): 84 101 96 107 111 99 116 129 113 167 131 210 104 100 79
Cu (ppm): 35 58 66 62 106 67 102 90 102 134 80 91 59 69 49
Zn (ppm): 35 41 33 34 33 34 36 37 34 77 53 58 42 38 37
Rb (ppm): 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1
Sr (ppm): 244 165 166 196 167 172 166 157 168 143 159 188 163 176 193
Y (ppm): 8 9 6 4 7 6 7 6 5 12 10 11 11 12 11
Zr (ppm): 78 34 18 17 19 21 19 16 15 90 29 23 50 28 33
Nb (ppm): 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 1 0 2 0 0

Press to Close