Table T2 (continued).
 
Core, section, interval (cm) Depth (mbsf) Mineral Occurrence SiO2 Al2O3 TiO2 Cr2O3 MgO FeO MnO CaO Na2O K2O Total Formula
(28 Ox)
  Formula
(22 Ox)
Ti Cr Mg Fe Mn Ca Na K Oct
total
Ca +
Na + K
Fe/
Fe+Mg
Si
Al
total
Si
Al
tet
Al
total
168R-7, 7 1138.75 Smectite c 45.57 4.84 0.00 0.00 15.64 17.23 0.12 1.79 0.72 0.09 86.00       7.15 0.85 0.89 0.00   3.66 2.26 0.02 0.30 0.22 0.02 5.98 0.54  
168R-7, 7 1138.75 Smectite c 45.32 4.87 0.00 0.00 15.77 17.86 0.07 1.64 0.74 0.09 86.36       7.11 0.89 0.90 0.00   3.69 2.34 0.01 0.28 0.22 0.02 6.05 0.52  
172-7, 132 1178.10 Smectite o 54.92 1.17 0.03
23.32 11.93 0.15 0.29 0.09 0.04 91.95       7.69 0.19 0.19 0.00   4.86 1.39 0.02 0.04 0.03 0.01 6.28 0.08  
172-7, 132 1178.10 Smectite o 52.93 1.29 0.03
21.74 13.38 0.16 0.35 0.08 0.08 90.02       7.64 0.22 0.22 0.00   4.68 1.61 0.02 0.05 0.02 0.01 6.31 0.09  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 48.43 9.82 0.00 0.00 24.89 2.48 0.16 2.38 1.95 0.00 90.11       6.75 1.25 1.61 0.00   5.17 0.29 0.02 0.36 0.52 0.00 5.83 0.88  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 48.69 10.91 0.00 0.00 24.35 3.13 0.20 1.48 2.57 0.00 91.33       6.70 1.30 1.77 0.00   5.00 0.36 0.02 0.22 0.68 0.00 5.85 0.90  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 49.35 8.39 0.00 0.00 26.22 1.16 0.19 2.03 1.76 0.00 89.10       6.89 1.11 1.38 0.00   5.46 0.14 0.02 0.30 0.47 0.00 5.88 0.77  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 47.24 8.24 0.00 0.00 25.49 1.07 0.19 2.17 1.20 0.00 85.60       6.86 1.14 1.41 0.00   5.52 0.13 0.02 0.34 0.33 0.00 5.93 0.67  
177R-5, 50 1207.57 Smectite o 47.55 5.51 0.03 0.01 20.10 12.02 0.03 1.24 0.72 0.00 87.21       7.12 0.88 0.97 0.00   4.49 1.50 0.00 0.20 0.21 0.00 6.09 0.41  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 43.13 8.24 0.01 0.00 26.99 0.99 0.15 2.24 1.64 0.00 83.39       6.50 1.46 1.46 0.00   6.06 0.12 0.02 0.36 0.47 0.00 6.21 0.83  
177R-5, 50 1207.57 Smectite v 42.14 8.85 0.00 0.00 25.40 5.71 0.11 1.96 1.95 0.00 86.12       6.32 1.56 1.56 0.00   5.68 0.72 0.01 0.32 0.56 0.00 6.41 0.88  
180R-4, 109 1235.92 Smectite v 47.40 11.89 0.01 0.00 19.07 5.83 0.07 1.48 2.88 0.00 88.63       6.79 1.21 2.01 0.00   4.07 0.70 0.01 0.23 0.79 0.00 5.58 1.02  
180R-4, 109 1235.92 Smectite v 43.27 9.99 0.01 0.00 25.62 1.67 0.18 2.59 2.03 0.00 85.36       6.40 1.60 1.74 0.00   5.65 0.21 0.02 0.41 0.58 0.00 6.03 0.99  
180R-4, 109 1235.92 Smectite c 46.13 11.19 0.02 0.00 25.65 4.00 0.15 1.43 2.89 0.00 91.46       6.42 1.58 1.83 0.00   5.32 0.47 0.02 0.21 0.77 0.00 6.06 0.98  
180R-4, 109 1235.92 Smectite v 41.83 9.08 0.01 0.00 24.80 2.40 0.16 2.60 1.67 0.00 82.55       6.43 1.57 1.64 0.00   5.68 0.31 0.02 0.43 0.49 0.00 6.08 0.92  
181-2, 7 1241.70 Smectite v 44.12 7.71 0.00   23.66 6.48 0.18 1.48 0.16 0.03 83.82       6.72 1.28 1.38 0.00   5.37 0.82 0.02 0.24 0.05 0.01 6.32 0.29  
181-2, 7 1241.70 Smectite v 43.63 6.82 0.03   23.49 6.88 0.17 1.46 0.07 0.04 82.58       6.77 1.23 1.25 0.00   5.43 0.89 0.02 0.24 0.02 0.01 6.35 0.27  
188R-7, 101 1316.39 Smectite v 45.80 9.47 0.04 0.00 19.93 9.16 0.17 2.23 0.99 0.00 87.79       6.75 1.25 1.64 0.00   4.38 1.13 0.02 0.35 0.28 0.00 5.93 0.63  
188R-7, 101 1316.39 Smectite v 44.16 9.25 0.02 0.00 20.96 8.02 0.11 2.35 1.18 0.00 86.05       6.64 1.36 1.64 0.00   4.70 1.01 0.01 0.38 0.34 0.00 5.99 0.72  
190R-2, 97 1328.23 Smectite v 47.71 9.01 0.05 0.00 20.07 8.19 0.34 0.89 2.45 0.00 88.71       6.92 1.08 1.54 0.01   4.34 0.99 0.04 0.14 0.68 0.00 5.83 0.82  
91R-3, 100 520.98 Talc c 59.30 0.19 0.00 0.00 31.08 3.19 0.00 0.01 0.03 0.00 93.80       7.77 0.03 0.03 0.00   6.07 0.35 0.00 0.00 0.01 0.00 6.42 0.01  
91R-3, 100 520.98 Talc c 59.37 0.19 0.00 0.00 31.77 3.72 0.00 0.03 0.04 0.01 95.13       7.70 0.03 0.03 0.00   6.14 0.40 0.00 0.00 0.01 0.00 6.55 0.02  
93R-1, 86 532.99 Talc v 60.02 3.18 0.07 0.00 28.93 3.46 0.02 0.00 0.26 0.03 95.97       7.67 0.33 0.48 0.01   5.51 0.37 0.00 0.00 0.06 0.00 6.05 0.07  
93R-1, 86 532.99 Talc o 61.85 0.81 0.00 0.00 31.06 2.14 0.01 0.09 0.10 0.01 96.07       7.85 0.12 0.12 0.00   5.87 0.23 0.00 0.01 0.02 0.00 6.10 0.04  
103R-2, 139 597.60 Talc o 62.62 0.15 0.00 0.00 29.47 2.34 0.00 0.00 0.10 0.00 94.68       8.03 0.02 0.02 0.00   5.64 0.25 0.00 0.00 0.02 0.00 5.89 0.02  
103R-2, 139 597.60 Talc c 59.64 0.58 0.00 0.00 29.07 2.83 0.01 0.03 0.16 0.00 92.32       7.89 0.09 0.09 0.00   5.74 0.31 0.00 0.00 0.04 0.00 6.05 0.04  
103R-2, 139 597.60 Talc o 61.40 0.00 0.00 0.00 31.65 2.74 0.03 0.00 0.01 0.00 95.83       7.84 0.00 0.00 0.00   6.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 0.00  
127R-5, 12 770.69 Talc c 61.80 0.00 0.00 0.00 28.79 3.83 0.00 0.03 0.10 0.00 94.55       8.00 0.00 0.00 0.00   5.56 0.41 0.00 0.00 0.02 0.00 5.97 0.03  
127R-5, 12 770.69 Talc c 61.31 0.00 0.00 0.00 28.46 5.88 0.04 0.04 0.06 0.00 95.79       7.93 0.00 0.00 0.00   5.49 0.64 0.00 0.01 0.01 0.00 6.13 0.02  
132R-1, 70 813.94 Talc o 61.02 0.39 0.00 0.00 28.91 3.78 0.04 0.13 0.08 0.00 94.35       7.93 0.06 0.06 0.00   5.60 0.41 0.00 0.02 0.02 0.00 6.02 0.04  
150R-3, 65 973.23 Talc v 57.79 2.20 0.00 0.00 29.08 4.44 0.02 0.22 0.31 0.00 94.06       7.61 0.34 0.34 0.00   5.71 0.49 0.00 0.03 0.08 0.00 6.20 0.11  
150R-3, 65 973.23 Talc v 56.26 2.83 0.00 0.00 28.62 5.34 0.04 0.45 0.27 0.00 93.81       7.48 0.44 0.44 0.00   5.67 0.59 0.00 0.06 0.07 0.00 6.27 0.13  
168R-7, 7 1138.75 Talc o 59.99 0.69 0.00 0.00 29.35 3.66 0.00 0.05 0.04 0.00 93.78       7.85 0.11 0.11 0.00   5.73 0.40 0.00 0.01 0.01 0.00 6.13 0.02  
173R-4, 105 1183.73 Talc o 62.81 0.13 0.00 0.00 30.38 1.90 0.00 0.01 0.04 0.00 95.27       8.00 0.00 0.02 0.00   5.77 0.20 0.00 0.00 0.01 0.00 5.99 0.01  
173R-4, 105 1183.73 Talc o 60.14 1.41 0.00 0.00 29.07 3.64 0.01 0.11 0.14 0.00 94.52       7.81 0.19 0.22 0.00   5.63 0.40 0.00 0.02 0.03 0.00 6.05 0.05  
91R-3, 100 520.98 Serpentine c 38.99 1.24 0.00 0.00 32.30 13.73 0.06 0.16 0.30 0.02 86.80       6.11 0.23 0.23 0.00 0.00 7.55 1.80 0.01 0.03 0.09 0.00 9.36 0.12  
91R-3, 100 520.98 Serpentine c 39.49 1.44 0.01 0.00 30.89 15.21 0.01 0.11 0.16 0.23 87.55       6.17 0.27 0.27 0.00   7.20 1.99 0.00 0.02 0.05 0.05 9.19 0.11  
91R-3, 100 520.98 Serpentine c 42.95 0.84 0.00 0.00 35.26 7.01 0.02 0.09 0.09 0.01 86.27       6.47 0.15 0.15 0.00   7.92 0.88 0.00 0.01 0.03 0.00 8.81 0.04  
91R-3, 100 520.98 Serpentine c 44.84 1.14 0.00 0.00 36.21 6.45 0.01 0.07 0.02 0.01 88.75       6.53 0.20 0.20 0.00   7.86 0.78 0.00 0.01 0.01 0.00 8.64 0.02  
93R-1, 86 532.99 Serpentine o 40.86 0.45 0.00 0.02 31.51 13.15 0.18 0.04 0.05 0.01 86.27       6.39 0.08 0.08 0.00   7.34 1.72 0.02 0.01 0.01 0.00 9.08 0.02  
177R-5, 50 1207.57 Serpentine o 41.59 1.93 0.01 0.00 33.00 9.59 0.02 0.45 0.08 0.00 86.67       6.34 0.35 0.35 0.00   7.50 1.22 0.00 0.07 0.02 0.00 8.72 0.10  
173R-4, 105 1183.73 Serpentine o 45.35 0.04 0.00 0.00 36.29 6.27 0.03 0.00 0.02 0.00 88.00       6.64 0.01 0.01 0.00   7.93 0.77 0.00 0.00 0.01 0.00 8.70 0.01  
103R-2, 139 597.60 Serpentine o 44.00 0.10 0.00 0.00 35.58 5.62 0.09 0.09 0.04 0.01 85.53       6.62 0.02 0.02 0.00   7.99 0.71 0.01 0.01 0.01 0.00 8.70 0.03  

Notes: Mineral: c/s = chlorite/smectite, Mg-mont = Mg montmorillonite, all other smectites = saponite. Occurrence: o = olivine, v = vein, c = clinopyroxene, p = plagioclase, p-o = reaction rim between plagioclase and olivine. * = altered phlogopite. † = amphibole. Al tet = tetrahedral, Oct = octahedral.