Table T4. Selected microprobe analyses of plagioclase, Hole 735B.
 
Core, section,
interval (cm):
101R-1 (Piece 7, 106-108) 112R-2 (Piece 1, 64-66) 130R-3 (Piece 11, 93-95) 156R-3 (Piece 5, 51-54)
Lithology:
Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro
Texture:
M
M
M
M
M
V
V
V
V
V
V
M
M
M
M
N
M
V
V
V
V
M
M
M
V
V
V
SiO2 53.16 54.13 54.05 54.48 53.49 54.60 55.60 58.77 58.69 61.36 61.47 54.11 55.76 56.88 54.22 54.54 56.20 54.91 55.92 57.15 59.37 54.21 54.47 54.96 60.00 59.81 60.93
TiO2 0.03 0.07 0.08 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.09 0.02 0.06 0.05 0.05 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.07 0.03 0.02 0.02 0.02
Al2O3 29.39 29.29 29.09 28.96 29.70 29.09 28.20 26.53 25.90 24.69 24.53 28.62 27.76 27.31 28.87 28.65 27.20 28.68 27.86 26.99 25.99 28.77 28.53 28.23 24.97 24.62 24.41
FeO* 0.17 0.15 0.11 0.11 0.04 0.26 0.25 0.15 0.05 0.10 0.07 0.19 0.33 0.17 0.26 0.24 0.28 0.67 0.70 0.46 0.16 0.20 0.12 0.18 0.17 0.28 0.29
MnO 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MgO 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.01 0.04 0.02 0.04 0.02 0.09 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
CaO 12.34 11.76 11.22 10.72 11.37 10.96 9.87 8.06 7.20 6.08 5.59 11.51 10.33 9.54 11.27 11.05 9.58 11.05 9.99 8.31 7.53 11.60 11.26 10.94 7.09 6.86 6.43
Na2O 4.75 5.00 5.16 5.55 5.13 5.38 6.36 7.21 7.66 8.53 8.74 4.90 5.88 6.32 5.45 5.46 6.27 5.53 6.13 6.42 7.55 5.16 5.30 5.42 7.63 7.85 8.13
K2O 0.04 0.04 0.07 0.06 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.09 0.11 0.05 0.08 0.04 0.08 0.08 0.09 0.00 0.01 0.04 0.10 0.06 0.08 0.08 0.07 0.19 0.08
Cr2O3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NiO 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00
Total 99.91 100.47 99.81 99.93 99.74 100.35 100.35 100.78 99.56 100.86 100.54 99.46 100.26 100.30 100.27 100.11 99.72 100.88 100.73 99.44 100.80 100.04 99.84 99.83 99.97 99.64 100.29
Cations (O = 8):                                                  
Si 2.411 2.436 2.445 2.459 2.422 2.456 2.498 2.608 2.632 2.707 2.718 2.457 2.508 2.548 2.447 2.462 2.536 2.463 2.506 2.574 2.633 2.450 2.464 2.484 2.676 2.680 2.706
Ti 0.001 0.002 0.003 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
Al 1.571 1.553 1.551 1.541 1.585 1.542 1.493 1.388 1.369 1.284 1.278 1.532 1.471 1.442 1.536 1.524 1.447 1.516 1.472 1.433 1.359 1.533 1.521 1.503 1.313 1.301 1.278
Fe 0.006 0.006 0.004 0.004 0.002 0.010 0.009 0.005 0.002 0.004 0.003 0.007 0.012 0.006 0.010 0.009 0.010 0.025 0.026 0.017 0.006 0.008 0.005 0.007 0.006 0.011 0.011
Mn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mg 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.002 0.000 0.003 0.002 0.003 0.001 0.006 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001
Ca 0.600 0.567 0.544 0.518 0.551 0.528 0.475 0.383 0.346 0.288 0.265 0.560 0.498 0.458 0.545 0.534 0.463 0.531 0.480 0.401 0.358 0.562 0.546 0.529 0.339 0.329 0.306
Na 0.418 0.436 0.452 0.485 0.451 0.469 0.554 0.621 0.666 0.730 0.749 0.431 0.513 0.549 0.477 0.478 0.549 0.481 0.533 0.560 0.649 0.452 0.465 0.475 0.659 0.682 0.700
K 0.002 0.003 0.004 0.004 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.005 0.006 0.003 0.005 0.002 0.005 0.005 0.005 0.000 0.001 0.002 0.006 0.003 0.005 0.005 0.004 0.011 0.004
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ni 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
Total 5.012 5.004 5.005 5.014 5.011 5.008 5.032 5.009 5.016 5.017 5.020 4.993 5.012 5.006 5.024 5.016 5.016 5.019 5.024 4.990 5.014 5.010 5.008 5.004 4.999 5.015 5.006
An 58.9 56.5 54.6 51.6 55.0 53.0 46.2 38.2 34.2 28.3 26.1 56.5 49.3 45.5 53.3 52.8 45.8 52.5 47.4 41.7 35.5 55.4 54.0 52.7 33.9 32.6 30.4

Notes: M = magmatic, V = vein. FeO* = total iron as FeO. An = 100 x Ca/(Ca + Na).