Table T6. Selected microprobe analyses of clinopyroxene, Hole 735B.
 
Core, section,
interval (cm):
101R-1 (Piece 7, 106-108) 112R-2 (Piece 1, 64-66) 130R-3 (Piece 11, 93-95) 156R-3 (Piece 5, 5154)
Lithology:
Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro
Texture:
M
M
M
V
V
V
M
M
M
V
V
V
If
If
If
M
M
M
M
M
M
If
If
If
V
V
V
SiO2 52.59 52.06 52.43 53.11 53.05 53.38 52.31 52.10 52.02 52.19 52.68 53.02 52.63 53.03 51.97 51.79 52.20 53.04 51.89 51.52 52.19 51.96 52.35 52.36 53.43 52.97 52.31
TiO2 0.57 0.69 0.58 0.25 0.22 0.21 0.67 0.84 0.66 0.64 0.46 0.42 0.64 0.53 0.80 0.98 0.65 0.43 0.64 0.68 0.64 0.69 0.60 0.71 0.27 0.31 0.54
Al2O3 2.96 2.95 3.00 1.45 0.85 0.74 3.14 2.62 3.31 2.12 1.67 1.54 1.96 1.62 2.70 2.69 2.28 1.62 2.69 2.91 2.46 2.48 2.00 2.27 0.85 1.57 2.29
FeO* 8.12 7.30 6.12 6.94 9.11 8.65 6.46 7.48 6.14 8.46 8.17 8.50 8.37 8.37 7.82 8.97 8.49 8.94 7.02 7.22 7.23 7.04 7.17 7.93 6.92 6.32 6.46
MnO 0.25 0.24 0.18 0.28 0.36 0.34 0.18 0.23 0.17 0.27 0.33 0.31 0.26 0.28 0.25 0.31 0.29 0.33 0.23 0.25 0.21 0.23 0.21 0.23 0.29 0.24 0.21
MgO 17.16 16.75 16.02 14.94 14.42 14.47 16.65 15.07 15.34 14.25 14.43 14.55 14.45 14.57 14.52 14.07 14.59 14.35 14.99 15.03 15.03 15.17 15.35 15.69 15.07 14.95 15.52
CaO 17.70 19.04 21.05 21.67 20.60 21.15 20.34 21.46 21.90 21.53 22.01 21.42 21.75 21.76 21.65 20.61 21.31 21.26 21.72 21.01 22.11 21.78 21.71 20.63 22.65 22.88 22.03
Na2O 0.52 0.42 0.40 0.47 0.41 0.36 0.39 0.37 0.45 0.41 0.36 0.45 0.33 0.37 0.38 0.58 0.35 0.48 0.39 0.52 0.44 0.42 0.37 0.39 0.47 0.44 0.58
K2O 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
Cr2O3 0.07 0.07 0.10 0.06 0.03 0.03 0.06 0.01 0.09 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
NiO 0.05 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 99.98 99.51 99.92 99.17 99.08 99.33 100.21 100.20 100.07 99.89 100.13 100.21 100.40 100.58 100.19 100.01 100.18 100.44 99.59 99.18 100.37 99.80 99.78 100.20 99.96 99.71 99.96
Cations (O = 6):                                                  
Si 1.931 1.922 1.927 1.977 1.991 1.995 1.916 1.925 1.914 1.944 1.956 1.966 1.948 1.959 1.925 1.928 1.937 1.965 1.927 1.921 1.927 1.927 1.941 1.933 1.979 1.963 1.933
Ti 0.016 0.019 0.016 0.007 0.006 0.006 0.018 0.023 0.018 0.018 0.013 0.012 0.018 0.015 0.022 0.028 0.018 0.012 0.018 0.019 0.018 0.019 0.017 0.020 0.007 0.009 0.015
Al 0.128 0.128 0.130 0.064 0.038 0.033 0.136 0.114 0.144 0.093 0.073 0.067 0.085 0.070 0.118 0.118 0.100 0.071 0.118 0.128 0.107 0.108 0.087 0.099 0.037 0.069 0.100
Fe 0.249 0.225 0.188 0.216 0.286 0.270 0.198 0.231 0.189 0.264 0.254 0.264 0.259 0.259 0.242 0.279 0.263 0.277 0.218 0.225 0.223 0.218 0.222 0.245 0.214 0.196 0.200
Mn 0.008 0.007 0.006 0.009 0.011 0.011 0.006 0.007 0.005 0.008 0.010 0.010 0.008 0.009 0.008 0.010 0.009 0.010 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.009 0.008 0.007
Mg 0.939 0.922 0.878 0.829 0.807 0.806 0.909 0.830 0.842 0.791 0.799 0.804 0.798 0.802 0.802 0.780 0.807 0.792 0.830 0.835 0.827 0.839 0.849 0.864 0.832 0.826 0.855
Ca 0.696 0.753 0.829 0.864 0.828 0.847 0.798 0.850 0.864 0.859 0.876 0.851 0.863 0.861 0.859 0.822 0.847 0.844 0.864 0.839 0.875 0.865 0.862 0.816 0.899 0.908 0.872
Na 0.037 0.030 0.029 0.034 0.030 0.026 0.028 0.026 0.032 0.029 0.026 0.032 0.023 0.026 0.027 0.042 0.025 0.034 0.028 0.038 0.031 0.030 0.026 0.028 0.034 0.031 0.041
K 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cr 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.003 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Ni 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 4.007 4.009 4.005 4.001 3.998 3.995 4.011 4.008 4.010 4.006 4.007 4.005 4.003 4.004 4.007 4.007 4.007 4.005 4.010 4.014 4.017 4.015 4.012 4.011 4.012 4.010 4.023
                                                       
Mg# 79.03 80.34 82.36 79.33 73.83 74.89 82.13 78.21 81.67 75.00 75.89 75.32 75.48 75.62 76.81 73.65 75.39 74.11 79.18 78.77 78.74 79.36 79.23 77.91 79.51 80.83 81.08
Wo 36.9 39.6 43.8 45.3 43.1 44.0 41.9 44.5 45.6 44.9 45.4 44.3 44.9 44.8 45.1 43.7 44.2 44.10 45.2 44.2 45.4 45.0 44.6 42.4 46.2 47.1 45.3
En 49.8 48.5 46.3 43.4 42.0 41.9 47.7 43.4 44.4 41.3 41.4 41.9 41.6 41.7 42.1 41.5 42.1 41.42 43.4 44.0 43.0 43.6 43.9 44.9 42.8 42.8 44.4
Fs 13.2 11.9 9.9 11.3 14.9 14.1 10.4 12.1 10.0 13.8 13.2 13.7 13.5 13.5 12.7 14.8 13.7 14.47 11.4 11.9 11.6 11.4 11.5 12.7 11.0 10.1 10.4

Notes: M = magmatic, V = near vein. If = interfingering part. FeO* = total iron as FeO. Mg# = 100 x Mg/(Mg + Fe), Wo = 100 x Ca/(Ca + Mg + Fe), En = 100 x Mg/(Ca + Mg + Fe), Fs = 100 x Fe/(Ca + Mg + Fe).