Table T7. Selected microprobe analyses of orthopyroxene, Hole 735B.
 
Core, section,
interval (cm):
101R-1 (Piece 7, 106-108) 112R-2 (Piece 1, 64-66) 130R-3 (Piece 11, 93-95) 156R-3 (Piece 5, 51-54)
Lithology:
Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro Olivine gabbro
Texture:
VOl
VOl
VOl
VOl
M
M
BIf
BIf
BIf
BV
BV
BV
M
M
VOl
VOl
BV
BV
M
M
M
BIf
BIf
BIf
BV
SiO2 55.01 55.15 55.33 54.47 54.35 54.10 53.71 53.70 53.67 53.52 53.62 53.95 53.54 54.42 54.01 54.09 53.40 52.75 54.09 54.26 54.05 53.99 53.74 53.89 53.93
TiO2 0.14 0.08 0.11 0.01 0.15 0.13 0.26 0.30 0.35 0.27 0.34 0.19 0.36 0.11 0.24 0.11 0.20 0.13 0.35 0.37 0.33 0.32 0.35 0.25 0.10
Al2O3 0.50 1.03 0.58 1.22 0.96 1.11 0.68 0.70 1.48 0.75 1.00 0.78 1.25 0.76 1.58 1.04 0.66 0.55 1.32 1.31 1.26 1.15 1.23 1.06 0.33
FeO* 16.43 16.17 16.47 16.58 18.39 18.21 21.49 20.94 18.56 20.89 20.08 21.25 18.68 18.04 18.44 18.21 21.10 22.87 16.27 16.44 16.34 17.26 17.32 17.35 19.76
MnO 0.51 0.47 0.45 0.40 0.45 0.49 0.61 0.64 0.47 0.58 0.56 0.58 0.47 0.52 0.46 0.49 0.51 0.53 0.40 0.39 0.42 0.40 0.46 0.42 0.55
MgO 26.85 27.27 26.88 27.45 25.50 24.96 22.34 22.67 24.58 22.82 23.33 22.35 24.14 25.41 24.63 25.12 22.55 21.27 26.17 26.41 26.24 25.49 25.46 25.45 24.04
CaO 0.83 0.34 0.79 0.27 0.96 0.91 1.04 1.09 1.09 1.16 1.35 1.57 1.58 0.55 1.02 0.36 1.01 0.94 1.27 1.30 1.22 1.19 1.21 0.98 0.74
Na2O 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.04 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00
NiO 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04
Total 100.28 100.54 100.64 100.40 100.82 99.98 100.12 100.08 100.26 100.01 100.30 100.70 100.07 99.82 100.38 99.45 99.50 99.10 99.96 100.51 99.87 99.84 99.82 99.42 99.48
Cations (O = 6):                                              
Si 1.986 1.979 1.989 1.962 1.971 1.976 1.990 1.987 1.960 1.982 1.974 1.988 1.964 1.987 1.967 1.983 1.989 1.990 1.962 1.958 1.962 1.968 1.962 1.973 1.995
Ti 0.004 0.002 0.003 0.000 0.004 0.003 0.007 0.008 0.009 0.007 0.009 0.005 0.010 0.003 0.006 0.003 0.006 0.004 0.010 0.010 0.054 0.009 0.010 0.007 0.003
Al 0.021 0.044 0.024 0.052 0.041 0.048 0.030 0.031 0.064 0.033 0.043 0.034 0.054 0.033 0.068 0.045 0.029 0.024 0.057 0.056 0.009 0.049 0.053 0.046 0.014
Fe 0.496 0.485 0.495 0.500 0.558 0.556 0.666 0.648 0.567 0.647 0.618 0.655 0.573 0.551 0.561 0.558 0.657 0.722 0.494 0.496 0.496 0.526 0.529 0.531 0.611
Mn 0.016 0.014 0.014 0.012 0.014 0.015 0.019 0.020 0.015 0.018 0.018 0.018 0.015 0.016 0.014 0.015 0.016 0.017 0.012 0.012 0.013 0.012 0.014 0.013 0.017
Mg 1.445 1.459 1.440 1.475 1.378 1.359 1.234 1.250 1.338 1.260 1.280 1.228 1.320 1.383 1.337 1.373 1.252 1.197 1.415 1.421 1.420 1.385 1.386 1.389 1.325
Ca 0.032 0.013 0.030 0.011 0.037 0.036 0.041 0.043 0.043 0.046 0.053 0.062 0.062 0.021 0.040 0.014 0.040 0.038 0.049 0.050 0.047 0.047 0.047 0.039 0.029
Na 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000
K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
Ni 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Total 4.000 3.997 3.996 4.012 4.006 3.997 3.988 3.989 3.999 3.994 3.996 3.991 4.000 3.994 3.993 3.992 3.992 3.995 4.001 4.004 4.002 4.000 4.002 3.998 3.996
Mg# 74.4 75.0 74.4 74.7 71.2 71.0 65.0 65.9 70.2 66.1 67.4 65.2 69.7 71.5 70.4 71.1 65.6 62.4 74.1 74.1 74.1 72.5 72.4 72.3 68.4
Wo 1.6 0.7 1.5 0.5 1.9 1.8 2.1 2.2 2.2 2.4 2.7 3.2 3.2 1.1 2.1 0.7 2.1 1.9 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.0 1.5
En 73.2 74.5 73.3 74.3 69.9 69.7 63.6 64.4 68.7 64.5 65.6 63.1 67.5 70.7 69.0 70.6 64.2 61.2 72.3 72.2 72.3 70.7 70.6 70.9 67.4
Fs 25.1 24.8 25.2 25.2 28.3 28.5 34.3 33.4 29.1 33.1 31.7 33.7 29.3 28.2 29.0 28.7 33.7 36.9 25.2 25.2 25.3 26.9 27.0 27.1 31.1

Notes: M = magmatic rim, VOl = vein in olivine, BIf = bleb in interfingering clinopyroxene, BV = bleb near vein. FeO* = total iron as FeO. Mg# = 100 x Mg/(Mg + Fe), Wo = 100 x Ca/(Ca + Mg + Fe), En = 100 x Mg/(Ca + Mg + Fe), Fs = 100 x Fe/(Ca + Mg + Fe).