Table T9. Representative ilmenite compositions for the major rock types, Hole 735B.
Leg, hole:
118-735B-
176-735B- 118-735B-
176-735B-
118-735B-
Core, section: Interval (cm):
30R-1
50-56
138R-4
59-63
189R-7
75-81
142R-1
76-80
124R-1
111-116
147R-5
67-75
190R-6
42-48
28R-2
76-.83
18R-4
139-147
31R-1
146-148
40R-5
48-52
40R-2
103-112
157R-4
0-7
19R-5
62-73
19R-5
62-73
Rock type: Olivine gabbro Gabbro Oxide gabbro Gabbronorite
Major element oxide (wt%):                            
SiO2 0.02 0.16 0.17 0.22 0.19 0.24 0.19 0.00 0.00 0.04 0.14 0.04 0.16 0.09 0.04
TiO2 50.04 49.31 49.28 47.44 47.16 48.58 49.34 51.96 51.53 50.05 49.42 48.91 48.00 51.58 50.45
Fe2O3 4.68 ND 7.93 8.66 11.19 5.86 7.99 1.11 2.67 4.44 5.48 8.82 6.95 1.69 3.95
FeO 43.45 45.93 38.61 41.41 37.61 41.45 38.09 45.30 44.26 43.45 42.14 39.92 41.35 44.63 44.22
MnO 0.78 0.41 0.53 0.60 0.41 1.48 0.39 0.87 0.81 0.81 0.92 0.77 1.27 1.22 0.97
MgO 0.46 3.21 3.21 0.27 2.60 0.19 3.46 0.26 0.72 0.38 0.28 0.58 0.27 0.55 0.27
BaO ND 0.00 0.00 0.79 0.23 1.35 0.00 ND ND ND ND ND 0.91 ND ND
La2O3 ND 0.00 0.00 0.54 0.08 0.71 0.37 ND ND ND ND ND 0.65 ND ND
Total 99.43 99.02 99.73 99.94 99.48 99.87 99.83 99.50 99.99 99.17 98.38 99.05 99.56 99.76 99.90
Number of cations based on 6 O:                          
Si 0.0010 0.0079 0.0085 0.0114 0.0097 0.0123 0.0096 0.0000 0.0000 0.0020 0.0070 0.0018 0.0083 0.0045 0.0020
Ti 1.9093 1.8377 1.8433 1.8200 1.7800 1.8700 1.8377 1.9801 1.9493 1.9147 1.9030 1.8620 1.8490 1.9585 1.9192
Fe+3 0.1787 0.2895 0.2966 0.3321 0.4218 0.2254 0.2976 0.0423 0.1011 0.1699 0.2110 0.3362 0.2679 0.0640 0.1500
Fe+2 1.8431 1.6205 1.6058 1.7648 1.5756 1.7731 1.5773 1.9193 1.8614 1.8480 1.8034 1.6902 1.7709 1.8840 1.8702
Mn 0.0335 0.0173 0.0223 0.0259 0.0176 0.0643 0.0164 0.0373 0.0345 0.0349 0.0400 0.0330 0.0550 0.0522 0.0415
Mg 0.0348 0.2369 0.2235 0.0202 0.1943 0.0147 0.2550 0.0196 0.0540 0.0288 0.0210 0.0440 0.0210 0.0410 0.0200
Ba ND 0.0000 0.0000 0.0159 0.0045 0.0270 0.0000 ND ND ND ND ND 0.0182 ND ND
La ND 0.0000 0.0000 0.0102 0.0016 0.0134 0.0068 ND ND ND ND ND 0.0122 ND ND
Total 4.0004 4.0098 4.0000 4.0005 4.0051 4.0002 4.0004 3.9986 4.0003 3.9983 3.9854 3.9672 4.0025 4.0042 4.0029

Notes: Fe2O3 contents are calculated stoichiometrically. ND = not determined.