Table T1 (continued).
Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf) Thin section number Rock type Trace elements (ppm)
Mg#
Ca#
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Ba
203R-1, 5-17 1430.9 5 Melanogabbro 0.794 0.701 11 52 46 53 336 53 55 14 1 153 6 15 2 9
203R-3, 17-26 1433.3 17 Olivine gabbro 0.788 0.714 28 98 129 59 149 56 47 13 2 147 7 14 2 9
203R-5, 22-31 1436.1 22 Olivine gabbro 0.812 0.739 35 127 186 34 90 50 32 14 1 164 9 16 1 9
204R-1, 55-64 1441.1 55 Troctolitic gabbro 0.758 0.671 17 60 75 41 104 58 36 15 2 202 5 11 2 9
205R-1, 38-46 1450.6 38 Troctolitic gabbro 0.789 0.676 24 88 107 45 117 84 39 15 1 181 7 12 2 3
206R-2, 46-52 1461.4 46 Olivine gabbro 0.789 0.719 32 122 170 36 90 53 36 15 0 172 10 18 1 11
206R-6, 142-146 1467.8 142 Olivine gabbro 0.788 0.702 24 84 132 58 175 201 46 13 0 161 7 10 1 9
207R-3, 32-41 1472.0 32 Olivine gabbro 0.800 0.739 37 137 143 33 89 57 31 15 0 162 11 16 1 6
207R-3, 88-98 1472.8 88 Melanogabbro 0.788 0.738 34 126 102 48 147 97 45 13 2 138 10 18 2 6
207R-4, 20-29 1473.3 20 Olivine gabbro 0.783 0.676 25 81 74 36 96 63 33 15 1 185 7 12 2 8
207R-4, 64-70 1473.7 R4b Olivine gabbro 0.803 0.725 39 141 191 34 97 99 26 13 1 157 9 12 2 9
209R-2, 66-71 1490.4 R2A Olivine gabbro 0.781 0.729 40 144 200 32 91 88 29 13 2 155 9 13 2 6
209R-3, 24-32 1491.4 24 Troctolitic gabbro 0.790 0.687 19 70 65 75 196 37 59 12 1 137 6 9 1 12
Muds:                                      
2, 9-140       0.710 0.661 40 169 144 79 144 89 135 16 1 171 23 85 2 488
3, 4-170       0.739 0.690 39 171 87 136 93 54 63 15 1 160 17 56 2 63
4, 0-208       0.777 0.709 39 152 160 161 144 87 79 14 1 165 13 31 2 159
BCR-1:           29 386 2 37 12 28 128 23 50 334 37 194 13 690
Point samples:                                      
Average       0.744 0.690 32 178 216 47 145 62 49 15 1 157 13 30 2 8
Standard deviation       0.104 0.055 11 216 243 16 139 32 26 3 1 24 13 38 1 3
Maximum       0.860 0.827 71 1383 1354 118 938 201 156 26 6 215 92 210 5 16
Minimum           8 34 9 18 29 4 21 7 0 70 3 7 1 0