Press to Close

Table T11. Interstitial water chemistry from shipboard measurements at Site 1088. (Continued on next page.)

Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf) pH Method Alkalinity (mM) Method Salinity Method Cl
(mM)
Method SO4
(mM)
Method Na
(mM)
Method Mg
(mM)
Method
                               
177-1088B-                              
1H-1, 145-150 1.45 7.90 ISE 2.874 T 35.5 R 558 T 29.3 I 471 CB 56.5 I
1H-2, 145-150 2.95 7.98 ISE 3.371 T 35.5 R 559 T 28.3 I 472 CB 55.8 I
1H-3, 145-150 4.45 8.19 ISE 3.887 T 35.0 R 557 T 28.4 I 472 CB 55.0 I
2H-1, 145-150 6.95 8.06 ISE 2.904 T 35.0 R 559 T 27.7 I 470 CB 55.4 I
2H-2, 145-150 8.45 7.88 ISE 2.911 T 35.0 R 559 T 28.8 I 478 CB 54.0 I
2H-3, 145-150 9.95 7.93 ISE 2.930 T 35.0 R 559 T 27.4 I 474 CB 54.7 I
2H-4, 145-150 11.45 7.95 ISE 3.414 T 35.0 R 559 T 28.5 I 477 CB 54.0 I
2H-5, 145-150 12.95 7.56 ISE 3.072 T 35.0 R 561 T 28.3 I 478 CB 54.8 I
3H-1, 145-150 16.45 7.88 ISE 3.277 T 35.0 R 562 T 28.3 I 476 CB 54.9 I
3H-2, 145-150 17.95 7.85 ISE 2.986 T 35.0 R 562 T 27.9 I 477 CB 53.7 I
3H-3, 145-150 19.45 8.05 ISE 3.090 T 35.0 R 562 T 27.8 I 476 CB 53.9 I
3H-4, 145-150 20.95 7.95 ISE 3.372 T 35.0 R 563 T 28.2 I 478 CB 54.0 I
3H-5, 145-150 22.45 7.97 ISE 2.971 T 35.0 R 562 T 26.7 I 472 CB 54.3 I
4H-1, 145-150 25.95 8.11 ISE 3.058 T 35.0 R 562 T 26.7 I 467 CB 55.5 I
4H-2, 145-150 27.45 8.03 ISE 3.121 T 35.0 R 564 T 26.7 I 471 CB 54.8 I
4H-3, 145-150 28.95 8.17 ISE 3.182 T 35.0 R 565 T 25.3 I 461 CB 57.4 I
4H-4, 145-150 30.45 7.21 ISE 3.207 T 35.0 R 564 T 27.2 I 473 CB 52.2 I
4H-5, 145-150 31.95 8.27 ISE 3.337 T 35.0 R 563 T 27.1 I 477 CB 51.7 I
4H-6, 145-150 33.45 7.63 ISE 2.757 T 35.0 R 563 T 26.5 I 473 CB 52.7 I
5H-1, 140-150 35.45 8.27 ISE 3.216 T 35.0 R 564 T 26.5 I 476 CB 52.3 I
5H-2, 140-150 36.95 7.68 ISE 3.472 T 35.0 R 566 T 24.8 I 475 CB 52.1 I
5H-3, 140-150 38.45 8.25 ISE 3.743 T 35.0 R 565 T 26.3 I 478 CB 51.9 I
5H-4, 140-150 39.95 7.82 ISE 3.342 T 35.0 R 565 T 26.4 I 476 CB 52.3 I
5H-5, 140-150 41.45 8.24 ISE 3.586 T 35.0 R 565 T 25.8 I 479 CB 50.9 I
6H-1, 140-150 44.95 8.27 ISE 3.404 T 35.0 R 564 T 26.0 I 478 CB 50.4 I
6H-2, 140-150 46.45 8.27 ISE 3.272 T 35.0 R 565 T 25.1 I 476 CB 50.7 I
6H-3, 140-150 47.95 8.29 ISE 3.375 T 35.0 R 565 T 26.1 I 479 CB 50.4 I
6H-4, 140-150 49.45 7.63 ISE 3.027 T 35.0 R 565 T 25.0 I 478 CB 50.0 I
6H-5, 140-150 50.95 8.26 ISE 3.163 T 35.0 R 564 T 24.1 I 475 CB 49.9 I
7H-4, 140-150 58.95 7.52 ISE 3.535 T 35.0 R 565 T 23.7 I 477 CB 48.8 I
8H-4, 140-150 68.45 7.73 ISE 3.354 T 35.0 R 567 T 25.1 I 483 CB 48.0 I
9H-4, 140-150 77.95 6.94 ISE 3.175 T 35.0 R 565 T 25.2 I 476 CB 48.5 I
10H-4, 140-150 87.45 7.79 ISE 3.228 T 35.0 R 565 T 24.1 I 475 CB 47.4 I
11H-4, 140-150 96.95 7.49 ISE 3.227 T 35.0 R 566 T 25.4 I 480 CB 46.4 I
13H-4, 140-150 115.95 7.93 ISE 3.249 T 35.0 R 566 T 23.2 I 477 CB 44.9 I
                               
177-1088C-                              
2H-3, 140-150 128.75 7.68 ISE 3.335 T 35.0 R 568 T 23.2 I 471 CB 46.4 I
4H-4, 140-150 149.25 7.78 ISE 3.254 T 35.0 R 567 T 22.9 I 477 CB 42.3 I
5H-4, 140-150 158.75 7.94 ISE 3.162 T 35.0 R 568 T 22.3 I 473 CB 43.9 I
6X-2, 140-150 165.25 7.47 ISE 3.099 T 35.0 R 568 T 22.1 I 478 CB 41.9 I
8X-4, 140-150 181.55 7.84 ISE 3.094 T 35.0 R 568 T 20.8 I 477 CB 40.5 I
10X-4, 140-150 200.75 7.50 ISE 2.968 T 35.0 R 570 T 21.7 I 479 CB 39.8 I
13X-4, 140-150 229.65 7.83 ISE 2.866 T 35.0 R 573 T 20.4 I 475 CB 39.9 I

Note: Method abbreviations: ISE = ion selective electrode, T = titration, R = refractometer, I = ion chromatography, CB = charge balance calculation, S = spectrophotometry, AAS = atomic absorption spectrometry, AES = atomic emission spectrometry.

Press to Close