Table T7. Distribution of major planktic foraminifer species at Site 1093. (See table note.)
| Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) | Depth (mcd) | Abundance | Preservation | Globigerina bulloides | Globigerina quinqueloba | Globigerinita uvula | Globorotalia inflata | Globorotalia puncticulata | Globorotalia puncticuloides | Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-1093A- | |||||||||||
| 1H-CC, 12-17 | 8.49 | 8.49 | C | G | D | ||||||
| 2H-CC, 12-17 | 18.09 | 18.27 | R | G | D | ||||||
| 3H-CC, 11-16 | 27.69 | 29.07 | R | M | D | ||||||
| 4H-CC, 10-15 | 37.49 | 41.47 | R | G | D | ||||||
| 5H-CC, 15-20 | 46.86 | 50.22 | F | G | F | D | |||||
| 6H-CC, 0-10 | 56.01 | 61.35 | C | G | R | R | D | ||||
| 7H-CC, 24-29 | 65.47 | 71.83 | C | G | D | ||||||
| 8H-CC, 0-10 | 75.09 | 82.62 | B | ||||||||
| 9H-CC, 15-20 | 84.77 | 92.44 | B | ||||||||
| 10H-CC, 0-10 | 93.93 | 103.06 | F | G | A | F | P | D | |||
| 11H-CC, 16-21 | 103.76 | 114.11 | R | G | P | ||||||
| 12H-CC, 0-10 | 113.06 | 124.69 | A | M | D | F | D | ||||
| 13H-CC, 15-20 | 122.43 | 134.10 | R | G | D | ||||||
| 14H-CC, 10-15 | 131.74 | 144.35 | R | G | D | D | |||||
| 15H-CC, 11-16 | 141.86 | 154.39 | R | G | D | ||||||
| 16H-CC, 0-10 | 150.92 | 164.29 | B | ||||||||
| 17H-CC, 24-29 | 160.88 | 173.99 | C | G | D | ||||||
| 18H-CC, 10-15 | 170.37 | 184.66 | A | G | D | ||||||
| 19H-CC, 17-22 | 179.85 | 196.94 | A | G | F | D | |||||
| 20H-CC, 17-22 | 189.28 | 208.33 | R | G | D | ||||||
| 21H-CC, 48-53 | 198.48 | 219.03 | R | M | D | ||||||
| 22H-CC, 0-10 | 207.46 | 227.95 | A | G | D | ||||||
| 23H-CC, 0-10 | 217.63 | 238.72 | C | D | R | D | |||||
| 24H-CC, 35-40 | 227.11 | 249.00 | A | G | D | ||||||
| 25H-CC, 25-30 | 235.16 | 256.20 | C | G | D | ||||||
| 26H-CC, 19-24 | 243.69 | 263.96 | A | G | F | R | D | ||||
| 28X-CC, 12-17 | 257.85 | 278.69 | A | G | R | R | D | ||||
| 29X-CC, 13-18 | 264.63 | 285.47 | A | G | R | R | D | ||||
| 30H-CC, 15-20 | 274.26 | 295.10 | A | G | R | D | |||||
| 31X-CC, 0-2 | 275.40 | 296.24 | A | G | A | R | D | ||||
| 177-1093B- | |||||||||||
| 1H-CC, 8-13 | 7.10 | 12.38 | R | G | D | ||||||
| 2H-CC, 0-10 | 16.16 | 23.10 | R | G | D | ||||||
| 3H-CC, 8-13 | 21.89 | 30.97 | A | G | F | R | D | ||||
| 4H-CC, 9-14 | 35.84 | 45.32 | B | ||||||||
| 5H-CC, 4-12 | 45.21 | 57.31 | R | G | D | ||||||
| 6H-CC, 15-20 | 53.08 | 67.74 | R | G | D | ||||||
| 7H-CC, 10-15 | 63.89 | 77.66 | R | G | D | ||||||
| 8H-CC, 7-12 | 73.39 | 87.86 | C | G | D | ||||||
| 9H-CC, 10-15 | 83.24 | 99.33 | R | G | D | ||||||
| 10H-CC, 17-22 | 91.91 | 108.38 | R | G | D | ||||||
| 11H-CC, 12-17 | 102.29 | 121.00 | B | ||||||||
| 12H-CC, 18-23 | 110.68 | 130.23 | C | G | F | D | |||||
| 13H-CC, 16-21 | 121.43 | 140.14 | R | M | D | ||||||
| 14H-CC, 11-16 | 130.23 | 149.88 | R | G | D | ||||||
| 15H-CC, 13-18 | 138.50 | 159.39 | C | G | D | ||||||
| 16H-CC, 7-12 | 149.33 | 169.66 | A | G | R | R | D | ||||
| 17H-CC, 7-12 | 158.62 | 179.95 | A | M | R | D | |||||
| 18H-CC, 0-7 | 167.39 | 192.08 | B | ||||||||
| 19H-CC, 6-11 | 178.18 | 202.85 | A | G | D | ||||||
| 20H-CC, 23-28 | 186.91 | 214.80 | R | G | D | ||||||
| 21H-CC, 14-19 | 195.34 | 224.19 | R | G | D | ||||||
| 22H-CC, 15-20 | 205.44 | 233.45 | F | G | D | ||||||
| 23H-CC, 24-29 | 215.80 | 245.25 | A | G | R | D | |||||
| 24H-CC, 0-10 | 221.80 | 252.11 | A | G | R | R | D | ||||
| 177-1093C- | |||||||||||
| 1H-CC, 0-12 | 7.88 | 14.94 | R | G | D | ||||||
| 2H-CC, 0-10 | 13.76 | 23.30 | C | G | D | ||||||
| 3H-CC, 14-19 | 25.14 | 35.28 | R | G | R | D | |||||
| 4H-CC, 11-16 | 36.60 | 48.06 | C | G | D | ||||||
| 5H-CC, 11-16 | 44.50 | 58.92 | A | G | D | ||||||
| 6H-CC, 17-22 | 52.17 | 68.01 | R | G | R | D | |||||
| 7H-CC, 0-10 | 64.59 | 78.40 | R | G | D | ||||||
| 8H-CC, 24-29 | 74.05 | 89.30 | R | M | R | D | |||||
| 9H-CC, 15-20 | 83.00 | 100.01 | B | ||||||||
| 10H-CC, 8-15 | 91.06 | 108.55 | R | G | D | R | R | ||||
| 11H-CC, 13-18 | 101.06 | 120.02 | R | G | D | D | |||||
| 12H-CC, 6-11 | 111.34 | 131.39 | C | G | F | D | |||||
| 13H-CC, 13-18 | 114.37 | 138.42 | R | M | D | ||||||
| 14H-CC, 15-20 | 128.12 | 147.35 | A | G | D | ||||||
| 15H-CC, 9-14 | 136.86 | 161.37 | A | G | D | ||||||
| 16H-CC, 0-7 | 144.12 | 167.71 | F | G | D | ||||||
| 17H-CC, 9-14 | 155.49 | 180.50 | A | G | R | F | R | D | |||
| 18H-CC, 11-16 | 162.19 | 189.12 | R | G | D | ||||||
| 177-1093D- | |||||||||||
| 1H-CC, 0-4 | 142.88 | 159.37 | A | G | D | ||||||
| 2H-CC, 20-25 | 147.68 | 163.69 | B | ||||||||
| 3H-CC, 0-10 | 159.90 | 175.13 | A | G | D | ||||||
| 4H-CC, 14-19 | 173.37 | 190.68 | R | G | D | ||||||
| 5H-CC, 0-10 | 182.73 | 200.96 | A | G | D | ||||||
| 6H-CC, 0-10 | 189.17 | 210.66 | F | G | D | ||||||
| 7H-CC, 0-10 | 195.26 | 215.95 | R | G | D | ||||||
| 8H-CC, 10-15 | 208.42 | 230.25 | B | ||||||||
| 10H-CC, 0-10 | 226.74 | 251.45 | A | G | R | D | |||||
| 11H-CC, 0-10 | 237.67 | 259.78 | A | G | R | R | D | ||||
| 12H-CC, 15-20 | 245.22 | 270.61 | A | G | R | D | |||||
| 13H-CC | A | G | P | D | |||||||
| 14H-CC, 0-10 | 259.98 | 286.08 | A | G | R | R | F | D | |||
| 15H-CC, 0-5 | 270.39 | 296.49 | A | G | R | D | |||||
| 16H-CC, 0-5 | 278.50 | 304.60 | A | G | R | D | |||||
| 17H-CC, 0-10 | 288.43 | 314.53 | A | G | D | ||||||
| 18H-CC, 0-2 | 297.50 | 323.60 | A | M | D | ||||||
| 21X-CC, 0-1 | 319.00 | 345.10 | |||||||||
| 27X-CC, 9-14 | 373.37 | 399.47 | A | M | D | ||||||
| 28X-CC, 5-15 | 378.78 | 404.88 | F | M | D | ||||||
| 30X-CC, 13-18 | 398.00 | 424.10 | |||||||||
| 32X-CC, 20-24 | 415.30 | 441.40 | F | M | P | D | |||||
| 33X-CC, 13-18 | 434.38 | 460.48 | R | M | D | ||||||
| 34X-CC, 24-29 | 441.35 | 467.45 | B | ||||||||
| 35X-CC, 0-1 | 452.99 | 479.09 | B | ||||||||
| 36X-CC, 24-29 | 462.96 | 489.06 | R | M | D | ||||||
| 37X-CC, 20-25 | 472.74 | 498.84 | B | ||||||||
| 38X-CC, 48-53 | 480.26 | 506.36 | T | P | D | ||||||
| 39X-CC, 13-18 | 489.12 | 515.22 | B | ||||||||
| 40X-CC, 17-22 | 495.67 | 521.77 | B | ||||||||
| 41X-CC, 26-31 | 502.69 | 528.79 | B | ||||||||
| 44X-CC, 20-25 | 531.31 | 557.41 | B | ||||||||
| 45X-CC, 0-10 | 545.28 | 571.38 | B | ||||||||
| 46X-CC, 11-16 | 552.51 | 578.61 | B | ||||||||
| 47X-CC, 0-10 | 559.40 | 585.50 | B | ||||||||
| 48X-CC, 17-19 | 568.97 | 595.07 | B | ||||||||
| 177-1093E- | |||||||||||
| 1H-CC, 10-15 | 10.50 | 11.09 | R | M | R | D | |||||
| 2H-CC, 13-18 | 37.94 | 44.42 | B |
Notes: Abundance abbreviations: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present, B = barren. Preservation abbreviations: G = good, M = moderate, P = poor. For more specific definitions, refer to the "Explanatory Notes" chapter. This table is also available in ASCII format in the TABLES directory.