Table T2. Biogenic opal for Site 1098.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Depth
(mcd)
Biogenic opal (wt%)
Mean
Standard deviation
178-1098A-5H-3 (working half)    
45.0-46.0 33.85 36.07 9.44 0.54
47.5-48.5 33.88 36.10 10.10 0.58
50.0-51.0 33.90 36.12 11.34 0.18
52.5-53.5 33.92 36.14 11.31 0.99
55.0-56.0 33.95 36.17 10.51 2.45
57.5-58.5 33.97 36.19 11.96 1.57
60.0-61.0 34.00 36.22 12.82 0.63
62.5-63.5 34.03 36.25 16.21 1.42
65.0-66.0 34.05 36.27 13.84 0.72
67.5-68.5 34.08 36.30 14.70 0.35
70.0-71.0 34.10 36.32 15.03 0.45
72.5-73.5 34.13 36.35 14.84 0.32
75.0-76.0 34.15 36.37 15.12 0.06
77.5-78.5 34.17 36.39 12.16 0.27
80.0-81.0 34.20 36.42 12.82 0.34
82.5-83.5 34.22 36.44 11.92 0.25
85.0-86.0 34.25 36.47 11.78 0.57
87.5-88.5 34.28 36.50 12.12 0.86
90.0-91.0 34.30 36.52 11.45 0.38
92.5-93.5 34.33 36.55 12.73 0.77
95.0-96.0 34.35 36.57 10.21 0.26
97.5-98.5 34.38 36.60 11.68 0.17
100.0-101.0 34.40 36.62 11.13 0.85
102.5-103.5 34.42 36.64 13.97 0.13
105.0-106.0 34.45 36.67 11.47 0.50
107.5-108.5 34.47 36.69 11.85 0.09
110.0-111.0 34.50 36.72 16.56 0.12
112.5-113.5 34.53 36.75 11.91 0.23
115.0-116.0 34.55 36.77 10.41 0.16
117.5-118.5 34.58 36.80 12.60 0.23
120.0-121.0 34.60 36.82 10.43 0.23
122.5-123.5 34.63 36.85 11.21 0.31
125.0-126.0 34.65 36.87 10.72 0.14
127.5-128.5 34.67 36.89 10.72 0.38
130.0-131.0 34.70 36.92 20.03 0.23
132.5-133.5 34.72 36.94 13.25 0.14
135.0-136.0 34.75 36.97 11.17 0.10
137.5-138.5 34.78 37.00 8.80 0.38
140.0-141.0 34.80 37.02 7.72 0.09
178-1098B-3H-3 (archive half)

3.5-4.5 18.53 19.73 18.85 0.35
6.0-7.0 18.56 19.76 28.26 1.29
8.5-9.5 18.58 19.78 17.49 0.47
11.0-12.0 18.61 19.81 29.16 0.94
13.5-14.5 18.64 19.84 26.72 0.84
16.0-17.0 18.66 19.86 16.44 0.88
18.5-19.5 18.68 19.88 24.29 0.37
21.0-22.0 18.71 19.91 22.78 1.09
23.5-24.5 18.74 19.94 14.09 0.48
26.0-27.0 18.76 19.96 27.35 0.58
28.5-29.5 18.78 19.98 20.93 0.42
31.0-32.0 18.81 20.01 33.18 0.75
33.5-34.5 18.83 20.03 14.46 0.43
36.0-37.0 18.86 20.06 29.30 1.56
38.5-39.5 18.89 20.09 18.24 1.06
41.042.0 18.91 20.11 14.90 1.13
43.5-44.5 18.93 20.13 33.69 0.05
46.0-47.0 18.96 20.16 18.00 0.89
48.5-49.5 18.99 20.19 17.19 0.74
51.0-52.0 19.01 20.21 18.21 0.55
53.5-54.5 19.03 20.23 21.14 1.06
56.0-57.0 19.06 20.26 19.83 1.25

Note: Only a portion of this table appears here. The entire table is available in ASCII format.