Table T1. Benthic foraminifers, Hole 1098C.
Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Depth
(mcd) |
Dry
sample weight
(g)
|
Sample
examined (%) |
CF
(number) |
ABF
(number) |
Total
BF (N) |
Number
of species (S) |
# H´
|
ABF
(number/g) |
ABFAR
(number/cm2/k.y.) |
CF
(number/g) |
Calcareous BFAR
(number/cm2/k.y.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-1098C- | |||||||||||||
1H-2, 132-133 | 2.82 | 2.72 | ND | 100 | 18 | 97 | 115 | 9 | 0.68 | ND | ND | ND | ND |
1H-3, 10-11 | 3.10 | 3.00 | ND | 100 | 2 | 151 | 153 | 9 | 0.59 | ND | ND | ND | ND |
1H-3, 24-25 | 3.24 | 3.14 | 2.110 | 100 | 2 | 292 | 294 | 12 | 0.74 | 138.4 | 5,402 | 0.9 | 37 |
1H-3, 28-29 | 3.28 | 3.18 | 1.056 | 100 | 12 | 85 | 97 | 11 | 0.89 | 80.5 | 1,573 | 11.4 | 222 |
1H-3, 31-32 | 3.31 | 3.21 | 3.075 | 100 | 20 | 238 | 258 | 12 | 0.78 | 77.4 | 4,403 | 6.5 | 370 |
1H-3, 34-35 | 3.34 | 3.24 | 3.524 | 100 | 11 | 317 | 328 | 15 | 0.70 | 90.0 | 5,865 | 3.1 | 204 |
1H-3, 37-38 | 3.37 | 3.27 | 3.899 | 100 | 11 | 163 | 174 | 11 | 0.72 | 41.8 | 3,016 | 2.8 | 204 |
1H-3, 40-41 | 3.40 | 3.30 | 2.596 | 100 | 2 | 195 | 197 | 8 | 0.48 | 75.1 | 3,608 | 0.8 | 37 |
1H-3, 43-44 | 3.34 | 3.24 | 4.009 | 100 | 7 | 193 | 200 | 6 | 0.34 | 48.1 | 3,571 | 1.7 | 130 |
1H-3, 46-47 | 3.46 | 3.36 | 3.630 | 100 | 1 | 308 | 309 | 11 | 0.59 | 84.8 | 5,698 | 0.3 | 19 |
1H-3, 49-50 | 3.49 | 3.39 | 2.611 | 100 | 18 | 186 | 204 | 12 | 0.73 | 71.2 | 3,441 | 6.9 | 333 |
1H-3, 52-53 | 3.52 | 3.42 | 2.332 | 100 | 23 | 203 | 226 | 11 | 0.80 | 87.0 | 3,756 | 9.9 | 426 |
1H-3, 55-56 | 3.55 | 3.45 | 3.472 | 100 | 45 | 219 | 264 | 15 | 0.87 | 63.1 | 4,052 | 13.0 | 833 |
1H-3, 58-59 | 3.58 | 3.48 | 3.268 | 100 | 17 | 185 | 202 | 10 | 0.65 | 56.6 | 3,423 | 5.2 | 315 |
1H-3, 61-62 | 3.61 | 3.51 | 3.575 | 100 | 49 | 228 | 277 | 8 | 0.59 | 63.8 | 4,218 | 13.7 | 907 |
1H-3, 64-65 | 3.64 | 3.54 | 2.790 | 100 | 22 | 42 | 64 | 5 | 0.58 | 15.1 | 777 | 7.9 | 407 |
1H-3, 67-68 | 3.67 | 3.57 | 3.465 | 100 | 125 | 106 | 231 | 11 | 0.71 | 30.6 | 1,961 | 36.1 | 2,313 |
1H-3, 70-71 | 3.70 | 3.60 | 3.128 | 100 | 5 | 87 | 92 | 6 | 0.34 | 27.8 | 1,610 | 1.6 | 93 |
1H-3, 73-74 | 3.73 | 3.63 | 3.425 | 100 | 65 | 166 | 231 | 7 | 0.67 | 48.5 | 3,071 | 19.0 | 1,203 |
1H-3, 76-77 | 3.76 | 3.66 | 1.223 | 100 | 7 | 79 | 86 | 8 | 0.58 | 64.6 | 1,462 | 5.7 | 130 |
1H-3, 79-80 | 3.79 | 3.69 | 3.520 | 100 | 41 | 123 | 164 | 9 | 0.71 | 34.9 | 2,276 | 11.6 | 759 |
1H-3, 82-83 | 3.82 | 3.72 | 3.347 | 100 | 5 | 168 | 173 | 9 | 0.59 | 50.2 | 3,108 | 1.5 | 93 |
1H-3, 85-86 | 3.85 | 3.75 | 1.990 | 100 | 0 | 65 | 65 | 5 | 0.56 | 32.7 | 1,203 | 0.0 | 0 |
1H-3, 88-89* | 3.88 | 3.78 | 2.680 | 100 | 9 | 33 | 42 | 7 | * | 12.3 | 610 | 3.4 | 169 |
1H-3, 91-92 | 3.91 | 3.81 | 2.470 | 100 | 0 | 78 | 78 | 4 | 0.51 | 31.6 | 1,443 | 0.0 | 0 |
1H-3, 94-95 | 3.94 | 3.84 | 2.730 | 100 | 2 | 143 | 145 | 7 | 0.55 | 52.4 | 2,646 | 0.7 | 37 |
1H-3, 97-98 | 3.97 | 3.87 | 2.034 | 100 | 1 | 129 | 130 | 8 | 0.55 | 63.4 | 2,387 | 0.5 | 19 |
1H-3, 100-101* | 4.00 | 3.90 | 2.816 | 100 | 0 | 15 | 15 | 1 | * | 5.3 | 276 | 0.0 | 0 |
1H-3, 103-104 | 4.03 | 3.93 | 2.724 | 100 | 148 | 237 | 385 | 11 | 0.66 | 87.0 | 4,385 | 54.3 | 2,738 |
1H-3, 105-106 | 4.05 | 3.95 | 3.297 | 100 | 75 | 162 | 237 | 11 | 0.77 | 49.1 | 2,997 | 22.7 | 1,388 |
1H-3, 108-109 | 4.08 | 3.98 | 4.141 | 100 | 107 | 107 | 214 | 12 | 0.83 | 25.8 | 1,980 | 25.8 | 1,980 |
1H-3, 111-112 | 4.11 | 4.01 | 4.434 | 100 | 155 | 152 | 307 | 12 | 0.80 | 34.3 | 2,812 | 35.0 | 2,868 |
1H-3, 123-124 | 4.23 | 4.13 | 1.330 | 100 | 167 | 55 | 222 | 8 | 0.54 | 41.4 | 1,018 | 125.6 | 3,090 |
1H-3, 126-127 | 4.26 | 4.16 | 1.680 | 100 | 97 | 22 | 119 | 8 | 0.56 | 13.1 | 407 | 57.7 | 1795 |
Average: interval A | 37 | 148 | 184 | 9 | 53.0 | 2,764 | 16.0 | 722 | |||||
178-1098C- | |||||||||||||
1H-5, 0-1 | 6.00 | 5.90 | 3.191 | 100 | 4 | 204 | 208 | 11 | 0.62 | 63.9 | 4,539 | 1.3 | 89 |
1H-5, 5-6 | 6.05 | 5.95 | 4.139 | 100 | 481 | 280 | 761 | 12 | 0.66 | 67.6 | 6,230 | 116.2 | 10,702 |
1H-5, 10-11 | 6.10 | 6.00 | 5.223 | 100 | 470 | 489 | 959 | 14 | 0.67 | 93.6 | 10,880 | 90.0 | 10,458 |
1H-5, 15-16 | 6.15 | 6.05 | 3.442 | 100 | 30 | 158 | 188 | 11 | 0.72 | 45.9 | 3,516 | 8.7 | 668 |
1H-5, 20-21 | 6.20 | 6.10 | 3.116 | 100 | 0 | 432 | 432 | 11 | 0.62 | 138.6 | 9,612 | 0.0 | 0 |
1H-5, 25-26 | 6.25 | 6.15 | 3.945 | 100 | 0 | 320 | 320 | 9 | 0.49 | 81.1 | 7,120 | 0.0 | 0 |
1H-5, 30-31 | 6.30 | 6.20 | 5.177 | 100 | 4 | 203 | 207 | 10 | 0.64 | 39.2 | 4,517 | 0.8 | 89 |
1H-5, 35-36 | 6.35 | 6.25 | 4.826 | 100 | 57 | 161 | 218 | 12 | 0.68 | 33.4 | 3,582 | 11.8 | 1,268 |
1H-5, 40-41 | 6.40 | 6.30 | 6.954 | 100 | 50 | 179 | 229 | 10 | 0.61 | 25.7 | 3,983 | 7.2 | 1,113 |
1H-5, 46-47 | 6.46 | 6.36 | 4.463 | 100 | 8 | 148 | 156 | 12 | 0.59 | 33.2 | 3,293 | 1.8 | 178 |
1H-5, 50-51 | 6.50 | 6.40 | 5.775 | 100 | 97 | 218 | 315 | 7 | 0.67 | 37.7 | 4,851 | 16.8 | 2,158 |
1H-5, 55-56 | 6.55 | 6.45 | 3.731 | 100 | 20 | 131 | 151 | 9 | 0.51 | 35.1 | 2,915 | 5.4 | 445 |
1H-5, 60-61 | 6.60 | 6.50 | 3.607 | 100 | 23 | 223 | 246 | 9 | 0.72 | 61.8 | 4,962 | 6.4 | 512 |
1H-5, 65-66 | 6.65 | 6.55 | 5.808 | 100 | 499 | 196 | 695 | 9 | 0.62 | 33.7 | 4,361 | 85.9 | 11,103 |
1H-5, 70-71 | 6.70 | 6.60 | 6.107 | 100 | 674 | 310 | 984 | 14 | 0.63 | 50.8 | 6,898 | 110.4 | 14,997 |
1H-5, 75-76 | 6.75 | 6.65 | 6.169 | 100 | 1,215 | 483 | 1,698 | 12 | 0.65 | 78.3 | 10,747 | 197.0 | 27,034 |
1H-5, 80-81 | 6.80 | 6.70 | 4.453 | 100 | 27 | 247 | 274 | 12 | 0.71 | 55.5 | 5,496 | 6.1 | 601 |
1H-5, 85-86 | 6.85 | 6.75 | 6.291 | 100 | 95 | 121 | 216 | 13 | 0.70 | 19.2 | 2,692 | 15.1 | 2114 |
1H-5, 90-91 | 6.90 | 6.80 | 5.061 | 100 | 138 | 164 | 302 | 12 | 0.74 | 32.4 | 3,649 | 27.3 | 3071 |
1H-5, 95-96 | 6.95 | 6.85 | 5.242 | 100 | 719 | 139 | 858 | 15 | 0.58 | 26.5 | 3,093 | 137.2 | 15,998 |
1H-5, 100-101 | 7.00 | 6.90 | 4.905 | 100 | 914 | 341 | 1,255 | 12 | 0.65 | 69.5 | 7,587 | 186.3 | 20,337 |
1H-5, 105-106 | 7.05 | 6.95 | 6.663 | 100 | 391 | 273 | 664 | 17 | 0.75 | 41.0 | 6,074 | 58.7 | 8,700 |
1H-5, 110-111 | 7.10 | 7.00 | 6.349 | 100 | 99 | 223 | 322 | 16 | 0.76 | 35.1 | 4,962 | 15.6 | 2,203 |
1H-5, 115-116 | 7.15 | 7.05 | 4.770 | 100 | 211 | 258 | 469 | 16 | 0.77 | 54.1 | 5,741 | 44.2 | 4,695 |
1H-5, 120-121 | 7.20 | 7.10 | 5.316 | 100 | 304 | 131 | 435 | 13 | 0.58 | 24.6 | 2,915 | 57.2 | 6,764 |
1H-5, 125-126 | 7.25 | 7.15 | 5.120 | 100 | 460 | 235 | 695 | 14 | 0.62 | 45.9 | 5,229 | 89.8 | 10,235 |
1H-5, 130-131 | 7.30 | 7.20 | 4.473 | 100 | 491 | 127 | 618 | 14 | 0.47 | 28.4 | 2,826 | 109.8 | 10,925 |
1H-5, 135-136 | 7.35 | 7.25 | 6.154 | 100 | 776 | 274 | 1,050 | 13 | 0.64 | 44.5 | 6,097 | 126.1 | 17,266 |
1H-5, 140-141 | 7.40 | 7.30 | 3.784 | 100 | 124 | 64 | 188 | 11 | 0.59 | 16.9 | 1,424 | 32.8 | 2,759 |
1H-6, 1-2 | 7.51 | 7.41 | 2.746 | 100 | 1 | 115 | 116 | 8 | 0.64 | 41.9 | 2,559 | 0.4 | 22 |
1H-6, 5-6 | 7.55 | 7.45 | 4.692 | 100 | 31 | 402 | 433 | 11 | 0.72 | 85.7 | 8,945 | 6.6 | 690 |
1H-6, 10-11 | 7.60 | 7.50 | 3.443 | 100 | 5 | 207 | 212 | 11 | 0.56 | 60.1 | 4,606 | 1.5 | 111 |
1H-6, 15-16 | 7.65 | 7.55 | 3.894 | 100 | 2 | 270 | 272 | 7 | 0.53 | 69.3 | 6,008 | 0.5 | 45 |
1H-6, 20-21 | 7.70 | 7.60 | 2.683 | 100 | 1 | 133 | 134 | 8 | 0.54 | 49.6 | 2,959 | 0.4 | 22 |
1H-6, 25-26 | 7.75 | 7.65 | 3.463 | 100 | 38 | 287 | 325 | 11 | 0.90 | 82.9 | 6,386 | 11.0 | 846 |
Average: interval B | 242 | 233 | 474 | 12 | 52.0 | 5,179 | 45.0 | 5,378 | |||||
178-1098C- | |||||||||||||
2H-4, 122-123 | 14.42 | 14.08 | 1.883 | 100 | 1 | 127 | 128 | 9 | 0.69 | 67.4 | 3,620 | 0.5 | 29 |
2H-4, 126-127 | 14.46 | 14.12 | 2.252 | 100 | 0 | 196 | 196 | 7 | 0.62 | 87.0 | 5,586 | 0.0 | 0 |
2H-4, 130-131 | 14.50 | 14.16 | 3.037 | 50 | 0 | 299 | 299 | 9 | 0.64 | 98.5 | 8,522 | 98.5 | 8,522 |
2H-4, 134-135 | 14.54 | 14.20 | 2.206 | 100 | 0 | 154 | 154 | 8 | 0.64 | 69.8 | 4,389 | 0.0 | 0 |
2H-5, 3-4 | 14.73 | 14.39 | 3.340 | 100 | 82 | 325 | 407 | 10 | 0.65 | 97.3 | 9,263 | 24.6 | 2,337 |
2H-5, 6-7 | 14.76 | 14.42 | 3.516 | 50 | 78 | 419 | 497 | 11 | 0.61 | 119.2 | 11,942 | 163.5 | 16,388 |
2H-5, 9-10 | 14.79 | 14.45 | 3.952 | 33.3 | 46 | 327 | 373 | 7 | 0.60 | 82.7 | 9,320 | 200.7 | 22,604 |
2H-5, 12-13 | 14.82 | 14.48 | 4.163 | 50 | 46 | 446 | 492 | 7 | 0.57 | 107.1 | 12,711 | 129.2 | 15,333 |
2H-5, 15-16 | 14.85 | 14.51 | 3.007 | 100 | 22 | 485 | 507 | 11 | 0.70 | 161.3 | 13,823 | 7.3 | 627 |
2H-5, 18-19 | 14.88 | 14.54 | 3.518 | 33.3 | 1 | 511 | 512 | 9 | 0.69 | 145.3 | 14,564 | 291.8 | 29,256 |
2H-5, 21-22 | 14.91 | 14.57 | 2.644 | 100 | 13 | 301 | 314 | 8 | 0.63 | 113.8 | 8,579 | 4.9 | 371 |
2H-5, 24-25 | 14.94 | 14.60 | 3.636 | 50 | 12 | 246 | 258 | 10 | 0.70 | 67.7 | 7,011 | 74.3 | 7,695 |
2H-5, 27-28 | 14.97 | 14.63 | 3.533 | 100 | 1 | 198 | 199 | 10 | 0.57 | 56.0 | 5,643 | 0.3 | 29 |
2H-5, 30-31 | 15.00 | 14.66 | 4.517 | 100 | 2 | 258 | 260 | 7 | 0.34 | 57.1 | 7,353 | 0.4 | 57 |
2H-5, 33-34 | 15.03 | 14.69 | 4.363 | 100 | 7 | 176 | 183 | 8 | 0.30 | 40.3 | 5,016 | 1.6 | 200 |
2H-5, 36-37 | 15.06 | 14.72 | 4.485 | 100 | 56 | 233 | 289 | 10 | 0.65 | 52.0 | 6,641 | 12.5 | 1,596 |
2H-5, 39-40 | 15.09 | 14.75 | 4.039 | 100 | 8 | 446 | 454 | 9 | 0.50 | 110.4 | 12,711 | 2.0 | 228 |
2H-5, 42-43 | 15.12 | 14.78 | 5.304 | 100 | 60 | 302 | 362 | 13 | 0.68 | 56.9 | 8,607 | 11.3 | 1,710 |
2H-5, 45-46 | 15.15 | 14.81 | 5.035 | 50 | 276 | 76 | 352 | 12 | 0.51 | 15.1 | 2,166 | 124.7 | 17,898 |
2H-5, 48-49 | 15.18 | 14.84 | 4.726 | 77.8 | 30 | 649 | 679 | 11 | 0.73 | 137.3 | 18,497 | 47.4 | 6,384 |
2H-5, 51-52 | 15.21 | 14.87 | 5.057 | 100 | 9 | 568 | 577 | 10 | 0.48 | 112.3 | 16,445 | 1.8 | 0 |
2H-5, 54-55 | 15.24 | 14.90 | 5.016 | 100 | 29 | 219 | 248 | 12 | 0.44 | 43.7 | 6,242 | 5.8 | 827 |
2H-5, 57-58 | 15.27 | 14.93 | 5.769 | 100 | 67 | 358 | 425 | 9 | 0.69 | 62.1 | 10,203 | 11.6 | 1,910 |
2H-5, 60-61 | 15.30 | 14.96 | 4.811 | 100 | 2 | 251 | 253 | 8 | 0.52 | 52.2 | 7,154 | 0.4 | 57 |
2H-5, 63-64 | 15.33 | 14.99 | 4.621 | 100 | 0 | 261 | 261 | 9 | 0.53 | 56.5 | 7,439 | 0.0 | 0 |
2H-5, 66-67 | 15.36 | 15.02 | 4.342 | 100 | 10 | 190 | 200 | 10 | 0.56 | 43.8 | 5,415 | 2.3 | 285 |
2H-5, 69-70 | 15.39 | 15.05 | 4.022 | 100 | 28 | 266 | 294 | 8 | 0.62 | 66.1 | 7,581 | 7.0 | 798 |
2H-5, 72-73 | 15.42 | 15.08 | 5.294 | 100 | 9 | 261 | 270 | 10 | 0.57 | 49.3 | 7,439 | 1.7 | 257 |
2H-5, 75-76 | 15.45 | 15.11 | 4.532 | 100 | 3 | 385 | 388 | 9 | 0.67 | 85.0 | 10,973 | 0.7 | 86 |
2H-5, 78-79 | 15.48 | 15.14 | 4.684 | 100 | 22 | 319 | 341 | 10 | 0.61 | 68.1 | 9,092 | 4.7 | 627 |
2H-5, 81-82 | 15.51 | 15.17 | 4.452 | 100 | 98 | 317 | 415 | 12 | 0.81 | 71.2 | 9,035 | 22.0 | 2,793 |
2H-5, 84-85 | 15.54 | 15.20 | 4.454 | 100 | 3 | 177 | 180 | 8 | 0.49 | 39.7 | 5,045 | 0.7 | 86 |
2H-5, 87-88 | 15.57 | 15.23 | 4.469 | 100 | 18 | 277 | 295 | 9 | 0.54 | 62.0 | 7,895 | 4.0 | 513 |
2H-5, 90-91 | 15.60 | 15.26 | 4.356 | 100 | 174 | 353 | 527 | 11 | 0.74 | 81.0 | 10,061 | 39.9 | 4,959 |
2H-5, 93-94 | 15.63 | 15.29 | 4.040 | 100 | 37 | 345 | 382 | 12 | 0.69 | 85.4 | 9,833 | 9.2 | 1,055 |
2H-5, 96-97 | 15.66 | 15.32 | 3.727 | 100 | 7 | 279 | 286 | 8 | 0.41 | 74.9 | 7,952 | 1.9 | 200 |
2H-5, 99-100 | 15.69 | 15.35 | 3.503 | 100 | 0 | 312 | 312 | 8 | 0.68 | 89.1 | 8,892 | 0.0 | 0 |
2H-5, 102-103 | 15.72 | 15.38 | 2.889 | 100 | 20 | 573 | 593 | 8 | 0.61 | 198.3 | 16,331 | 6.9 | 570 |
2H-5, 108-109 | 15.78 | 15.44 | 3.725 | 100 | 1 | 293 | 294 | 8 | 0.59 | 78.7 | 8,351 | 0.3 | 29 |
2H-5, 111-112 | 15.81 | 15.47 | 2.344 | 100 | 0 | 207 | 207 | 6 | 0.69 | 88.3 | 5,900 | 0.0 | 0 |
Average: interval C | 32 | 310 | 342 | 9 | 81.0 | 8,831 | 33.0 | 3,658 | |||||
178-1098C- | |||||||||||||
3H-4, 76.5-77.5 | 23.47 | 24.09 | 5.580 | 100 | 292 | 355 | 647 | 13 | 0.63 | 63.6 | 7,633 | 52.3 | 6,278 |
3H-4, 79-80 | 23.49 | 24.11 | 3.807 | 100 | 0 | 295 | 295 | 7 | 0.57 | 77.5 | 6,343 | 0.0 | 0 |
3H-4, 82-83 | 23.52 | 24.14 | 3.024 | 100 | 13 | 68 | 81 | 5 | 0.46 | 22.5 | 1,462 | 4.3 | 280 |
3H-4, 85-86* | 23.55 | 24.17 | 5.712 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | * | 0.9 | 108 | 0.0 | 0 |
3H-4, 88-89* | 23.58 | 24.20 | 3.027 | 100 | 0 | 38 | 38 | 3 | * | 12.6 | 837 | 0.0 | 0 |
3H-4, 94-95* | 23.64 | 24.26 | 5.703 | 100 | 13 | 11 | 24 | 5 | * | 1.9 | 237 | 2.0 | 280 |
3H-4, 97-98 | 23.67 | 24.29 | 5.040 | 50 | 180 | 91 | 271 | 13 | 0.50 | 18.1 | 1,957 | 89.5 | 9,697 |
3H-4, 100-101 | 23.70 | 24.32 | 6.037 | 100 | 142 | 281 | 423 | 11 | 0.58 | 46.5 | 6,042 | 23.6 | 3,075 |
3H-4, 103-104 | 23.73 | 24.35 | 6.133 | 100 | 199 | 201 | 400 | 9 | 0.52 | 32.8 | 4,322 | 32.4 | 4,279 |
3H-4, 106-107 | 23.76 | 24.38 | 6.807 | 100 | 151 | 231 | 382 | 8 | 0.58 | 33.9 | 4,967 | 22.2 | 3,247 |
3H-4, 109-110 | 23.79 | 24.41 | 5.824 | 100 | 0 | 88 | 88 | 4 | 0.31 | 15.1 | 1,892 | 0.0 | 0 |
3H-4, 112-113 | 23.82 | 24.44 | 5.953 | 100 | 116 | 197 | 313 | 10 | 0.48 | 33.1 | 4,236 | 19.5 | 2,494 |
3H-4, 117-118 | 23.87 | 24.49 | 5.750 | 100 | 0 | 250 | 250 | 6 | 0.41 | 43.5 | 5,375 | 0.0 | 0 |
3H-4, 121-122 | 23.91 | 24.53 | 5.680 | 100 | 33 | 246 | 279 | 7 | 0.36 | 43.3 | 5,289 | 5.8 | 710 |
3H-4, 124-125 | 23.94 | 24.56 | 6.534 | 100 | 58 | 208 | 266 | 5 | 0.41 | 31.8 | 4,472 | 8.9 | 1,247 |
3H-4, 127-128 | 23.97 | 24.59 | 5.610 | 100 | 143 | 236 | 379 | 15 | 0.64 | 42.1 | 5,074 | 25.5 | 3,118 |
3H-4, 130-131 | 24.00 | 24.62 | 6.063 | 100 | 134 | 232 | 366 | 11 | 0.55 | 38.3 | 4,988 | 22.1 | 2,881 |
3H-4, 133-134 | 24.03 | 24.65 | ND | 100 | 16 | 171 | 187 | 6 | 0.31 | ND | ND | ND | ND |
3H-4, 136-137 | 24.06 | 24.68 | ND | 100 | 6 | 164 | 170 | 7 | 0.28 | ND | ND | ND | ND |
3H-4, 139-140 | 24.09 | 24.71 | ND | 100 | 30 | 151 | 181 | 5 | 0.62 | ND | ND | ND | ND |
3H-4, 142-143 | 24.12 | 24.74 | ND | 100 | 2 | 151 | 153 | 6 | 0.20 | ND | ND | ND | ND |
Average: interval D | 73 | 175 | 244 | 8 | 33.0 | 3,837 | 18.0 | 2,211 |
Notes: * = statistically
small sample not included in cluster analysis. Bold = maximum and minimum values
in each interval. CF = calcareous foraminifers, ABF = agglutinated benthic
foraminifers, BF = benthic foraminifers, BFAR = benthic foraminifer accumulation
rate, ABFAR = agglutinated benthic foraminifer accumulation rate, ND = no data.
# Shannon-Wiener diversity: .