Table T7. Coarse-fraction particle counts, ages, and linear sedimentation rates, Site 1095.

Core, section,
interval (cm)
Depth (mbsf)
Depth (mbsf)*
Age
(Ma)
LSR
(cm/m.y.)
Benthic Foraminifers (agglutinated) (grain%) Benthic Foraminifers (calcareous) (grain%) Planktonic Foraminifers (grain%) Benthic Gastropods (grain%) Molusca (grain%) Echinoderms (grain%) Radiolarians (grain%) Diatoms (grain%) Sponge Spicules (grain%) Dinoflagellates (grain%) Quartz (angular to subrounded) (grain%) Quartz (rounded) (grain%) Plagioclase Feldspar (grain%) Muscovite Mica (grain%) Biotite Mica (grain%) Rock Fragments (metamorphic) (grain%) Rock Fragments (igneous) (grain%) Rock Fragments (sedimentary) (grain%) Volcanic Glass (grain%) Glauconite (grain%) Pyrite (grain%) Aggregates (grain%) Other Grains (grain%)
178-1095A-                                                      
Paleomagnetic age fix 0.00 0.000 2194.90                                              
1H-1, 112-114 1.12 1.12 0.051 2194.90 0.00 0.00 1.15 0.00 1.15 0.00 5.75 1.15 0.00 0.00 40.23 2.30 8.05 3.45 1.15 14.94 2.30 12.64 0.00 0.00 3.45 1.15 1.15
1H-2, 70-72 2.16 2.16 0.098 2194.90 0.00 0.73 2.66 0.00 0.48 0.00 1.45 0.24 0.24 0.00 34.38 0.00 6.54 0.97 1.45 7.02 1.45 5.08 15.01 0.48 2.42 19.37 0.00
1H-3, 19-21 3.12 3.12 0.142 2194.90 0.00 1.06 1.33 0.00 0.00 0.00 0.80 0.27 0.00 0.00 42.44 1.06 6.10 1.33 2.12 33.42 1.59 4.24 1.06 0.27 2.12 0.80 0.00
1H-3, 140-142 4.33 4.33 0.197 2194.90 0.54 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.81 0.00 0.00 0.00 35.95 0.00 3.24 0.81 1.08 35.41 3.24 2.70 2.97 0.27 1.35 10.81 0.00
2H-1, 123-125 7.13 6.88 0.313 2194.90 0.78 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 30.86 0.00 2.34 4.49 3.52 29.88 3.91 0.59 2.73 0.00 12.11 8.40 0.00
2H-2, 133-135 8.73 8.15 0.371 2194.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 31.60 0.00 11.36 2.47 3.46 41.48 1.23 0.00 1.23 0.25 0.74 5.93 0.00
2H-3, 140-142 10.30 9.39 0.428 2194.90 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 44.9 0.00 9.92 1.10 1.93 30.58 0.00 0.00 0.83 0.00 1.65 7.71 0.00
2H-4, 142-144 11.82 10.60 0.483 2194.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.38 0.00 8.98 0.78 1.17 28.13 3.13 10.55 1.56 0.39 0.00 10.94 0.00
3H-4, 7-8 14.97 14.97 0.682 2194.90 0.00 0.53 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 30.93 0.00 11.73 1.87 2.40 29.07 3.73 12.27 1.07 0.27 1.87 3.73 0.00
3H-4, 68-69 15.58 15.58 0.710 2194.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.06 0.00 11.11 0.85 1.50 32.26 2.78 9.40 2.35 0.00 1.28 9.40 0.00
3H-5, 8-9 16.54 16.54 0.754 2194.90 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.25 0.00 8.00 0.25 0.00 26.00 3.75 6.75 0.50 0.00 4.25 3.00 0.00
    17.12 0.780 2895.20                                              
3H-6, 82-83 17.60 17.60 0.797 2895.20 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.3 0.45 4.70 0.67 1.34 27.52 3.36 10.74 4.03 0.00 2.01 0.00 0.00
3H-8, 58-59 19.57 19.57 0.865 2895.20 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29 0.59 12.94 0.00 0.59 15.59 0.00 10.59 1.47 0.00 1.47 0.59 0.00
4H-1, 147-149 22.27 22.27 0.958 2895.20 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.55 0.00 9.09 1.30 0.00 24.68 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00
Paleomagnetic age fix 23.20 0.990 8187.50                                              
4H-2, 101-103 23.31 23.31 0.991 8187.50 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 5.04 0.30 0.89 41.25 0.00 3.26 7.42 0.00 3.56 1.19 0.00
4H-3, 47-48 24.27 24.27 1.003 8187.50 0.00 6.72 37.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.48 0.21 7.98 0.63 0.84 15.13 0.00 4.41 2.10 0.00 1.68 0.42 0.00
4H-4, 2-4 25.32 25.32 1.016 8187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.47 1.93 6.06 0.00 0.28 27.27 0.00 6.34 0.28 0.28 1.38 18.73 0.00
4H-4, 103-105 26.33 26.33 1.028 8187.50 0.00 3.73 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 0.88 5.04 0.22 0.44 27.85 0.00 2.63 0.88 0.22 1.97 5.48 0.00
4H-5, 50-52 27.30 27.30 1.040 8187.50 0.00 0.82 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 33.68 0.00 6.98 0.82 1.03 32.03 0.41 3.70 3.90 0.00 4.72 2.46 0.00
4H-6, 50-52 28.30 28.30 1.052 8187.50 0.00 0.00 12.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.62 0.81 5.14 0.27 1.08 24.05 0.00 1.89 1.08 0.00 0.00 1.35 0.00
Paleomagnetic age fix 29.75 1.070 4377.10                                              
6H-1, 140-141 41.20 41.20 1.332 4377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.53 1.18 4.71 0.00 0.59 39.41 0.59 11.47 0.00 0.00 2.35 1.18 0.00
6H-2, 20-21 41.50 41.50 1.338 4377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 42.19 0.00 4.69 0.00 1.56 42.97 0.00 7.03 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00
6H-3, 20-21 43.00 43.00 1.373 4377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.03 0.00 4.83 0.00 0.00 41.76 0.00 8.24 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00
6H-4, 20-21 44.50 44.50 1.407 4377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.26 1.61 3.54 0.00 0.64 41.16 1.29 8.36 0.00 0.00 3.54 1.61 0.00
6H-5, 20-21 46.00 46.00 1.441 4377.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65 1.40 9.47 0.00 0.35 37.89 0.00 6.32 1.05 0.00 3.86 0.00 0.00
6H-6, 20-21 47.50 47.50 1.476 4377.10 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.54 0.00 2.40 0.30 0.60 30.93 0.00 18.32 0.00 0.00 8.41 0.90 0.00
7H-1, 80-82 50.10 50.06 1.534 4377.10 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.77 2.32 6.29 0.00 0.33 25.83 0.00 28.48 0.00 0.00 0.33 1.66 0.00
Notes: * = Janus compressed depth. LSR = linear sedimentation rate. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII format.