Table T1. Electron microprobe data on groundmass glasses, Site 1103.
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-1103A-36R-3, 4-8 cm | ||||||||||||
SiO2 | 56.18 | 52.18 | 57.78 | 57.34 | 55.09 | 51.71 | 50.73 | 54.29 | 56.34 | 61.10 | 60.01 | 57.31 |
TiO2 | 2.14 | 2.40 | 2.08 | 2.24 | 2.12 | 1.83 | 1.80 | 2.21 | 2.79 | 1.84 | 1.84 | 2.38 |
Al2O3 | 13.13 | 13.32 | 13.70 | 15.20 | 14.72 | 14.57 | 14.70 | 13.96 | 12.99 | 14.31 | 14.24 | 13.76 |
FeO | 13.16 | 12.56 | 10.65 | 8.31 | 8.36 | 10.30 | 11.55 | 11.79 | 10.22 | 7.06 | 7.05 | 8.75 |
MnO | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.19 |
MgO | 3.51 | 3.21 | 2.38 | 2.61 | 2.61 | 5.22 | 4.07 | 3.70 | 2.51 | 1.38 | 1.59 | 2.05 |
CaO | 6.62 | 7.18 | 4.99 | 5.31 | 5.39 | 9.86 | 8.44 | 7.22 | 5.25 | 2.84 | 2.79 | 4.33 |
Na2O | 1.78 | 2.95 | 1.74 | 2.44 | 3.71 | 3.46 | 4.77 | 3.89 | 2.98 | 5.25 | 3.31 | 3.62 |
K2O | 1.54 | 2.61 | 2.13 | 3.08 | 3.22 | 1.31 | 2.03 | 1.80 | 4.06 | 4.10 | 5.25 | 3.21 |
F | BDL | BDL | BDL | 0.07 | BDL | BDL | BDL | 0.08 | BDL | 0.50 | 0.11 | BDL |
Cl | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
P2O5 | 0.44 | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.52 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.74 |
Total | 98.87 | 97.63 | 96.57 | 97.55 | 95.94 | 98.95 | 98.77 | 99.61 | 98.2 | 99.47 | 97.12 | 96.44 |
Ca/K | 3.61 | 2.31 | 1.97 | 1.45 | 1.41 | 6.32 | 3.49 | 3.37 | 1.09 | 0.58 | 0.45 | 1.13 |
Cl/K | 0.095 | 0.041 | 0.081 | 0.035 | 0.033 | 0.091 | 0.065 | 0.052 | 0.043 | 0.049 | 0.038 | 0.041 |
178-1103A-31R-2, 0-4 cm | ||||||||||||
SiO2 | 55.60 | 54.08 | 55.35 | 50.12 | 53.16 | 55.33 | 66.77 | 51.57 | 56.94 | 63.91 | ||
TiO2 | 2.14 | 2.53 | 1.76 | 2.20 | 1.96 | 2.17 | 1.73 | 2.32 | 2.14 | 1.36 | ||
Al2O3 | 14.38 | 14.62 | 14.74 | 14.56 | 13.25 | 14.10 | 14.37 | 13.76 | 14.56 | 17.39 | ||
FeOTot | 11.25 | 10.52 | 10.74 | 12.08 | 13.01 | 11.23 | 5.72 | 12.98 | 7.49 | 2.69 | ||
MnO | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | ||
MgO | 2.89 | 3.77 | 3.16 | 5.34 | 4.48 | 2.90 | 0.53 | 5.16 | 2.00 | 0.51 | ||
CaO | 6.17 | 7.50 | 6.81 | 10.57 | 8.93 | 6.24 | 1.97 | 9.40 | 4.27 | 3.21 | ||
Na2O | 1.79 | 2.81 | 2.96 | 2.97 | 2.66 | 1.93 | 2.35 | 2.69 | 3.86 | 5.09 | ||
K2O | 1.73 | 1.66 | 1.79 | 0.90 | 1.50 | 1.32 | 3.39 | 1.60 | 3.72 | 3.85 | ||
F | 0.16 | BDL | BDL | 0.12 | 0.15 | 0.28 | BDL | BDL | 0.32 | BDL | ||
Cl | BDL | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | BDL | 0.10 | 0.14 | 0.11 | ||
P2O5 | 0.14 | 0.54 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.08 | 0.34 | 0.83 | 0.69 | ||
Total | 96.54 | 98.36 | 98.09 | 99.38 | 99.54 | 96.32 | 97.04 | 100.2 | 96.47 | 98.94 | ||
Ca/K | 3.00 | 3.79 | 3.20 | 9.86 | 5.00 | 3.97 | 0.49 | 4.93 | 0.96 | 0.70 | ||
Cl/K | <0.008 | 0.064 | 0.119 | 0.118 | 0.080 | 0.121 | <0.039 | 0.083 | 0.050 | 0.038 |
Notes: BDL = below detection limit. All data are given in weight percent.