Table T2. Distribution of Pleistocene calcareous nannofossils, Site 1096.
Core, section,
interval (cm) |
Depth (mbsf)
|
Abundance
|
Preservation
|
Calcidiscus leptopus
|
Calcidiscus macintyrei
|
Coccolithus pelagicus
|
Emiliana huxleyi
|
Gephyrocapsa spp. (large)
|
Gephyrocapsa spp. (medium)
|
Gephyrocapsa spp. (small)
|
Helicosphaera kamptneri
|
Helicosphaera selli
|
Pseudoemiliana lacunosa
|
Reticulofenestra spp.
|
Reticulofenestra asanoi
|
NN Zone
|
CN Zone
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-1096A- | |||||||||||||||||
1H-1, 5-7 | 0.05 | B | |||||||||||||||
1H-1, 87 | 0.87 | R | P | ||||||||||||||
1H-2, 70 | 2.20 | R | P | ||||||||||||||
1H-3, 95 | 3.95 | X | P | NN21a | CN15 | ||||||||||||
1H-5, 71 | 6.71 | F | P | ||||||||||||||
1H-CC | 7.58 | A | M | R | F | F | C | F | |||||||||
2H-1, 82-84 | 8.52 | B | NN20 | CN14b | |||||||||||||
2H-2, 16-18 | 9.36 | B | |||||||||||||||
2H-4, 127 | 13.47 | A | M | C | F | F | R | R | VR | ||||||||
2H-5, 17-19 | 13.87 | B | |||||||||||||||
2H-5, 120 | 14.90 | B | |||||||||||||||
2H-6, 73-75 | 15.93 | B | |||||||||||||||
2H-6, 80 | 16.00 | B | |||||||||||||||
2H-7, 10-12 | 16.80 | B | |||||||||||||||
2H-7, 62 | 17.32 | B | |||||||||||||||
2H-CC | 17.41 | B | |||||||||||||||
3H-2, 50 | 19.20 | B | |||||||||||||||
3H-2, 125-127 | 19.95 | B | |||||||||||||||
3H-3, 32-34 | 20.52 | B | |||||||||||||||
3H-4, 115-117 | 22.85 | B | |||||||||||||||
3H-6, 17-19 | 24.87 | B | |||||||||||||||
3H-CC | 25.23 | B | |||||||||||||||
4H-2, 40 | 28.60 | A | P | F | C | C | C | F | NN19 | CN14a(?) | |||||||
4H-3, 69-71 | 30.39 | B | |||||||||||||||
4H-CC | 32.71 | B | |||||||||||||||
5H-3, 97-99 | 40.17 | R | P | VR | R | ||||||||||||
5H-7, 33 | 45.53 | VR | P | VR | VR | ||||||||||||
5H-CC | 45.75 | B | |||||||||||||||
6H-2, 34 | 47.54 | VR | P | VR | |||||||||||||
6H-3, 90 | 49.60 | B | |||||||||||||||
6H-5, 80 | 52.50 | B | |||||||||||||||
6H-6, 27 | 53.47 | F | P | VR | VR | R | VR | VR | R | ||||||||
6H-6, 108-110 | 54.28 | B | |||||||||||||||
6H-CC | 54.71 | B | |||||||||||||||
7H-1, 31-33 | 55.51 | B | |||||||||||||||
7H-1, 50 | 55.70 | B | |||||||||||||||
7H-5, 50 | 61.70 | B | |||||||||||||||
7H-CC | 64.44 | B | |||||||||||||||
8H-2, 45 | 66.65 | VR | P | VR | |||||||||||||
8H-4, 45 | 69.65 | VR | P | VR | |||||||||||||
8H-5, 69-71 | 71.39 | B | |||||||||||||||
8H-CC | 74.08 | B | |||||||||||||||
9H-2, 116-118 | 76.86 | B | |||||||||||||||
9H-3, 110 | 78.30 | F | P | R | R | F | |||||||||||
9H-6, 130 | 81.78 | C | P | R | C | R | R? | ||||||||||
9H-7, 10 | 82.05 | F | P | F | F | CN13b | |||||||||||
9H-CC | 83.45 | B | |||||||||||||||
10H-1, 50 | 84.20 | F | P | R | F | ? | VR | R | ? | ||||||||
10H-3, 72 | 87.42 | R | P | R | |||||||||||||
10H-4, 73 | 88.99 | VR | P | VR | |||||||||||||
10H-4, 79-81 | 89.05 | VR | P | VR | |||||||||||||
10H-CC | 89.51 | B | |||||||||||||||
11H-1, 138 | 94.58 | VR | P | VR | ? | ||||||||||||
11H-2, 105-107 | 95.75 | R | P | VR | R | VR | VR | ||||||||||
11H-2, 136 | 96.06 | R | P | R? | |||||||||||||
11H-3, 80-82 | 97.00 | VR | P | VR | VR | ||||||||||||
11H-4, 54 | 98.24 | R | P | VR | VR | R | VR | ||||||||||
11H-4, 109-111 | 98.79 | B | |||||||||||||||
11H-4, 119 | 98.89 | R | P | R | |||||||||||||
11H-5, 32 | 99.52 | R | P | VR | VR | \ | VR | ? | |||||||||
11H-5, 105 | 100.25 | B | |||||||||||||||
11H-5, 107-109 | 100.27 | B | |||||||||||||||
11H-CC | 102.17 | B | |||||||||||||||
12H-CC | 106.49 | R | P | VR | VR | VR | VR | VR | |||||||||
14H-1, 69-71 | 122.39 | VR | P | VR | |||||||||||||
14H-1, 132 | 123.02 | A | M | R | A | \ | F | F | R | ||||||||
14H-2, 29-31 | 123.49 | A | M | R | A | \ | C | C | VR | C | R | ||||||
14H-2, 44 | 123.64 | A | P | R | A | VR | F | R | R | ||||||||
14H-3, 114-116 | 125.54 | B | |||||||||||||||
14H-5, 39-41 | 128.09 | R | P | R | R | R | |||||||||||
14H-5, 114 | 128.84 | R | P | R | VR | ||||||||||||
14H-CC | 131.49 | VR | P | VR | |||||||||||||
15H-1, 86 | 132.06 | VR | P | VR | |||||||||||||
15H-2, 96 | 133.66 | VR | P | VR | |||||||||||||
15H-2, 110 | 133.80 | B | |||||||||||||||
15H-3, 84-86 | 135.04 | B | |||||||||||||||
15H-3, 94 | 135.14 | B | |||||||||||||||
15H-5, 81 | 138.01 | B | |||||||||||||||
15H-5, 117 | 138.37 | F | P | VR | R | \ | VR | VR | R | F | |||||||
15H-CC | 138.45 | B | |||||||||||||||
178-1096B- | |||||||||||||||||
1H-1, 12-13 | 0.12 | B | |||||||||||||||
1H-1, 64-66 | 0.64 | B | |||||||||||||||
1H-1, 116-118 | 1.16 | B | |||||||||||||||
1H-2, 66-68 | 2.16 | B | |||||||||||||||
1H-2, 124-126 | 2.74 | B | |||||||||||||||
1H-CC | 3.64 | B | |||||||||||||||
2H-1, 8-10 | 3.88 | B | |||||||||||||||
2H-2, 80 | 4.60 | B | |||||||||||||||
2H-3, 136-138 | 8.16 | A | P | X | F | F | C | R | X | ||||||||
2H-4, 35 | 8.65 | F | P | R | F | ||||||||||||
2H-6, 80 | 12.04 | B | |||||||||||||||
2H-6, 86-88 | 12.10 | X | P | X | |||||||||||||
2H-CC | 13.31 | X | P | X | |||||||||||||
3H-1, 100 | 14.30 | B | |||||||||||||||
3H-2, 18-20 | 14.98 | B | |||||||||||||||
3H-2, 23 | 15.03 | B | |||||||||||||||
3H-2, 120 | 16.00 | B | |||||||||||||||
3H-6, 20-22 | 21.00 | B | NN20 | CN14b | |||||||||||||
3H-6, 70 | 21.50 | B | |||||||||||||||
3H-CC | 23.01 | B | |||||||||||||||
4H-1, 90-92 | 23.70 | B | |||||||||||||||
4H-2, 14-16 | 24.44 | X | P | X | NN19 | CN14a | |||||||||||
4H-4, 39 | 26.34 | B | |||||||||||||||
4H-5, 26-28 | 27.71 | R | P | R | |||||||||||||
4H-7, 10-12 | 30.55 | B | |||||||||||||||
4H-8, 36-38 | 31.81 | B | |||||||||||||||
4H-CC | 32.15 | B | |||||||||||||||
5H-2, 130-132 | 35.10 | B | |||||||||||||||
5H-3, 48-50 | 35.78 | B | |||||||||||||||
5H-4, 7 | 36.87 | B | |||||||||||||||
5H-4, 54-56 | 37.34 | B | |||||||||||||||
5H-4, 74-76 | 37.54 | B | |||||||||||||||
5H-5, 102-104 | 39.32 | B | |||||||||||||||
5H-7, 60 | 41.90 | B | |||||||||||||||
5H-CC | 42.03 | B | |||||||||||||||
6H-3, 52-54 | 45.32 | X | P | X | |||||||||||||
6H-5, 54-56 | 48.34 | B | |||||||||||||||
6H-6, 120-122 | 50.50 | B | |||||||||||||||
6H-7, 35-37 | 51.15 | B | |||||||||||||||
6H-CC | 51.53 | B | |||||||||||||||
7H-2, 46-48 | 53.20 | X | P | X | X | ||||||||||||
7H-5, 32-34 | 57.56 | B | |||||||||||||||
7H-CC | 61.21 | B | |||||||||||||||
8H-1, 92-94 | 61.72 | X | P | X | |||||||||||||
8H-2, 56 | 62.87 | X | P | X | X | ||||||||||||
8H-4, 70 | 66.00 | B | |||||||||||||||
8H-5, 10-12 | 66.90 | B | |||||||||||||||
8H-5, 110-112 | 67.90 | X | P | X | X | ||||||||||||
8H-6, 85 | 69.15 | X | P | X | X | X | X | ||||||||||
8H-6, 114-116 | 69.44 | X | P | X | |||||||||||||
8H-CC | 70.76 | B | |||||||||||||||
9H-2, 119 | 72.99 | X | P | X | |||||||||||||
9H-3, 66 | 73.96 | R | P | R | |||||||||||||
9H-4, 94 | 75.74 | B | |||||||||||||||
9H-5, 46-48 | 76.76 | B | |||||||||||||||
9H-6, 61 | 78.41 | F | P | R | F | R | X | R | R | X | |||||||
9H-7, 42-44 | 79.72 | X | P | X | CN13b | ||||||||||||
9H-CC | 79.98 | B | |||||||||||||||
10H-1, 68 | 80.48 | C | P | R | C | X | R | R | X | R | |||||||
10H-1, 140-142 | 81.20 | C | M | R | C | X | X | R | R | R | |||||||
10H-2, 16 | 81.46 | A | M | C | A | R | R | R | F | R | |||||||
10H-2, 94-96 | 82.24 | B | |||||||||||||||
10H-4, 18-20 | 84.48 | X | P | X | |||||||||||||
10H-4, 104 | 85.34 | C | M | R | C | R | R | R | F | ||||||||
10H-4, 106-108 | 85.36 | R | P | R | X | R | |||||||||||
10H-5, 93 | 86.73 | A | M | F | X | F | R | ||||||||||
10H-CC | 88.45 | B | |||||||||||||||
11H-1, 110-112 | 90.40 | F | P | X | F | X | X | X | |||||||||
11H-2, 70 | 91.50 | X | P | X | |||||||||||||
11H-4, 73 | 94.53 | B | |||||||||||||||
11H-6, 62 | 97.42 | R | P | R | R | R | |||||||||||
11H-6, 128 | 98.08 | F | P | R | R | R | X | R | X | ? | |||||||
11H-bottom of core | 98.67 | B | |||||||||||||||
12H-1, 123 | 100.03 | B | |||||||||||||||
12H-3, 14 | 101.94 | C | P | F | R | R | F | F | R | R | ? | ||||||
12H-5, 94 | 105.74 | B | |||||||||||||||
12H-7, 14 | 107.94 | F | P | F | R | R | F | F | R | ||||||||
12H-CC | 108.05 | B | |||||||||||||||
13H-1, 51-53 | 108.81 | C | M | F | ? | R | X | F | C | X | R | ||||||
13H-1, 57 | 108.87 | C | M | R | ? | R | X | F | A | R | R | ||||||
13H-1, 58 | 108.88 | C | P | R | R | X | F | C | R | X | |||||||
13H-1, 104 | 109.34 | B | |||||||||||||||
13H-2, 10-12 | 109.90 | A | P | A | X | R | X | ||||||||||
13H-2, 25 | 110.05 | F | P | R | ? | F | F | R | R | ||||||||
13H-2, 130 | 111.10 | B | |||||||||||||||
13H-2, 131-133 | 111.11 | B | |||||||||||||||
13H-3, 2 | 111.32 | B | |||||||||||||||
13H-3, 90-92 | 112.20 | R | P | X | X | X | ? | X | |||||||||
13H-3, 94 | 112.24 | B | |||||||||||||||
13H-4, 36 | 113.16 | B | |||||||||||||||
13H-4, 100 | 113.80 | B | |||||||||||||||
13H-5, 59 | 114.89 | X | P | X | |||||||||||||
13H-5, 103-105 | 115.33 | F | P | R | F | ||||||||||||
13H-5, 119 | 115.49 | * | |||||||||||||||
13H-CC | 115.75 | F | M | X | F | R | F | ||||||||||
14H-CC | 122.00 | F | P | F | R | R | |||||||||||
15H-CC | 133.00 | B | |||||||||||||||
16H-2, 70 | 137.40 | F | M | X | R | X | X | F | CN13a | ||||||||
16H-4, 70 | 140.40 | B | |||||||||||||||
16H-6, 70 | 143.40 | X | P | X | |||||||||||||
16H-CC | 143.94 | X | P | ? | X | ||||||||||||
17H-1, 60 | 144.70 | B | |||||||||||||||
17H-3, 60 | 147.70 | X | P | X | X | ||||||||||||
18H-CC | 150.57 | B | |||||||||||||||
19H-2, 39-41 | 152.59 | X | P | X | |||||||||||||
19H-2, 70 | 152.90 | B | |||||||||||||||
19H-3, 22-24 | 153.92 | B | |||||||||||||||
19H-4, 70 | 155.90 | B | |||||||||||||||
19H-CC | 157.62 | B | |||||||||||||||
20H-2, 49-51 | 159.69 | R | P | R | |||||||||||||
20H-4, 49-51 | 162.69 | B | |||||||||||||||
20H-CC | 166.50 | B | |||||||||||||||
21H-2, 136 | 167.40 | A | F | ? | C | R | F | ||||||||||
21H-CC | 167.90 | B | |||||||||||||||
22H-CC | 168.37 | VR | M | R | ? | X |
Notes: * = very dissolved and overgrown. Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, X = scarce, B = barren. Preservation: P = poor, M = moderate.