Table T3. Distribution of Pleistocene calcareous nannofossils, Site 1101.
Core, section, interval (cm)
|
Depth
(mbsf) |
Abundance
|
Preservation
|
Calcidiscus leptopus
|
Calcidiscus macintyrei
|
Coccolithus pelagicus
|
Emiliana huxleyi
|
Gephyrocapsa spp. (large)
|
Gephyrocapsa spp. (medium)
|
Gephyrocapsa spp. (small)
|
Helicosphaera spp.
|
Helicosphaera selli
|
Pseudoemiliana lacunosa
|
Reticulofenestra spp.
|
Reticulofenestra asanoi
|
NN Zone
|
CN Zone
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-1101A- | |||||||||||||||||
1H-1, 80 | 0.80 | B | |||||||||||||||
1H-3, 80 | 3.80 | X | P | X | |||||||||||||
1H-5, 80 | 6.80 | F | M | R | R | X | R | X | R | NN21a | CN15 | ||||||
1H-CC | 8.32 | F | M | X | R | R | X | F | X | X | R | ||||||
2H-1, 70 | 9.40 | R | P | X | R | R | |||||||||||
2H-3, 90 | 12.60 | B | |||||||||||||||
2H-5, 90 | 15.60 | X | P | X | X | X | |||||||||||
2H-CC | 18.20 | X | M | X | X | NN20 | ? | ||||||||||
3H-2, 110 | 20.80 | B | |||||||||||||||
3H-4, 110 | 23.80 | B | |||||||||||||||
3H-6, 110 | 26.80 | B | |||||||||||||||
3H-CC | 27.67 | B | |||||||||||||||
4H-3, 130 | 32.00 | B | |||||||||||||||
4H-4, 130 | 33.50 | X | P | X | |||||||||||||
4H-5, 50 | 34.20 | R | M | R | R | R | |||||||||||
4H-6, 130 | 36.50 | B | |||||||||||||||
4H-7, 85 | 37.55 | X | P | X | ? | X | |||||||||||
4H-CC | 37.59 | B | |||||||||||||||
5H-CC | 37.69 | B | |||||||||||||||
6H-2, 70 | 40.40 | R | P | R | X | ||||||||||||
6H-4, 70 | 43.40 | R | P | R | |||||||||||||
6H-6, 70 | 46.40 | X | P | X | X | ||||||||||||
6H-CC | 48.04 | R | P | R | |||||||||||||
7H-2, 75 | 49.95 | B | |||||||||||||||
7H-4, 75 | 52.95 | B | |||||||||||||||
7H-6, 75 | 55.95 | B | |||||||||||||||
7H-CC | 57.41 | B | |||||||||||||||
8H-1, 105 | 58.25 | B | |||||||||||||||
8H-3, 91 | 61.21 | X | P | X | X | X | |||||||||||
8H-5, 96 | 64.16 | B | |||||||||||||||
8H-7, 14 | 66.34 | X | P | X | |||||||||||||
8H-CC | 66.72 | B | |||||||||||||||
9H-2, 87 | 67.07 | B | |||||||||||||||
9H-4, 87 | 72.07 | A | P | R | A | X | X | R | X | R | CN14a | ||||||
9H-6, 46 | 74.66 | R | P | R | R | X | X | R | |||||||||
9H-CC | 76.01 | C | P | R | ? | F | F | X | R | ||||||||
10H-1, 46 | 76.66 | B | |||||||||||||||
10H-3, 118 | 80.38 | F | P | F | X | R | R | F | X | F | |||||||
10H-6, 107 | 84.77 | F | P | R | R | ? | X | X | F | X | X | ||||||
10H-CC | 84.94 | C | P | F | X | X | R | C | R | ? | |||||||
11H-4, 70 | 90.90 | C | P | F | C | F | R | R | R | ||||||||
11H-6, 67 | 93.87 | C | P | R | R | R | F | X | R | R | X | ||||||
11-CC | 94.19 | A | P | R | ? | F | F | A | R | X | X | ||||||
12H-1, 87 | 96.07 | B | |||||||||||||||
12H-3, 63 | 98.88 | C | P | R | C | R | X | ||||||||||
12H-3, 90 | 99.10 | A | P | F | F | C | X | X | X | R | X | ||||||
12H-5, 77 | 101.97 | X | P | X | X | X | |||||||||||
12H-7, 36 | 104.56 | R | P | R | R | X | |||||||||||
12H-CC | 104.60 | R | P | R | R | R | X | ||||||||||
13H-1, 138 | 106.08 | B | |||||||||||||||
13H-3, 48 | 108.18 | C | P | R | F | F | C | R | R | ||||||||
13H-5, 52 | 111.22 | C | P | R | X | C | R | R | F | X | X | X | |||||
13H-7, 34 | 113.54 | B | |||||||||||||||
13H-CC | 114.00 | R | P | X | R | X | |||||||||||
14H-1, 97 | 115.17 | B | |||||||||||||||
14H-3, 44 | 117.64 | B | |||||||||||||||
14H-5, 90 | 121.10 | A | P | F | X | C | R | F | R | R | A | ||||||
14H-7, 52 | 123.72 | B | |||||||||||||||
14H-CC | 123.80 | B | |||||||||||||||
15H-1, 81 | 124.51 | B | |||||||||||||||
15H-3, 20 | 126.90 | B | |||||||||||||||
15H-5, 70 | 129.00 | B |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, X = scarce, B = barren. Preservation: P = poor, M = moderate.