Core,
section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Abundance
|
Preservation
|
Actinocyclus
karstenii
|
Azpeitia
tabularis
|
Chaetoceros
spp.
|
Cocconeis
spp.
|
Coscinodiscus
marginatus
|
Denticulopsis
simonsenii
|
Eucampia
antarctica
|
Fragilariopsis
aurica
|
Fragilariopsis
barronii
|
Fragilariopsis
curta
|
Fragilariopsis
interfrigidaria
|
Fragilariopsis
praecurta
|
Fragilariopsis
praeinterfrigidaria
|
Nitzschia
reinholdii
|
Fragilariopsis
ritscherii
|
Paralia
sulcata
|
Proboscia
barboi
|
Rhizosolenia
styliformis
|
Rouxia
spp.
|
Stephanopyxis
turris
|
Stephanopyxis
spp.
|
Thalassionema
nitzschiodes
|
Thalassiosira
complicata
|
Thalassiosira
fasciculata
|
Thalassiosira
insigna
|
Thalassiosira
inura
|
Thalassiosira
kolbei
|
Thalassiosira
lentiginosa
|
Thalassiosira
oestrupii
|
Thalassiosira
oliverana
|
Thalassiosira
oliverana var. sparsa
|
Thalassiosira
olivera var. umbonatus
|
Thalassiosira
striata
|
Thalassiosira
torokina
|
Thalassiosira
vulnifica
|
Thalassiothrix
spp.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-1096C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1X-CC | 123.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2X-CC | 176.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X-4, 124 | 198.74 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X-5, 120 | 200.2 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X-6, 10 | 200.6 | R | P | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3X-6, 134 | 201.84 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X-CC | 202.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4X-CC | 212.23 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5X-3, 104 | 216.24 | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5X-CC | 219.66 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X-3, 55 | 225.35 | F | R | F | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X-CC | 228.98 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X-CC | 262.31 | A | M | R | R | R | R | R | R | R | R | X | |||||||||||||||||||||||||||
8X-CC | 270.73 | C | M | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
9X-CC | 280.42 | C | M | R | R | X | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
10X-CC | 289.84 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11X-CC | 299.58 | C | M | X | R | X | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
12X-CC | 309.19 | C | M | R | X | R | R | R | R | R | R | X | |||||||||||||||||||||||||||
13X-1, 101 | 309.81 | F | P | X | R | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13X-2, 80 | 311.1 | F | P | X | R | X | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
13X-4, 46 | 313.76 | X | P | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13X-5, 88 | 315.68 | X | P | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13X-CC | 317.08 | F | M | X | R | X | R | R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
14X-2, 130 | 320.19 | F | M | R | R | R | R | R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
14X-4, 120 | 323.09 | F | M | R | X | X | X | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
14X-6, 120 | 326.09 | R | P | R | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14X-CC | 328.39 | R | P | X | X | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15X-CC | 337.97 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16X-CC | 347.69 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17X-CC | 352.91 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18X-CC | 366.77 | R | P | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19X-CC | 377 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-CC | 378.16 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21X-CC | 395.55 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22X-CC | 405.75 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23X-CC | 414.43 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24X-CC | 418.75 | X | P | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25X-2, 19 | 426.49 | R | P | X | R | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25X-CC | 434.54 | F | M | F | R | R | R | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
26X-CC | 436.82 | C | M | R | R | R | R | R | R | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
27X-CC | 453.63 | C | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | F | ||||||||||||||||||||||||||
28x-6, 14 | 461.12 | A | M | F | F | R | R | C | R | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
28X-CC | 463.7 | C | M | R | R | R | R | X | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||
29X-CC | 473.19 | C | M | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||
30X-1, 85 | 473.75 | R | P | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
30X-3, 59 | 476.49 | R | P | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30X-5, 84 | 479.74 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
30X-6, 18 | 480.58 | F | M | R | X | R | X | X | R | X | R | ||||||||||||||||||||||||||||
30X-CC | 482.8 | F | M | R | X | X | R | R | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
31X-1, 71 | 483.21 | C | M | F | F | F | R | R | X | F | R | R | R | X | R | F | |||||||||||||||||||||||
31X-3, 52 | 485.9 | F | P | X | X | F | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31X-4, 124 | 488.12 | F | P | X | X | X | X | F | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
31X-6, 53 | 490.41 | R | P | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31X-CC | 492.38 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32X-2, 123 | 494.83 | R | P | X | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32X-CC | 501.84 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33X-CC | 509.05 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34X-CC | 521.39 | R | P | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35X-CC | 527.54 | X | P | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36X-CC | 540.06 | R | P | X | X | R | R | X | X | R | |||||||||||||||||||||||||||||
37X-CC | 550.3 | R | P | X | X | X | R | R | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
38X-3, 45 | 553.55 | C | P | X | X | R | X | X | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
38X-CC | 559.42 | R | P | R | X | X | X | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
40X-CC | 573.52 | F | P | F | R | X | R | X | R | R | R | F | |||||||||||||||||||||||||||
41X-CC | 588.84 | R | P | R | R |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, X = scarce, B = barren. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. Diatoms: A = abundant, C = common, F = few, X = scarce, ? = uncertain.