Leg
|
Hole
|
Latitude
|
Interval (mbsf)
|
Sediment type
|
Remanent
anomaly (nT) |
Koenigsberger ratio
|
Koenigsberger ratio
(latitude corrected) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1095B | 66°59´S | 170-530 | Silty clay | 70 ± 50 | 1.10 | 1.17 |
178 | 1096C | 67°34´S | 380-498 | Silty clay | 60 ± 40 | 0.96 | 1.02 |
178 | 1103A | 64°00´S | 214-233 | Diamict | 30 ± 15 | 0.20 | 0.22 |
188 | 1166A | 67°42´S | 60-112 | Diamict | 70 ± 30 | 0.30 | 0.32 |
188 | 1166A | 67°42´S | 165-270 | Sands | 3 ± 4 | 0.12 | 0.13 |
188 | 1166A | 67°42´S | 285-340 | Clayey silt | 7 ± 8 | 0.21 | 0.22 |
162 | 986C | 77°20´N | 145-224 | Dark silty clay | 60 ± 30 | 1.59 | 1.62 |
162 | 987E | 70°30´N | 158-200 | Dark silty clay | 50 ± 25 | 1.07 | 1.12 |
145 | 883F | 51°12´N | 260-700 | Calcareous diatom ooze | 3 ± 4 | 0.64 | 0.76 |
145 | 884E | 51°27´N | 125-410 | Clayey diatom ooze | 25 ± 14 | 1.70 | 2.02 |
Note: GHMT = geological high-resolution magnetic tool.