Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Phase (mod%)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plagioclase
|
Clinopyroxene
|
Olivine
|
Orthopyroxene
|
Inverted
pigeonite |
Opaque
oxides |
||
179-1105A- | |||||||
1R-1, 21–24 | 15.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1R-1, 29–32 | 15.29 | 53.56 | 43.73 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-2, 80–83 | 16.88 | 60.89 | 29.44 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-3, 3–6 | 17.48 | 62.63 | 36.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-3, 120–125 | 18.65 | 63.37 | 29.90 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-4, 25–28 | 19.15 | 80.48 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-5, 25–31 | 20.61 | 73.61 | 23.96 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-5, 102–105 | 21.38 | 58.64 | 39.23 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1R-6, 33–36 | 22.15 | 51.56 | 47.83 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2R-1, 31–35 | 24.01 | 53.70 | 40.78 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2R-2, 93–98 | 26.06 | 51.37 | 42.39 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2R-2, 127–130 | 26.40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2R-3, 69–72 | 27.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2R-4, 6–11 | 28.00 | 57.53 | 36.48 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2R-4, 20–23 | 28.14 | 53.67 | 28.65 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3R-1, 79–82 | 29.49 | 64.30 | 27.66 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3R-2, 109–113 | 31.29 | 59.18 | 22.58 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3R-3, 38–41 | 32.08 | 59.63 | 35.76 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3R-3, 54–57 | 32.24 | 53.04 | 38.86 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4R-1, 100–105 | 34.30 | 74.18 | 13.08 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4R-2, 123–126 | 35.71 | 50.55 | 33.15 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4R-3, 16–19 | 35.98 | 58.62 | 37.58 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4R-3, 90–93 | 36.72 | 66.00 | 26.36 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5R-1, 16–21 | 38.46 | 39.83 | 24.28 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 18.71 |
5R-1, 137–142 | 39.67 | 46.43 | 25.25 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 24.59 |
5R-2, 44–48 | 40.22 | 31.89 | 59.98 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5R-3, 46–52 | 41.74 | 57.08 | 36.30 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6R-1, 18–23 | 42.98 | 67.92 | 29.27 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6R-2, 26–30 | 44.52 | 50.76 | 36.64 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6R-2, 142–146 | 45.68 | 55.04 | 36.93 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6R-3, 6–8 | 45.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
7R-1, 19–24 | 47.99 | 71.02 | 24.84 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7R-1, 74–78 | 48.54 | 71.52 | 24.35 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7R-2, 13–18 | 49.26 | 42.41 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.63 |
7R-3, 22–27 | 50.85 | 60.75 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 |
7R-3, 86–91 | 51.49 | 61.47 | 31.57 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7R-3, 103–106 | 51.66 | 50.77 | 43.19 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
8R-1, 56–60 | 52.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
8R-1, 109–114 | 53.49 | 68.58 | 26.52 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8R-2, 43–47 | 54.25 | 64.15 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8R-2, 81–86 | 54.63 | 84.95 | 12.24 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8R-3, 110–114 | 56.32 | 75.52 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8R-4, 42–46 | 56.95 | 57.64 | 38.31 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8R-4, 74–78 | 57.27 | 60.78 | 31.37 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
8R-4, 74–78 | 57.27 | 52.81 | 35.96 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
9R-1, 20–24 | 57.60 | 43.20 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 |
9R-1, 67–71 | 58.07 | 84.04 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9R-1, 128–134 | 58.68 | 11.42 | 75.55 |
|
0.00 | 9.22 | 3.81 |
9R-2, 17–20 | 59.07 | 33.33 | 21.44 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
9R-3, 66–72 | 60.93 | 61.76 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 4.24 |
9R-3, 129–134 | 61.56 | 39.44 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 7.66 |
9R-4, 59–63 | 62.28 | 59.17 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 2.43 |
10R-1, 98–102 | 62.98 | 62.08 | 21.68 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10R-2, 77–82 | 64.12 | 31.70 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
10R-2, 132–137 | 64.67 | 76.39 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
10R-3, 19–23 | 64.94 | 60.87 | 17.40 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10R-3, 125–129 | 66.00 | 50.26 | 43.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11R-1, 81–86 | 67.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
11R-2, 3–6 | 68.43 | 54.23 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 |
11R-2, 89–94 | 69.29 | 58.86 | 7.84 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
11R-2, 110–115 | 69.50 | 35.79 | 35.88 | 7.26 | 0.00 | 0.99 | 20.08 |
11R-3, 64–68 | 70.54 | 60.72 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
11R-3, 142–147 | 71.32 | 49.60 | 44.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
12R-1, 51–57 | 71.81 | 52.44 | 22.43 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 23.78 |
12R-1, 91–97 | 72.21 | 45.65 | 40.94 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12R-3, 12–16 | 74.37 | 46.86 | 46.76 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13R-1, 38–42 | 76.68 | 49.16 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 |
13R-1, 68–73 | 76.98 | 56.61 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 17.99 |
13R-2, 12–16 | 77.82 | 53.99 | 38.96 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13R-2, 44–49 | 78.14 | 61.59 | 34.29 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 1.34 |
13R-2, 122–127 | 78.92 | 54.28 | 24.84 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
13R-3, 11–15 | 79.15 | 50.82 | 38.96 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
13R-4, 7–11 | 80.51 | 47.29 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14R-1, 55–60 | 81.55 | 56.76 | 34.37 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14R-2, 114–119 | 83.55 | 56.58 | 30.27 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14R-3, 10–15 | 83.74 | 58.95 | 28.54 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14R-4, 22–27 | 85.31 | 63.23 | 28.82 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15R-1, 14–18 | 86.14 | 51.32 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97 |
15R-2, 39–43 | 87.89 | 53.37 | 26.28 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
15R-3, 7–12 | 89.04 | 52.67 | 30.98 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
16R-1, 22–27 | 90.82 | 58.18 | 26.06 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
16R-2, 124–128 | 93.17 | 66.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16R-2, 133–139 | 93.26 | 51.90 | 40.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16R-3, 35–39 | 93.69 | 55.20 | 23.70 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17R-1, 51–55 | 96.11 | 37.21 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 14.71 |
17R-1, 94–99 | 96.54 | 50.80 | 33.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17R-2, 47–52 | 97.49 | 53.47 | 40.40 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17R-2, 75–80 | 97.77 | 47.60 | 37.92 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17R-3, 59–65 | 99.04 | 72.13 | 10.97 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17R-4, 0–7 | 99.95 | 50.68 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 |
18R-1, 62–68 | 100.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
19R-2, 80–85 | 107.50 | 46.33 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
19R-3, 75–80 | 108.80 | 57.54 | 23.86 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
19R-4, 18–23 | 109.69 | 79.47 | 9.91 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 4.09 |
19R-4, 43–46 | 109.94 | 57.77 | 29.99 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
20R-1, 95–100 | 110.75 | 65.25 | 14.79 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20R-1, 111–117 | 110.91 | 65.85 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21R-1, 12–16 | 110.92 | 59.07 | 29.23 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21R-1, 89–94 | 111.69 | 54.38 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 |
21R-2, 84–88 | 112.98 | 62.97 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 |
22R-2, 20–25 | 116.70 | 50.05 | 44.43 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 4.39 |
22R-3, 7–11 | 117.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22R-3, 63–69 | 118.31 | 74.62 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
23R-1, 53–57 | 119.93 | 59.10 | 26.20 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23R-1, 142–148 | 120.82 | 61.35 | 33.23 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
23R-2, 1–5 | 120.91 | 65.31 | 25.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24R-1, 93–98 | 125.33 | 54.70 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
24R-2, 49–53 | 126.32 | 74.07 | 19.87 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24R-2, 94–98 | 126.77 | 4.17 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 |
24R-2, 121–126 | 127.04 | 60.07 | 31.63 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24R-3, 116–120 | 128.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
25R-1, 83–89 | 129.83 | 47.10 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
25R-2, 3–8 | 130.47 | 45.38 | 24.85 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 27.72 |
25R-2, 55–62 | 130.99 | 56.26 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25R-2, 84–90 | 131.28 | 67.57 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25R-3, 79–82 | 132.62 | 61.01 | 35.32 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25R-4, 31–38 | 133.33 | 59.50 | 22.90 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26R-1, 32–38 | 134.32 | 19.19 | 69.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 |
26R-1, 115–121 | 135.15 | 45.51 | 42.79 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26R-3, 20–26 | 136.96 | 49.38 | 44.85 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26R-3, 117–122 | 137.93 | 54.55 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26R-4, 24–30 | 138.41 | 66.20 | 30.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27R-1, 8–12 | 138.78 | 60.60 | 33.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27R-1, 82–88 | 139.52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27R-2, 81–87 | 140.69 | 69.10 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27R-3, 27–33 | 141.29 | 84.99 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27R-4, 29–31 | 142.81 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
27R-4, 71–76 | 143.23 | 44.18 | 54.45 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28R-1, 54–60 | 144.24 | 48.80 | 30.50 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28R-2, 78–84 | 145.58 | 77.94 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28R-3, 61–66 | 146.87 | 67.29 | 28.09 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28R-3, 115–119 | 147.41 | 29.50 | 18.40 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28R-4, 8–15 | 147.76 | 48.63 | 46.81 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29R-1, 21–27 | 148.61 | 49.65 | 35.00 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29R-1, 75–80 | 149.15 | 63.52 | 23.32 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29R-1, 114–116 | 149.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
29R-2, 69–74 | 150.36 | 70.83 | 15.43 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29R-2, 133–139 | 151.00 | 67.58 | 31.90 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29R-3, 60–66 | 151.69 | 73.00 | 23.59 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
29R-4, 17–22 | 152.57 | 53.58 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 12.19 |
30R-2, 47–53 | 155.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
30R-2, 90–94 | 155.66 | 74.70 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 |
30R-2, 90–94-laminated | 155.70 | 60.44 | 35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
30R-2, 125–130 | 156.01 | 40.70 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 |
30R-3, 30–34 | 156.40 | 55.96 | 33.53 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30R-3, 72–76 | 156.82 | 52.48 | 36.22 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Note: NA = not analyzed.