Table T4. Bitumen yield and bulk composition, Hole 1109D.
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Corg
(wt%) |
TOE
(ppm) |
Saturates
(%) |
Aromatics
(%) |
Resins
(%) |
Asphaltenes
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180-1109D- | |||||||
37R-2, 73-75 | 688.23 | 17.33 | 24,117 | 4.5 | 5.0 | 15.8 | 74.7 |
38R-1, 124-125 | 696.84 | 32.86 | 22,820 | 4.2 | 9.3 | 18.6 | 67.8 |
38R-2, 29-31 | 697.21 | 27.69 | 56,929 | 1.6 | 4.9 | 26.3 | 67.2 |
38R-2, 90-92 | 697.90 | 22.99 | 7,982 | 2.3 | 7.2 | 22.3 | 68.2 |
38R-5, 21-22 | 701.51 | 1.46 | 899 | 12.0 | 14.7 | 17.3 | 56.0 |
38R-5, 132-134 | 702.62 | 1.80 | 1,678 | 11.8 | 7.9 | 18.1 | 62.2 |
38R-6, 37-39 | 703.17 | 5.66 | 2,818 | 1.7 | 5.1 | 8.4 | 84.8 |
39R-1, 16-18 | 705.46 | 3.31 | 1,309 | 2.3 | 12.8 | 26.7 | 58.1 |
39R-1, 106-108 | 706.36 | 14.07 | 4,356 | 3.2 | 9.1 | 20.9 | 66.8 |
Note: TOE = total organic extract.