|
Core,
section,
interval (cm): |
31R-CC,
11-13 |
33R-3,
48-60 |
35R-1,
11-13 |
37R-5,
3-5 |
38R-5,
16-19 |
39R-1,
37-39 |
41R-5,
35-38 |
43R-4,
45-47 |
45R-2,
69-71 |
47R-2,
85-86 |
49R-1,
103-105 |
51R-3,
34-36 |
53-1,
123-124 |
55R-2,
12-14 |
57R-5,
62-65 |
59R-4,
23-25 |
61R-3,
26-28 |
65R-2,
29-31 |
66R-3,
86-88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Depth (mbsf):
|
501.53
|
515.43
|
531-51
|
566.12
|
629.64
|
629.64
|
629.64
|
629.64
|
629.64
|
649.13
|
667.03
|
687.83
|
705.93
|
725.09
|
749.4
|
767.03
|
748.72
|
822.02
|
833.6
|
| Oxides (wt%): | |||||||||||||||||||
| SiO2 | 50.85 | 50.42 | 48.62 | 38.14 | 47.03 | 46.78 | 53.61 | 45.61 | 41.83 | 49.30 | 41.21 | 27.60 | 50.41 | 44.46 | 42.02 | 61.29 | 39.70 | 47.15 | 54.73 |
| Al2O3 | 13.73 | 13.34 | 12.67 | 10.19 | 13.38 | 13.29 | 15.11 | 14.67 | 12.94 | 13.41 | 11.73 | 8.41 | 13.88 | 12.35 | 12.32 | 14.12 | 11.58 | 12.91 | 14.74 |
| Fe2O3 | 5.55 | 8.46 | 8.10 | 6.08 | 6.62 | 7.51 | 5.15 | 5.20 | 5.91 | 6.68 | 5.56 | 4.24 | 6.35 | 5.72 | 6.35 | 3.71 | 5.62 | 5.07 | 5.53 |
| MgO | 3.79 | 5.71 | 6.79 | 4.06 | 3.98 | 4.56 | 3.89 | 3.18 | 3.33 | 3.57 | 3.17 | 2.61 | 4.19 | 3.64 | 3.55 | 2.86 | 3.26 | 3.37 | 3.58 |
| CaO | 8.99 | 6.82 | 8.24 | 18.02 | 10.71 | 9.64 | 5.90 | 12.08 | 14.33 | 8.98 | 16.31 | 27.06 | 8.45 | 13.76 | 14.55 | 4.50 | 17.15 | 12.22 | 6.26 |
| Na2O | 3.10 | 3.13 | 3.12 | 2.17 | 2.81 | 2.82 | 3.50 | 3.16 | 2.69 | 2.97 | 2.45 | 2.66 | 3.28 | 2.61 | 2.44 | 3.69 | 2.31 | 2.86 | 3.36 |
| K2O | 2.080 | 1.587 | 1.367 | 1.098 | 1.861 | 1.701 | 3.152 | 1.980 | 1.869 | 2.406 | 1.503 | 1.016 | 1.992 | 1.560 | 1.416 | 3.278 | 1.271 | 1.880 | 2.466 |
| TiO2 | 0.638 | 0.751 | 0.527 | 0.565 | 0.763 | 0.733 | 0.623 | 0.623 | 0.577 | 0.776 | 0.619 | 0.466 | 0.706 | 0.645 | 0.703 | 0.488 | 0.689 | 0.651 | 0.677 |
| MnO | 0.076 | 0.108 | 0.115 | 0.109 | 0.086 | 0.080 | 0.068 | 0.086 | 0.102 | 0.065 | 0.122 | 0.098 | 0.074 | 0.108 | 0.097 | 0.067 | 0.108 | 0.087 | 0.037 |
| P2O5 | 0.178 | 0.150 | 0.241 | 0.169 | 0.157 | 0.143 | 0.240 | 0.266 | 0.245 | 0.155 | 0.214 | 0.202 | 0.165 | 0.176 | 0.184 | 0.221 | 0.181 | 0.207 | 0.142 |
| LOI | 10.71 | 9.29 | 9.66 | 18.85 | 12.80 | 12.14 | 8.51 | 12.93 | 15.60 | 11.38 | 16.64 | 25.73 | 10.24 | 14.48 | 16.08 | 5.48 | 17.63 | 13.05 | 8.01 |
| Total | 99.69 | 99.77 | 99.45 | 99.45 | 100.20 | 99.40 | 99.75 | 99.79 | 99.42 | 99.69 | 99.53 | 100.09 | 99.74 | 99.51 | 99.71 | 99.70 | 99.50 | 99.46 | 99.53 |
| Trace elements (ppm): | |||||||||||||||||||
| Ba | 562.1 | 293.5 | 215.2 | 231.6 | 443.5 | 361.9 | 875.3 | 695.3 | 571.6 | 564.2 | 428.9 | 253.9 | 497.1 | 411.9 | 377.9 | 876.2 | 350 | 566.8 | 674.7 |
| V | 132.2 | 185 | 173.6 | 158.8 | 159.1 | 177.1 | 95.7 | 134.5 | 127.1 | 188.7 | 147.7 | 125.6 | 143.6 | 149.7 | 175.2 | 72.1 | 167.6 | 138.8 | 146.6 |
| La | 14.2 | 9.4 | 5.7 | 8.9 | 20.7 | 17.0 | 25.7 | 19.4 | 24.2 | 12.5 | 10.1 | 11.2 | 13.8 | 9.6 | 9.5 | 19.4 | 10.5 | 18.1 | 16.7 |
| Ce | 38.9 | 30.9 | 20.9 | 29.0 | 49.3 | 40.0 | 58.5 | 49.6 | 42.0 | 38.7 | 31.7 | 28.5 | 38.4 | 34.3 | 34.2 | 44.6 | 30.7 | 38.3 | 41.4 |
| Nd | 18 | 15.2 | 10.5 | 12.1 | 24.3 | 18.5 | 24.5 | 21.3 | 17.5 | 16.8 | 14.5 | 14.2 | 16.9 | 14.7 | 17.0 | 16.8 | 13.8 | 18.3 | 19.7 |
| Cr | 164.4 | 206.7 | 207.4 | 188.1 | 261.8 | 259.1 | 159.2 | 119.5 | 124 | 240 | 140.3 | 127 | 175.5 | 141.9 | 173.9 | 83.6 | 158.4 | 137.8 | 229.6 |
| Ni | 84.6 | 101.2 | 100.4 | 70.5 | 92.3 | 113.8 | 94.3 | 67.3 | 69.1 | 109.1 | 68.1 | 80.9 | 89.9 | 66.5 | 79.5 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 106.1 |
| Cu | 52.8 | 91.6 | 61.6 | 71.4 | 71.6 | 76.6 | 37.2 | 104.2 | 84.3 | 59.1 | 64.2 | 63 | 59.9 | 58.9 | 63.7 | 31.8 | 68 | 57.4 | 48 |
| Zn | 66.5 | 75.6 | 67.3 | 59 | 70.2 | 73.3 | 62.7 | 64.3 | 61.1 | 69.1 | 65.3 | 59.5 | 68.9 | 67.4 | 75.5 | 51.7 | 74.4 | 73.2 | 68.5 |
| Pb | 24.5 | 13.4 | 9.9 | 9.5 | 22.4 | 16.5 | 49 | 24.6 | 22.5 | 24.9 | 16.3 | 12.6 | 20.8 | 16.2 | 15.2 | 30 | 13 | 19.8 | 38.5 |
| Rb | 56.8 | 37.5 | 27.7 | 30.8 | 43.0 | 38.6 | 74.1 | 43.4 | 44.6 | 57.1 | 39.2 | 23.5 | 51.7 | 46.7 | 46.0 | 68.0 | 41.6 | 53.7 | 61.5 |
| Sr | 749.9 | 441.0 | 398.3 | 885.6 | 728.4 | 621.9 | 630.5 | 964.6 | 874.5 | 866.6 | 895.8 | 1127.6 | 728.0 | 792.5 | 857.2 | 648.4 | 918.4 | 918.1 | 995.0 |
| Y | 10.9 | 15.4 | 10.4 | 12.1 | 15.0 | 14.0 | 10.1 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 9.9 | 11.1 | 12.8 | 12.6 | 8.9 | 12.5 | 11.5 | 10.5 |
| Zr | 121.3 | 109.8 | 82.6 | 77.1 | 123.1 | 115.7 | 162.6 | 106.3 | 112.0 | 117.5 | 84.6 | 65.1 | 115.5 | 90.3 | 89.3 | 131.4 | 84.2 | 100.9 | 147.3 |
| Nb | 4.0 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.5 |
|
Core,
section,
interval (cm): |
57R-CC,
39-41 |
68R-1,
88-90 |
70R-3,
35-37 |
74R-3,
31-33 |
|---|---|---|---|---|
|
Depth (mbsf):
|
845.89
|
850.18
|
871.6
|
900.75
|
| Oxides (wt%): | ||||
| SiO2 | 45.24 | 44.42 | 49.57 | 46.77 |
| Al2O3 | 12.79 | 12.22 | 14.11 | 16.17 |
| Fe2O3 | 4.43 | 4.17 | 15.49 | 19.51 |
| MgO | 3.25 | 2.79 | 6.35 | 3.06 |
| CaO | 15.05 | 16.13 | 3.84 | 1.36 |
| Na2O | 2.90 | 2.93 | 3.41 | 2.35 |
| K2O | 1.972 | 1.949 | 0.648 | 0.729 |
| TiO2 | 0.542 | 0.535 | 1.863 | 1.949 |
| MnO | 0.057 | 0.051 | 0.139 | 0.087 |
| P2O5 | 0.192 | 0.192 | 0.091 | 0.041 |
| LOI | 13.46 | 14.01 | 4.04 | 7.93 |
| Total | 99.88 | 99.40 | 99.55 | 99.96 |
| Trace elements (ppm): | ||||
| Ba | 604.9 | 608.5 | 44.7 | 37.3 |
| V | 128.6 | 126.8 | 408.1 | 477.7 |
| La | 15.6 | 13.3 | 5.2 | 2.4 |
| Ce | 39.3 | 36.9 | 19.9 | 12.0 |
| Nd | 20.2 | 17.3 | 13.4 | 9.0 |
| Cr | 148.7 | 157.2 | 87.1 | 166.8 |
| Ni | 65.9 | 68.4 | 72.7 | 65.3 |
| Cu | 46.2 | 38.8 | 79 | 79.4 |
| Zn | 58.3 | 59.7 | 81.1 | 85.1 |
| Pb | 21 | 18.6 | 4.1 | 1.6 |
| Rb | 44.5 | 41.1 | 10.4 | 4.7 |
| Sr | 1307.1 | 1411.2 | 256.2 | 122.4 |
| Y | 9.9 | 9.0 | 32.1 | 22.1 |
| Zr | 109.3 | 97.9 | 110.7 | 104.3 |
| Nb | 3.6 | 3.5 | 5.7 | 5.5 |
Note: LOI = loss on ignition.
![]()