Table T1. Selected analyses of clinopyroxenes, Sites 1109, 1118, and 1117. (Continued on next page.)
Core, section, interval (cm): |
180-1109D-41R-3, 72-74 | 180-1109D-48R-3, 63-69 | 180-1109D-51R-4, 6-9 | 180-1117A-11R-1, 40-44 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix: | Basalt | Coarse-grained diabase | Fine-grained diabase | Gabbro | ||||||||||||||
Analysis number: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Major element oxide (wt%): | ||||||||||||||||||
SiO2 | 52.66 | 50.77 | 51.54 | 52.98 | 52.34 | 53.43 | 52.79 | 53.53 | 53.62 | 49.91 | 51.12 | 51.22 | 50.92 | 50.62 | 49.80 | |||
TiO2 | 0.49 | 0.94 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.65 | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.56 | 0.85 | 0.00 | |||
Cr2O3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.54 | 0.61 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Al2O3 | 2.65 | 3.82 | 3.13 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.2 | 3.15 | 3.31 | 3.62 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.30 | 0.15 | |||
FeO(tot) | 6.44 | 7.45 | 6.35 | 5.97 | 6 | 6.36 | 6.06 | 6.1 | 6.48 | 11.24 | 12.34 | 13.02 | 16.13 | 12.53 | 23.06 | |||
Fe2O(C) | 1.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.83 | 1.03 | 0.65 | 1.01 | 0.49 | |||
FeO(C) | 5.34 | 7.37 | 6.35 | 5.97 | 6 | 6.36 | 6.06 | 6.48 | 6.48 | 8.81 | 11.6 | 12.09 | 15.54 | 11.63 | 22.62 | |||
MnO | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 5.97 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.60 | |||
MgO | 17.26 | 15.92 | 16.52 | 16.03 | 16.15 | 16.81 | 16.63 | 16.7 | 17.03 | 16.21 | 14.74 | 14.85 | 12.47 | 14.42 | 6.90 | |||
NiO | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CaO | 19.67 | 19.52 | 19.57 | 20.33 | 20.13 | 20.12 | 19.74 | 19.67 | 18.85 | 17.62 | 18.04 | 17.5 | 17.53 | 17.94 | 18.43 | |||
Na2O | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.18 | |||
Total | 99.61 | 98.97 | 99.21 | 100.27 | 99.45 | 101.44 | 100.13 | 100.96 | 101.09 | 100.13 | 99.79 | 99.99 | 100.29 | 99.25 | 99.11 | |||
Si | 1.934 | 1.892 | 1.9085 | 1.9415 | 1.933 | 1.9321 | 1.9348 | 1.9471 | 1.9455 | 1.864 | 1.924 | 1.927 | 1.937 | 1.918 | 1.994 | |||
Ti | 0.014 | 0.026 | 0.0199 | 0.0182 | 0.0175 | 0.0199 | 0.0182 | 0.0196 | 0.0178 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.016 | 0.024 | 0 | |||
Cr | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0157 | 0.0178 | 0.009 | 0.0184 | 0.0182 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Al(IV) | 0.0844 | 0.1067 | 0.0799 | 0.0666 | 0.0738 | 0.0725 | 0.0727 | 0.0706 | 0.055 | 0.136 | 0.076 | 0.073 | 0.063 | 0.082 | 0.006 | |||
Al(VI) | 0.049 | 0.06 | 0.045 | 0.083 | 0.074 | 0.07 | 0.073 | 0.082 | 0.087 | 0.024 | 0.025 | 0.016 | 0.028 | 0.021 | 0.001 | |||
Fe3+ | 0.034 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 | 0.0232 | 0.0292 | 0.0186 | 0.0286 | 0.0148 | |||
Fe2+ | 0.1661 | 0.299 | 0.1978 | 0.1822 | 0.1846 | 0.1919 | 0.185 | 0.1953 | 0.1975 | 0.2739 | 0.3647 | 0.3786 | 0.4939 | 0.3639 | 0.7567 | |||
Mn | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0051 | 0.0048 | 0.0047 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.02 | |||
Mg | 0.945 | 0.885 | 0.9115 | 0.8753 | 0.8889 | 0.906 | 0.9084 | 0.9055 | 0.9212 | 0.903 | 0.827 | 0.833 | 0.708 | 0.815 | 0.412 | |||
Ni | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ca | 0.774 | 0.779 | 0.7761 | 0.7981 | 0.7966 | 0.7794 | 0.7752 | 0.7666 | 0.7327 | 0.705 | 0.728 | 0.705 | 0.715 | 0.728 | 0.791 | |||
Na | 0.017 | 0.02 | 0.0183 | 0.0209 | 0.0153 | 0.0176 | 0.0146 | 0.015 | 0.0193 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.014 | |||
%Wo | 40.3 | 41 | 38.8 | 41.7 | 41 | 39.9 | 37.7 | 40.15 | 34.8 | 35.8 | 37.3 | 36 | 36.7 | 37.3 | 39.6 | |||
%En | 49.1 | 46.5 | 50.3 | 48.2 | 48.7 | 49.5 | 49.8 | 49.6 | 46.1 | 45.9 | 42.4 | 42.5 | 36.3 | 41.8 | 40.6 | |||
%Fs | 10.6 | 12.5 | 10.8 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 18.3 | 18.3 | 20.3 | 21.5 | 27 | 20.9 | 20.7 |
Note: Wo = wollastonite, En = enstatite, Fs = ferrosilite.