Core, section, interval (cm): | 180-1109D-41R-3, 72-74 | 180-1109D-48R-3, 63-79 | 180-1109D-51R-4, 6-9 | 180-1109D-51R-4, 58-67 | 180-1117A-11R-1, 40-44 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix: | Basalt | Coarse-grained diabase | Fine-grained diabase | Gabbro | ||||||||||||||||
Analysis number: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Major element oxide (wt%): | ||||||||||||||||||||
SiO2 | 68.88 | 52.99 | 51.29 | 55.72 | 54.04 | 49.79 | 51.94 | 53.84 | 54.94 | 46.921 | 47.118 | 51.81 | 71.32 | 67.69 | 67.92 | 68.47 | ||||
Al2O3 | 20.289 | 27.536 | 28.33 | 28.27 | 28.58 | 30.4 | 29.26 | 28.34 | 27.55 | 33.057 | 32.97 | 29.95 | 17.20 | 20.91 | 20.41 | 20.17 | ||||
MgO | 0.00 | 0.622 | 0.25 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.164 | 0.202 | 0.17 | 0.539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FeO | 0.148 | 1.418 | 0.55 | 0.87 | 0.78 | 0.615 | 0.991 | 1.155 | 0.79 | 0.458 | 0.507 | 0.84 | 1.67 | 0.31 | 0.09 | 0.02 | ||||
CaO | 0.164 | 12.712 | 13.56 | 11.23 | 11.14 | 15.22 | 13.26 | 11.79 | 10.79 | 17.34 | 17.369 | 13.49 | 0.35 | 0.65 | 0.48 | 0.32 | ||||
Na2O | 11.582 | 4.487 | 3.28 | 4.89 | 5.01 | 2.93 | 4.13 | 4.76 | 5.34 | 1.611 | 1.762 | 3.85 | 8.78 | 10.99 | 11.46 | 11.54 | ||||
K2O | 0.054 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.164 | 0.202 | 0.08 | 0.03 | 0.037 | 0.106 | 0.059 | ||||
Total | 101.2 | 99.94 | 99.93 | 100.02 | 99.56 | 100.19 | 99.46 | 99.53 | 99.74 | 101.30 | 99.85 | 100.19 | 99.90 | 100.59 | 100.52 | 100.58 | ||||
Ab | 98.9 | 38.8 | 30.39 | 43.86 | 46.97 | 25.51 | 35.92 | 42.04 | 47.08 | 14.25 | 15.33 | 33.9 | 97.6 | 96.62 | 97.18 | 98.16 | ||||
An | 0.8 | 60.7 | 69.43 | 55.45 | 52.54 | 73.25 | 63.7 | 57.55 | 52.61 | 84.79 | 83.51 | 65.7 | 2.18 | 3.16 | 2.23 | 1.51 | ||||
Or | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 0.25 | 0.49 | 1.24 | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.95 | 1.16 | 4.5 | 0.22 | 0.21 | 0.59 | 0.33 |
Note: Ab = albite, An = anorthite, Or = orthoclase.