Core, section, interval (cm): | 180-1109D-44R-1, 75-88 | 180-1109D-48R-2, 87-105 | 180-1109D-51R-4, 6-9 | 180-1118A-74R-2, 123-138 | 180-1118A-76R-1, 28-29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth (mbsf): | -750 | -782 | -797 | -898 | -910 | |||||||||||
Matrix: | Diabase | Diabase | Basalt | Diabase | Fine grained diabase | |||||||||||
Placement: | In vein | After cpx | After cpx | After cpx | After cpx | In vein | ||||||||||
Major element oxide (wt%): | ||||||||||||||||
SiO2 | 28.91 | 29.3 | 30.31 | 30.48 | 27.92 | 27.99 | 28.36 | 30.48 | 29.31 | 28.75 | 28.91 | 30.35 | ||||
Al2O3 | 12.08 | 15.24 | 15.34 | 14.86 | 16.12 | 16.1 | 15.07 | 14.86 | 13.45 | 14.82 | 12.08 | 15.08 | ||||
TiO | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | ||||
FeO | 25.16 | 30.78 | 27.21 | 26.53 | 32.51 | 31.7 | 31.87 | 26.53 | 32.13 | 32.52 | 25.16 | 32.17 | ||||
MgO | 10.72 | 11.27 | 13.69 | 13.65 | 8.75 | 9.13 | 10.22 | 13.65 | 11.25 | 10.39 | 10.72 | 11.11 | ||||
CaO | 1.05 | 1.64 | 1.72 | 1.27 | 1.48 | 1.76 | 1.06 | 1.27 | 1.13 | 1.24 | 1.05 | 1.11 | ||||
MnO | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.31 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | ||||
Cr2O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Na2O | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | ||||
Total | 78.22 | 88.5 | 88.6 | 86.91 | 87.2 | 87.26 | 86.8 | 86.92 | 87.54 | 88.06 | 78.22 | 90.09 | ||||
Si | 6.881 | 6.305 | 6.378 | 6.503 | 6.177 | 6.169 | 6.269 | 6.503 | 6.437 | 6.287 | 6.882 | 6.426 | ||||
AlIV | 1.119 | 1.695 | 1.622 | 1.497 | 1.823 | 1.831 | 1.731 | 1.497 | 1.563 | 1.713 | 1.118 | 1.574 | ||||
AlVI | 2.27 | 2.171 | 2.182 | 2.24 | 2.38 | 2.352 | 2.196 | 2.24 | 1.919 | 2.107 | 2.271 | 2.19 | ||||
Ti | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.022 | 0.025 | 0 | 0 | 0.008 | 0.012 | 0 | ||||
Fe | 5.008 | 5.54 | 4.788 | 4.734 | 6.015 | 5.843 | 5.891 | 4.733 | 5.902 | 5.947 | 5.008 | 5.695 | ||||
Mg | 3.805 | 3.615 | 4.294 | 4.341 | 2.886 | 3 | 3.368 | 4.342 | 3.683 | 3.387 | 3.802 | 3.507 | ||||
Ca | 0.268 | 0.378 | 0.388 | 0.29 | 0.351 | 0.416 | 0.251 | 0.29 | 0.266 | 0.291 | 0.269 | 0.252 | ||||
Mn | 0.028 | 0.035 | 0.03 | 0.014 | 0.058 | 0.073 | 0.008 | 0.015 | 0.041 | 0.041 | 0.028 | 0.042 | ||||
Cr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Na | 0.042 | 0.013 | 0.049 | 0.017 | 0.017 | 0.026 | 0.009 | 0.018 | 0.021 | 0.03 | 0.041 | 0.013 | ||||
Total | 19.432 | 19.76 | 19.74 | 19.637 | 19.718 | 19.731 | 19.748 | 19.638 | 19.832 | 19.81 | 19.432 | 19.698 | ||||
T (°C) (AlIV): | 118 | 211 | 199 | 179 | 232 | 233 | 214 | 180 | 190 | 214 | 192 | 114 |
Notes: cpx = clinopyroxene. Temperatures calculated using the Cathelineau and Nieva (1985) thermometer are indicated at the bottom of the columns. Bold entries are the value used for the chlorite thermometry.