Site
|
100% maximum
|
Mean
|
0% minimum
|
Range
|
Carbonate N
|
---|---|---|---|---|---|
1119 | 72.66 | 15.40861 | 0.48 | 72.18 | 74 |
1120 | 98.73 | 94.59521 | 84.52 | 14.21 | 73 |
1121 | 52.02 | 22.89152 | 0.38 | 51.64 | 33 |
1122 | 76.41 | 13.25076 | 0.07 | 76.34 | 236 |
1123 | 84.3 | 58.27108 | 10.93 | 73.37 | 912 |
1124 | 88.28 | 34.98078 | 0 | 88.28 | 373 |
1125 | 71 | 59.72153 | 23 | 48 | 144 |
Note: N = number of samples with measured carbonate (total).