Variable
|
DF
|
Parameter estimate
|
Standard error
|
t value
|
Probability> |t|
|
---|---|---|---|---|---|
Intercept | 1 | -2.99843 | 0.94981 | -3.16 | 0.0055 |
FD1 | 1 | -0.98097 | 1.56765 | -0.63 | 0.5393 |
FD2 | 1 | 2.72693 | 3.78007 | 0.72 | 0.4799 |
FD3 | 1 | 3.23423 | 4.25149 | 0.76 | 0.4567 |
FD4 | 1 | -5.3057 | 5.092 | -1.04 | 0.3112 |
FD5 | 1 | 5.55867 | 5.35941 | 1.04 | 0.3134 |
FD6 | 1 | -9.14216 | 4.74102 | -1.93 | 0.0697 |
FD7 | 1 | 4.52201 | 7.66529 | 0.59 | 0.5626 |
FD8 | 1 | -9.91156 | 10.99747 | -0.9 | 0.3794 |
FD9 | 1 | 9.92222 | 8.07165 | 1.23 | 0.2348 |
FD10 | 1 | -6.57747 | 6.63406 | -0.99 | 0.3346 |
FD11 | 1 | 13.7145 | 7.52135 | 1.82 | 0.0849 |
FD12 | 1 | -11.73328 | 11.11737 | -1.06 | 0.3052 |
FD13 | 1 | -8.6031 | 11.90562 | -0.72 | 0.4792 |
FD14 | 1 | 34.98892 | 16.2556 | 2.15 | 0.0452 |
FD15 | 1 | -43.54069 | 14.98702 | -2.91 | 0.0094 |
FD16 | 1 | 34.10985 | 15.85578 | 2.15 | 0.0453 |
FD17 | 1 | -29.81858 | 14.65664 | -2.03 | 0.0569 |
FD18 | 1 | 19.69968 | 12.98729 | 1.52 | 0.1467 |
FD19 | 1 | -3.4008 | 12.46584 | -0.27 | 0.7881 |
FD20 | 1 | 3.99621 | 10.82892 | 0.37 | 0.7164 |
FD21 | 1 | -12.93237 | 7.88485 | -1.64 | 0.1183 |
FD22 | 1 | 13.22727 | 8.89713 | 1.49 | 0.1544 |
FD23 | 1 | -3.6155 | 7.53423 | -0.48 | 0.6371 |
FD24 | 1 | 3.03142 | 9.13306 | 0.33 | 0.7438 |
FD25 | 1 | 2.5092 | 8.87236 | 0.28 | 0.7805 |
FD26 | 1 | -6.16231 | 7.48504 | -0.82 | 0.4211 |
FD27 | 1 | 5.69712 | 6.54848 | 0.87 | 0.3958 |
FD28 | 1 | -9.50305 | 5.5104 | -1.72 | 0.1017 |
FD29 | 1 | 8.45407 | 7.82123 | 1.08 | 0.294 |
FD30 | 1 | -9.08062 | 7.32659 | -1.24 | 0.2311 |
FD31 | 1 | 4.86389 | 4.46034 | 1.09 | 0.2899 |
Notes: FD = first derivative of the spectral value, DF = degrees of freedom. This table is also available in ASCII.