Variable
|
DF
|
Parameter Estimate
|
Standard
Error |
t value
|
Probability > |t|
|
---|---|---|---|---|---|
Intercept | 1 | -3.070736 | 0.36716485 | -8.363 | 0.0001 |
FD1 | 1 | -0.778838 | 0.74158287 | -1.05 | 0.2952 |
FD2 | 1 | 0.351576 | 0.91793439 | 0.383 | 0.7022 |
FD3 | 1 | 1.359917 | 1.35766851 | 1.002 | 0.3181 |
FD4 | 1 | -0.964937 | 1.78744175 | -0.54 | 0.5901 |
FD5 | 1 | 4.362448 | 1.79543135 | 2.43 | 0.0163 |
FD6 | 1 | 3.264014 | 1.81658741 | 1.797 | 0.0743 |
FD7 | 1 | 3.189519 | 2.14711187 | 1.485 | 0.1394 |
FD8 | 1 | -2.017352 | 2.26028484 | -0.893 | 0.3735 |
FD9 | 1 | -2.107639 | 2.53158599 | -0.833 | 0.4064 |
FD10 | 1 | -8.041198 | 2.60156451 | -3.091 | 0.0024 |
FD11 | 1 | -0.052052 | 2.38323222 | -0.022 | 0.9826 |
FD12 | 1 | 1.536598 | 1.64428331 | 0.935 | 0.3515 |
FD13 | 1 | 3.534009 | 2.23453252 | 1.582 | 0.1158 |
FD14 | 1 | -0.74144 | 1.98946557 | -0.373 | 0.7099 |
FD15 | 1 | 4.030173 | 2.58674006 | 1.558 | 0.1213 |
FD16 | 1 | -4.36457 | 1.99025894 | -2.193 | 0.0298 |
FD17 | 1 | -2.977724 | 1.81793244 | -1.638 | 0.1035 |
FD18 | 1 | 0.829916 | 2.26907548 | 0.366 | 0.715 |
FD19 | 1 | 0.984388 | 2.31003007 | 0.426 | 0.6706 |
FD20 | 1 | 5.654193 | 2.64363589 | 2.139 | 0.034 |
FD21 | 1 | 5.377573 | 2.3121821 | 2.326 | 0.0213 |
FD22 | 1 | 3.341636 | 2.04371563 | 1.635 | 0.1041 |
FD23 | 1 | 0.209657 | 2.12629549 | 0.099 | 0.9216 |
FD24 | 1 | -0.471768 | 1.84290502 | -0.256 | 0.7983 |
FD25 | 1 | -0.365236 | 1.94388952 | -0.188 | 0.8512 |
FD26 | 1 | -2.700741 | 1.59603491 | -1.692 | 0.0926 |
FD27 | 1 | -2.812718 | 1.6927878 | -1.662 | 0.0986 |
FD28 | 1 | -2.59178 | 1.4100281 | -1.838 | 0.068 |
FD29 | 1 | -4.158899 | 1.31412081 | -3.165 | 0.0019 |
FD30 | 1 | -1.470326 | 1.2570415 | -1.17 | 0.2439 |
Notes: FD = first derivative of the spectral value, DF = degrees of freedom. This table is also available in ASCII.