Table T3. Geochemical data, Site 1128.
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
CaCO3
(wt%)
Fe
(ppm)
Mg
(ppm)
Mn
(ppm)
Sr
(ppm)
182-1128B-





1H-1, 73-75 0.74 86.53 33 952 40 1,682
1H-3, 73-75 3.74 95.07 17 456 155 1,845
2H-1, 75-77 6.46 79.56 35 1,070 196 1,636
2H-3, 73-75 9.44 91.41 32 693 265 1,763
2H-5, 73-75 12.44 59.58 61 2,412 105 1,725
3H-1, 73-76 15.95 89.42 80 834 112 1,630
3H-3, 73-76 18.95 87.26 395 4,220 142 1,108
3H-5, 73-76 21.95 90.94 176 1,909 282 1,336
4H-1, 73-75 25.44 89.01 155 776 90 1,769
4H-3, 73-75 28.44 78.65 85 1,231 315 1,585
4H-5, 73-75 31.44 94.27 136 674 315 1,708
5H-1, 63-65 34.84 88.44 111 3,225 407 998
5H-3, 68-70 37.89 77.13 54 1,866 463 1,522
5H-5, 73-75 40.94 90.03 69 3,954 328 1,044
6H-1, 73-75 44.44 76.79 32 1,107 280 1,572
6H-3, 73-75 47.44 83.64 18 897 329 1,578
6H-5, 73-75 50.44 92.15 70 4,441 320 786
8H-3, 73-75 66.44 61.91 53 1,570 580 2,017
8H-5, 73-75 69.44 34.12 99 4,043 606 1,999
9H-1, 73-75 72.94 48.00 75 2,421 660 2,076
9H-3, 73-75 75.94 55.00 53 1,833 726 2,133
9H-5, 73-75 78.94 68.85 36 1,155 859 2,202
10H-1, 73-75 82.44 53.41 45 1,758 725 2,146
10H-3, 73-75 85.44 39.49 76 2,528 1,278 2,121
10H-5, 73-75 88.44 9.44 NA NA NA NA
11H-1, 73-75 91.94 28.22 87 5,027 6,827 2,151
12H-1, 73-75 101.44 12.37 NA NA NA NA
12H-3, 73-75 104.44 24.08 215 5,141 8,973 1,904
12H-5, 73-75 107.44 15.83 417 9,470 12,311 1,926
13H-1, 73-75 110.94 29.49 265 4,500 7,005 2,165
13H-3, 73-75 113.94 40.39 72 2,522 2,048 2,101
13H-5, 73-75 116.94 10.26 NA NA NA NA
14H-1, 73-75 120.44 21.79 325 6,525 13,965 2,015
14H-3, 73-75 123.44 28.06 193 3,860 8,153 2,123
14H-5, 73-75 126.44 8.52 NA NA NA NA
15H-1, 73-75 129.94 19.33 347 7,446 10,391 1,936
15H-3, 73-75 132.94 39.66 166 3,209 4,989 1,743
15H-5, 73-75 135.50 92.38 184 4,381 394 1,012
16X-1, 73-75 138.54 20.19 275 6,022 5,712 2,013
16X-3, 73-75 141.54 16.17 642 7,813 18,229 1,875
16X-5, 69-71 144.50 32.16 264 3,668 6,113 2,164
17X-1, 73-75 146.54 35.87 243 2,711 3,893 1,933
17X-3, 73-75 149.54 82.42 237 3,881 359 1,088
18X-1, 73-75 156.14 20.16 972 6,516 10,284 2,113
18X-3, 73-75 159.14 31.67 210 3,499 570 2,187
19X-1, 73-75 165.84 30.01 541 3,228 3,576 2,148
19X-3, 73-75 168.84 44.49 312 1,893 2,559 1,984
19X-5, 73-75 171.84 44.27 573 2,297 3,798 2,060
20X-1, 73-75 175.44 34.10 790 2,927 8,343 1,895
20X-3, 73-75 178.44 21.36 370 5,290 287 2,229
20X-5, 73-75 181.44 21.91 800 4,863 6,160 2,035
22X-1, 73-75 194.64 36.18 474 3,030 2,758 1,932
22X-3, 73-75 197.64 24.38 364 4,104 472 2,193
22X-5, 73-75 200.64 43.61 534 1,968 3,557 1,900
23X-1, 73-75 204.24 35.78 332 2,095 331 1,990
23X-3, 73-75 207.24 39.50 407 1,993 3,085 1,897
23X-5, 73-75 210.24 41.24 421 2,083 2,961 1,912
24X-1, 73-75 213.84 35.99 245 2,767 357 1,884
24X-3, 73-75 216.84 42.65 536 2,115 2,493 1,911
24X-5, 76-78 219.87 51.87 641 1,386 4,003 1,940
25X-1, 73-75 223.44 49.57 396 1,542 333 2,020
25X-3, 73-75 226.44 48.27 395 1,725 344 1,883
25X-5, 73-75 229.44 64.49 542 1,006 410 1,888
26X-1, 73-75 233.14 50.34 644 1,465 2,652 1,781
26X-3, 73-75 236.14 52.00 330 1,507 342 1,839
26X-5, 73-75 239.14 53.23 295 1,823 365 1,800
27X-1, 73-75 242.84 43.45 128 2,828 391 1,890
27X-3, 73-75 245.84 35.74 74 4,045 244 1,980
30X-1, 73-75 271.84 16.54 173 3,909 710 1,751
Minimum: 8.52 17 456 40 786
Maximum: 95.07 972 9,470 18,229 2,229
Average: 49.13 268 2,986 2,774 1,833

Note: NA = data not available.