Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Mean
( ![]() |
Gravel
(wt%) |
Sand
(wt%) |
Silt
(wt%) |
Clay
(wt%) |
Carbonate
(wt%) |
TOC
(wt%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-1134A- | ||||||||
1H-1, 45-47 | 0.45 | 6.17 | 1.40 | 13.43 | 56.44 | 28.72 | 93.22 | 1.95 |
1H-2, 45-47 | 1.95 | 5.54 | 0.19 | 11.85 | 72.48 | 15.48 | 93.24 | 2.78 |
1H-3, 45-47 | 3.45 | 4.96 | 1.15 | 35.55 | 43.82 | 19.48 | 93.16 | 2.33 |
2H-1, 45-47 | 4.95 | 4.99 | 0.72 | 32.47 | 53.14 | 13.66 | 90.70 | 2.59 |
2H-2, 45-47 | 6.45 | 5.70 | 6.34 | 15.66 | 52.46 | 25.55 | 94.47 | 1.68 |
2H-3, 45-47 | 7.95 | 7.67 | 1.32 | 12.56 | 33.18 | 52.94 | 92.74 | 1.77 |
2H-4, 45-47 | 9.45 | 8.13 | 0.67 | 14.81 | 24.87 | 59.64 | 92.21 | 2.20 |
2H-5, 45-47 | 10.95 | 6.80 | 4.05 | 10.11 | 45.75 | 40.10 | 91.97 | 2.18 |
2H-6, 45-47 | 12.45 | 7.38 | 0.49 | 15.24 | 37.49 | 46.78 | 94.52 | 1.54 |
2H-7, 45-47 | 13.95 | 7.22 | 0.00 | 17.52 | 36.83 | 45.65 | 84.21 | ND |
3H-1, 45-47 | 14.45 | 7.11 | 0.00 | 11.19 | 48.42 | 40.39 | 83.74 | ND |
Notes: TOC = total organic carbon. ND = no data.